ENLACES

Anuario 2000


En el año 2000 River disputó 66 partidos, de los cuales ganó 38, empató 18 y perdió 10. En estos partidos convirtió 134 goles y recibió 76. Los directores técnicos fueron Ramón Ángel Díaz (8), Américo Rubén Gallego (57) y Delém (1), quienes utilizaron 36 jugadores.

TORNEOS PTS PJ G E P GF GC DG
Clausura 2000 42 19 12 6 1 44 17 +27
Libertadores 2000 18 10 5 3 2 18 13 +5
Apertura 2000 37 19 10 7 2 41 24 +17
Copa Mercosur 2000 20 10 6 2 2 17 14 +3
Amistosos 2000 15 8 5 0 3 14 8 +6
TOTAL 132 66 38 18 10 134 76 58

TABLA DE JUGADORES
JUGADOR PTS PJ G E P GOL A R
Norberto Raúl Acosta 12 4 4 0 0 0 1 0
Pablo César Aimar 85 41 25 10 6 10 11 1
Damián Ariel Álvarez 54 29 15 9 5 5 2 1
Juan Pablo Ángel 95 50 27 14 9 34 5 0
Diego Armando Barrado 3 2 1 0 1 0 0 0
Eduardo Berizzo 95 42 29 8 5 2 21 1
Roberto Oscar Bonano 119 60 34 17 9 -69 3 0
Martín Alejandro Cardetti 103 51 30 13 8 17 7 0
Cristian Gastón Castillo 11 8 2 5 1 0 1 0
Eduardo Germán Coudet 85 38 26 7 5 8 7 1
Nelson Rafaél Cuevas 24 15 6 6 3 3 1 0
Andrés Nicolás D'alessandro 7 5 2 1 2 0 0 0
Hernán Edgardo Díaz 65 29 19 8 2 2 7 1
Carlos Diego Escudero 3 1 1 0 0 0 0 0
Marcelo Alejandro Escudero 12 8 3 3 2 0 1 0
Ariel Horacio Franco 65 33 19 8 6 0 2 0
Leonel Fernando Gancedo 114 54 33 15 6 5 3 0
Ariel Hernán Garcé 23 11 7 2 2 0 2 2
Claudio Daniel Husaín 24 11 7 3 1 0 4 1
Cristian Raúl Ledesma 48 25 13 9 3 1 12 1
Gustavo Adrián Lombardi 100 48 30 10 8 0 17 2
Omar Enrique Mallea 3 1 1 0 0 0 0 0
Arnaldo Ariel Ortega 30 14 9 3 2 4 2 2
José María Paz 9 5 2 3 0 1 2 0
Gabriel Ernesto Pereyra 17 7 5 2 0 0 3 0
Guillermo Ariel Pereyra 21 12 6 3 3 0 3 0
Diego Rodolfo Placente 85 43 24 13 6 3 8 1
Sebastián Pascual Rambert 21 9 7 0 2 2 0 0
Leonardo Alfredo Ramos 43 21 12 7 2 1 7 1
Darío Alberto Sala 6 2 2 0 0 -2 1 0
Pedro Alcides Sarabia 54 26 16 6 4 1 6 0
Javier Pedro Saviola 100 48 29 13 6 19 3 1
Gastón Alejandro Sessa 7 4 2 1 1 -5 1 0
Roberto Luis Trotta 105 54 30 15 9 6 16 3
Mario Alberto Yepes 97 51 28 13 10 1 18 0
Víctor Eduardo Zapata 102 49 30 12 7 6 1 0

TABLA DE TÉCNICOS
TÉCNICO EFECT. PTS PJ G E P GF GC DG
Ramón Ángel Díaz 62,50 15 8 5 0 3 14 8 +6
Américo Rubén Gallego 66,67 114 57 32 18 7 118 67 +51
Delem 100 3 1 1 0 0 2 1 +1

MÁXIMAS PRESENCIAS EN EL AÑO
Roberto Bonano
El Tito defendió el arco millonario en 60 partidos a lo largo
de todo el año. En esos partidos le convirtieron 69 goles y le
convirtió un gol de penal a Vélez en la Copa Mercosur.
Después vienen:
Leonel Gancedo (54)
Roberto Trotta (54)
Mario Yepes (51)
Martín Cardetti (51)
Juan Pablo Ángel (50)
Víctor Zapata (49)


MÁXIMOS GOLEADORES EN EL AÑO
Juan Pablo Ángel
El colombiano convirtió 34 goles en el año: 22 por torneos
locales, 9 en copas internacionales y 3 en partidos amistosos.
Además se consagró goleador del Torneo Apertura con 13
conquistas.
Después vienen:
Javier Saviola (19)
Martín Cardetti (17)
Pablo Aimar (10)
Eduardo Coudet (8)
Víctor Zapata (6)


NOTA: Los datos incluyen Amistosos 2000, Clausura 2000, Libertadores 2000, Apertura 2000 y Copa Mercosur 2000.

No hay comentarios:

Publicar un comentario