Martín Cardetti fue el goleador del año 2001. Con la increíble suma de 38 gritos, obtuvo los subcampeonatos del Clausura y Apertura. Además se consagró goleador del Apertura con 17 tantos. Fueron 30 por Torneos Locales de AFA y 8 en Copas Internacionales. Además de otros 5 en amistosos.
Considerando solo partidos oficiales, convirtió 8 dobletes y 3 hattrick (Estudiantes LP en el Clausura, The Strongest en la Libertadores y a Rosario Central en el Apertura). Los equipos que más lo sufrieron fueron Independiente, Estudiantes LP, Palmeiras, San Lorenzo, The Strongest, Vélez y Rosario Central; todos con 3 goles.
Considerando solo partidos oficiales, convirtió 8 dobletes y 3 hattrick (Estudiantes LP en el Clausura, The Strongest en la Libertadores y a Rosario Central en el Apertura). Los equipos que más lo sufrieron fueron Independiente, Estudiantes LP, Palmeiras, San Lorenzo, The Strongest, Vélez y Rosario Central; todos con 3 goles.
| TODOS LOS GOLES EN EL AÑO | ||||||
| N | FECHA | RIVAL | TORNEO | RES | DETALLE | |
| - | 14/01/2001 | Independiente | Amistoso | 1-2 | de cabeza | |
| - | 17/01/2001 | Racing Club | Amistoso | 2-2 | ||
| - | 17/01/2001 | Racing Club | Amistoso | 2-2 | ||
| - | 25/01/2001 | Boca Juniors | Amistoso | 1-2 | ||
| 1 | 11/02/2001 | Estudiantes (La Plata) | Torneo Clausura 2001 | 6-2 | ||
| 2 | 11/02/2001 | Estudiantes (La Plata) | Torneo Clausura 2001 | 6-2 | ||
| 3 | 11/02/2001 | Estudiantes (La Plata) | Torneo Clausura 2001 | 6-2 | ||
| 4 | 14/02/2001 | Vélez Sarsfield | Torneo Clausura 2001 | 2-0 | ||
| 5 | 17/02/2001 | Colón (Santa Fe) | Torneo Clausura 2001 | 3-0 | ||
| 6 | 22/02/2001 | The Strongest (BOL) | Copa Libertadores 2001 | 5-1 | ||
| 7 | 22/02/2001 | The Strongest (BOL) | Copa Libertadores 2001 | 5-1 | ||
| 8 | 22/02/2001 | The Strongest (BOL) | Copa Libertadores 2001 | 5-1 | ||
| 9 | 04/03/2001 | Independiente | Torneo Clausura 2001 | 3-1 | ||
| 10 | 06/03/2001 | Guaraní (PAR) | Copa Libertadores 2001 | 4-0 | ||
| - | 14/03/2001 | Tristán Suárez | Amistoso | 2-0 | ||
| 11 | 18/03/2001 | Los Andes | Torneo Clausura 2001 | 2-0 | ||
| 12 | 25/03/2001 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2001 | 3-1 | ||
| 13 | 25/03/2001 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2001 | 3-1 | ||
| 14 | 18/04/2001 | El Nacional (ECU) | Copa Libertadores 2001 | 2-0 | ||
| 15 | 29/04/2001 | Newell's Old Boys | Torneo Clausura 2001 | 3-2 | ||
| 16 | 13/05/2001 | Racing Club | Torneo Clausura 2001 | 3-0 | de cabeza | |
| 17 | 27/05/2001 | Almagro | Torneo Clausura 2001 | 5-1 | ||
| 18 | 27/05/2001 | Almagro | Torneo Clausura 2001 | 5-1 | ||
| 19 | 28/07/2001 | Palmeiras (BRA) | Copa Mercosur 2001 | 2-2 | ||
| 20 | 19/08/2001 | Talleres (Córdoba) | Torneo Apertura 2001 | 3-1 | ||
| 21 | 19/08/2001 | Talleres (Córdoba) | Torneo Apertura 2001 | 3-1 | ||
| 22 | 26/08/2001 | Huracán | Torneo Apertura 2001 | 4-1 | ||
| 23 | 26/09/2001 | Palmeiras (BRA) | Copa Mercosur 2001 | 3-3 | ||
| 24 | 26/09/2001 | Palmeiras (BRA) | Copa Mercosur 2001 | 3-3 | ||
| 25 | 30/09/2001 | Vélez Sarsfield | Torneo Apertura 2001 | 4-2 | ||
| 26 | 30/09/2001 | Vélez Sarsfield | Torneo Apertura 2001 | 4-2 | ||
| 27 | 03/10/2001 | Independiente | Torneo Apertura 2001 | 5-0 | de penal | |
| 28 | 03/10/2001 | Independiente | Torneo Apertura 2001 | 5-0 | ||
| 29 | 21/10/2001 | Newell's Old Boys | Torneo Apertura 2001 | 2-0 | de penal | |
| 30 | 28/10/2001 | Belgrano (Córdoba) | Torneo Apertura 2001 | 2-0 | ||
| 31 | 04/11/2001 | San Lorenzo | Torneo Apertura 2001 | 2-2 | ||
| 32 | 18/11/2001 | Gimnasia (La Plata) | Torneo Apertura 2001 | 4-0 | de cabeza | |
| 33 | 18/11/2001 | Gimnasia (La Plata) | Torneo Apertura 2001 | 4-0 | de penal | |
| 34 | 25/11/2001 | Chacarita Juniors | Torneo Apertura 2001 | 4-1 | ||
| 35 | 09/12/2001 | Lanús | Torneo Apertura 2001 | 4-0 | de penal | |
| 36 | 27/12/2001 | Rosario Central | Torneo Apertura 2001 | 6-1 | ||
| 37 | 27/12/2001 | Rosario Central | Torneo Apertura 2001 | 6-1 | ||
| 38 | 27/12/2001 | Rosario Central | Torneo Apertura 2001 | 6-1 | de penal | |
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario