TABLA DE JUGADORES
JUGADOR | PTS | PJ | G | E | P | GOL | A | R |
Gonzalo Daniel Abán | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Matías Enrique Abelairas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Adrián Ahumada | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 0 | 8 | 1 |
Cristian Andrés Álvarez | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Juan Ignacio Antonio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Armando Barrado | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Daniel Belluschi | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Diego Bogado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Mario Buonanotte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio César Cáceres | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Emmanuel Campo Domínguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Carrizo | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | -25 | 1 | 1 |
Darío Leonardo Conca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Mario Domingo | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Federíco Hernán Domínguez | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Radamel Falcao Gacía Zárate | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ernesto Antonio Farías | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 21 | 4 | 1 |
Augusto Matías Fernández | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Leandro Sebastián Fernández | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Paulo Andrés Ferrari | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 2 | 14 | 0 |
Luciano Gabriel Figueroa | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Marcelo Daniel Gallardo | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 12 | 7 | 2 |
Danilo Telmo Gerlo | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Lucas Gómez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Gerardo Higuaín | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 15 | 3 | 0 |
René Martín Lima | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 |
Gabriel Alejandro Loeschbor | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gonzalo Emanuel Ludueña | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Federico Guillermo Lussenhoff | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Germán Darío Lux | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | -44 | 1 | 0 |
Lucas Armando Mareque | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Jesús David José Méndez | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gastón Montenegro | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 |
Jerónimo Morales Neumann | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mateo Pablo Musacchio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Javier Nasuti | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 |
Gustavo Andrés Oberman | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Juan Carlos Olave | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
Arnaldo Ariel Ortega | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Matías Damián Oyola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Leonard Patiño | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Lucas Andrés Pusineri | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 |
Ricardo Ismaél Rojas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rubens Oscar Sambueza | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Andrés San Martín | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
José Ignacio San Román | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Santana | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Marcelo Fabián Sosa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo José Talamonti | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 |
Juan Carlos Toja | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cristian Alberto Tula | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Eduardo Nicolás Tuzzio | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Ricardo Fabián Villalba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Víctor Eduardo Zapata | 79 | 43 | 22 | 13 | 8 | 5 | 7 | 1 |
TABLA DE TÉCNICOS
TÉCNICO | EFECT. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Daniel Alberto Passarella | 59,39 | 98 | 55 | 28 | 14 | 13 | 104 | 67 | +37 |
Héctor Pitarch | 100,00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Reinaldo Carlos Merlo | 33,33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Ghiso | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
MÁXIMAS PRESENCIAS EN EL AÑO
Paulo Ferrari
Llegó de Rosario Central a principio de año y se adueñó del lateral
derecho. Con 46 partidos jugados, fue el jugador con más presencias
en el año 2006.
Después vienen:
Víctor Zapata (43)
Ernesto Farías (38)
Gonzalo Higuaín (38)
Danilo Gerlo (37)
Marcelo Gallardo (34)
MÁXIMOS GOLEADORES EN EL AÑO
Ernesto Farías
Superando por un gol su cosecha personal del año pasado, el tecla
volvió a posesionarse en la cima de la tabla de goleadores anual del
club. A sus 21 goles solo le faltaron algún título.
Después vienen:
Gonzalo Higuaín (15)
Marcelo Gallardo (12)
Daniel Montenegro (11)
Jonathan Santana (6)
NOTA: Los datos incluyen Amistosos 2006, Clausura 2006, Libertadores 2006, Apertura 2006 y Sudamericana 2006.
No hay comentarios:
Publicar un comentario