ENLACES

Los Superclásicos de Ariel Ortega


El burrito Ariel Ortega jugó 36 superclásicos: ganó 8, empató 12 y perdió 16. Convirtió 6 goles (2 en la Bombonera, 2 en el Monumental y otros 2 en amistosos) y fue expulsado 2 veces. En el Torneo Apertura 2009 le atajaron un penal. Disputó 20 partidos en torneos oficiales: ganó 6, empató 7 y perdió 7. Además estuvo presente en 16 superclásicos amistosos de verano.

HISTORIAL PJ G E P Goles Am. Exp.
 Torneos Locales de AFA 17 5 5 7 4 3 1
 Copas Nacionales 2 1 1 0 0 0 0
 Copas Internacionales 1 0 1 0 0 1 0
TOTAL OFICIAL 20 6 7 7 4 4 1
 Amistosos 16 2 5 9 2 3 1
TOTAL 36 8 12 16 6 7 2


TORNEOS LOCALES DE AFA
N FECHA TORNEO COND. RES GOL Am. Exp.
1 03/05/1992 Torneo Clausura 1992 Local 2-2 0 0 0
2 11/10/1992 Torneo Apertura 1992 Visitante 0-1 0 0 0
3 11/04/1993 Torneo Clausura 1993 Local 0-2 0 0 0
4 17/10/1993 Torneo Apertura 1993 Local 0-1 0 0 0
5 30/04/1994 Torneo Clausura 1994 Visitante 2-0 1 1 0
6 11/12/1994 Torneo Apertura 1994 Visitante 3-0 1 1 0
7 18/06/1995 Torneo Clausura 1995 Local 2-4 1 0 0
8 26/11/1995 Torneo Apertura 1995 Local 0-0 0 0 0
9 29/09/1996 Torneo Apertura 1996 Visitante 2-3 0 0 0
10 15/10/2000 Torneo Apertura 2000 Local 1-1 0 0 1
11 08/04/2001 Torneo Clausura 2001 Visitante 0-3 0 1 0
12 16/09/2001 Torneo Apertura 2001 Local 1-1 0 0 0
13 10/03/2002 Torneo Clausura 2002 Visitante 3-0 0 0 0
14 07/10/2007 Torneo Apertura 2007 Local 2-0 1 0 0
15 04/05/2008 Torneo Clausura 2008 Visitante 0-1 0 0 0
16 25/10/2009 Torneo Apertura 2009 Local 1-1 0 0 0
17 16/11/2010 Torneo Apertura 2010 Local 1-0 0 0 0

COPAS NACIONALES
N FECHA TORNEO COND. RES GOL Am. Exp.
1 03/07/1993 Copa Centenario 1993 Visitante 0-0 0 0 0
2 18/07/1993 Copa Centenario 1993 Local 1-0 0 0 0

COPAS INTERNACIONALES
N FECHA TORNEO COND. RES GOL Am. Exp.
1 06/10/1994 Supercopa 1994 Local 0-0 0 1 0

PARTIDOS AMISTOSOS
N FECHA TORNEO COND. RES GOL Am. Exp.
1 17/02/1992 Copa Mar del Plata 1992 Neutral 0-1 0 0 0
2 23/01/1993 Copa de Oro 1993 Neutral 2-2 1 0 0
3 27/01/1993 Copa Desafío 1993 Neutral 0-1 0 0 0
4 10/02/1993 Copa Mar del Plata 1993 Neutral 1-1 0 0 0
5 26/01/1994 Copa Desafío 1994 Neutral 1-2 0 0 0
6 19/02/1994 Copa de Oro 1994 Neutral 0-1 0 0 0
7 16/02/1997 Copa Revancha 1997 Neutral 1-1 0 0 1
8 21/01/2001 Torneo de Verano 2001 Neutral 0-1 0 1 0
9 25/01/2001 Copa Ciudad de Córdoba 2001 Neutral 1-2 0 0 0
10 06/02/2001 Copa Revancha 2001 Neutral 0-1 0 1 0
11 23/01/2002 Copa Desafío 2002 Neutral 1-1 0 0 0
12 26/01/2002 Copa Revancha 2002 Neutral 0-4 0 0 0
13 30/01/2002 Copa Ciudad de Córdoba 2002 Neutral 1-0 0 0 0
14 26/01/2008 Torneo de Verano 2008 Neutral 0-2 0 0 0
15 02/02/2008 Copa Revancha 2008 Neutral 3-2 1 0 0
16 24/01/2010 Copa Revancha 2010 Neutral 1-1 0 1 0

1 comentario: