ENLACES

Anuario 2010

En el año 2010 River disputó 45 partidos, de los cuales ganó 16, empató 14 y perdió 15. En estos partidos convirtió 48 goles y recibió 47. Los directores técnicos fueron Leonardo Astrada (18), Ángel Cappa (21) y Juan José López (6), quienes utilizaron 47 jugadores.

TABLA DE JUGADORES
JUGADOR PTS PJ G E P GOL A R
Matías Enrique Abelairas 17 13 4 5 4 0 1 0
Walter Aníbal Acevedo 21 12 5 6 1 0 2 0
Facundo Andrés Affranchino 41 26 11 8 7 2 1 0
Oscar Adrián Ahumada 15 9 4 3 2 0 3 0
Matías Jesús Almeyda 50 32 14 8 10 0 13 2
Juan Ignacio Antonio 1 3 0 1 2 0 0 0
Carlos Andrés Arano 30 19 7 9 3 0 6 1
Josepmir Aarón Ballón 21 11 6 3 2 0 2 0
Diego Armando Barrado 11 8 3 2 3 1 1 0
Gustavo Leonardo Bou 9 8 2 3 3 3 1 0
Diego Mario Buonanotte 37 23 10 7 6 3 6 0
Gustavo Daniel Cabral 0 4 0 0 4 0 0 1
Gustavo Javier Canales 16 15 4 4 7 2 3 0
Juan Pablo Carrizo 36 22 9 9 4 -19 0 0
Leandro Rubén Caruso 19 9 5 4 0 3 0 0
Adrián Ezequiel Cirigliano 14 8 4 2 2 0 1 0
Maximiliano Ángel Coronel 11 7 3 2 2 0 1 0
Juan Manuel Díaz 16 15 4 4 7 0 4 0
Mauro Alberto Díaz 10 8 2 4 2 0 0 0
Paulo Andrés Ferrari 57 39 15 12 12 5 10 0
Alexis Javier Ferrero 47 34 13 8 13 0 11 0
Rogelio Gabriel Funes Mori 55 39 14 13 12 10 6 0
Marcelo Daniel Galllardo 12 9 3 3 3 1 1 0
Fabio Rodrigo Giménez 0 2 0 0 2 0 2 0
Erik Manuel Lamela 21 14 5 6 3 2 4 0
Manuel Lanzini 15 10 4 3 3 0 0 0
Gonzalo Emanuel Ludueña 5 4 1 2 1 0 1 0
Jonatan Ramón Maidana 35 21 9 8 4 1 2 1
Cristian Javier Nasuti 5 3 1 2 0 0 0 0
Nicolás Gastón Navarro 0 1 0 0 1 -2 0 0
Juan Marcelo Ojeda 3 3 1 0 2 -4 0 0
Lucas Alfonso Orban 0 2 0 0 2 0 1 0
Arnaldo Ariel Ortega 43 30 11 10 9 3 3 1
Diego Ortega 0 1 0 0 1 0 0 0
Hugo Mariano Pavone 19 15 4 7 4 5 1 0
Roberto Maximiliano Pereyra 41 28 12 5 11 0 2 1
Germán Alejo Pezzella 0 1 0 0 1 0 0 0
Facundo Hernán Quiroga 17 12 5 2 5 0 6 1
Andrés Lorenzo Ríos 0 2 0 0 2 0 0 0
Juan Rodrigo Rojas 25 24 6 7 11 1 1 0
Adalberto Román 19 12 4 7 1 3 3 0
Mauro Damián Rosales 3 3 1 0 2 0 0 0
Nicolás Gabriel Sánchez 15 12 4 3 5 0 6 0
Daniel Mario Vega 26 20 7 5 8 -22 1 0
Cristian Carlos Villagra 11 9 3 2 4 0 3 0
Daniel Alberto Villalva 11 15 2 5 8 1 3 1
Gastón Ezequiel Villarreal 0 1 0 0 1 0 0 0

TABLA DE TÉCNICOS
TÉCNICO EFECT. PTS PJ G E P GF GC DG
Leonardo Rubén Astrada 31,48 17 18 4 5 9 15 20 -5
Ángel Cappa 50,79 32 21 8 8 5 25 21 +4
Juan José López 72,22 13 6 4 1 1 8 6 +2


MÁXIMAS PRESENCIAS EN EL AÑO
 
Paulo Ferrari y Rogelio Funes Mori
Al igual que el año pasado, Ferrari vueleve a ser el jugador que más veces se vistió la camiseta de River en el año. Esta vez lo acompañó Funes Mori que también registró 39 presencias.
Después vienen:
Alexis Ferrero (34)
Matías Almeyda (32)
Ariel Ortega (30)
Roberto Pereyra (28)
Facundo Affranchino (26)
Rodrigo Rojas (24)


MÁXIMOS GOLEADORES EN EL AÑO
 
Rogelio Gabriel Funes Mori
El melli gritó en 10 ocasiones a lo largo del año. Fueron 4 en el Clausura, 4 en el Apertura y 2 en amistosos.
Después vienen:
Mariano Pavone (5)
Paulo Ferrari (5)
Adalberto Román (3)
Ariel Ortega (3)
Diego Buonanotte (3)Gustavo Bou (3)
Leandro Caruso (3).


NOTA
: Los datos incluyen Amistosos 2010, Clausura 2010 y Apertura 2010.

No hay comentarios:

Publicar un comentario