TABLA DE JUGADORES
JUGADOR | PTS | PJ | G | E | P | GOL | A | R |
Luciano Andrés Abecasis | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Facundo Andrés Affranchino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Martín Sebastián Aguirre | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 2 | 10 | 0 |
Carlos Andrés Arano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marcelo Alberto Barovero | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | -12 | 0 | 0 |
Jonathan Pablo Botinelli | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Gustavo Leonardo Bou | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Ezequiel Cavenaghi | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Juan Ramón Cazares | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Chichizola | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Adrián Ezequiel Cirigliano | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Juan Manuel Díaz | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Nicolás Mario Domingo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Damián Domínguez | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Ramiro José Funes Mori | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Rogelio Gabriel Funes Mori | 70 | 42 | 18 | 16 | 8 | 10 | 4 | 0 |
César Eduardo González | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Leandro Martín González Pirez | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Claudio Matías Kranevitter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Lanzini | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Cristian Raúl Ledesma | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Carlos Ariel Luna | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jonatan Ramón Maidana | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Diego Hermes Martínez | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Gabriel Iván Mercado | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rodrigo Nicanor Mora | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Lucas Ariel Ocampos | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Germán Alejo Pezzella | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Leonardo Daniel Ponzio | 68 | 41 | 17 | 17 | 7 | 4 | 14 | 1 |
Andrés Lorenzo Ríos | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Mauricio Rojas | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Carlos Andrés Sánchez | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 6 | 5 | 1 |
Augusto Jorge Mateo Solari | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Sergio Trezeguet | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 16 | 3 | 0 |
Daniel Mario Vega | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | -22 | 1 | 0 |
Luciano Germán Vella | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Luis Alfredo Vila | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Alberto Villalva | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 |
TABLA DE TÉCNICOS
TÉCNICO | EFECT. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Matías Jesús Almeyda | 60,11 | 110 | 61 | 29 | 23 | 9 | 99 | 49 | +50 |
Gustavo Miguel Zapata | 100,00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Ramón Ángel Díaz | 100,00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
MÁXIMAS PRESENCIAS EN EL AÑO
Rogelio Gabriel Funes Mori
Entre B Nacional, Primera, amistosos y Copa Argentina, el delantero
acumuló 42 presencias, lo que lo convierte en el jugador con más
partidos en el año. Además conviertió 10 goles y recibió 4 amarillas.
Después vienen:
Leonardo Ponzio (41)
Carlos Sánchez (38)
Ezequiel Cirigliano (36)
Ramiro Funes Mori (35)
David Trezeguet (34)
Jonatan Maidana (31)
MÁXIMOS GOLEADORES EN EL AÑO
David Sergio Trezeguet
El franco-argentino convirtió 16 tantos en el año. Lo curioso es que
15 fueron en el primer semestre y nadie lo pudo alcanzar. Fueron 13
en la B Nacional, 1 en partidos amistosos, 1 en Copa Argentina y 1
en el Torneo Inicial.
Lo siguen:
Rogelio Funes Mori (10)
Rodrigo Mora (6)
Fernando Cavenaghi (6)
Carlos Sánchez (5)
Daniel Villalva (4)
NOTA: Los datos incluyen Amistosos 2012, Copa Argentina 2011/2012 a partir de los dieciseis avos de final inclusive, B Nacional 2011/2012 desde la Fecha 19 inclusive y Torneo Inicial 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario