EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Vélez Sársfield | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 57 | 27 | +30 |
Arsenal | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 49 | 37 | +12 |
Newell's | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 49 | 30 | +19 |
Boca Juniors | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 55 | 40 | +15 |
Lanús | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 28 | +14 |
Belgrano (Cba) | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 39 | 33 | +6 |
Estudiantes LP | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 50 | 42 | +8 |
Colón SF | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 40 | +2 |
All Boys | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 40 | 0 |
Racing Club | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 39 | +6 |
San Lorenzo | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 43 | -1 |
Tigre | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 44 | 41 | +3 |
Argentinos Juniors | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 |
Atlético Rafaéla | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 |
San Martín SJ | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 56 | -14 |
Independiente | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 37 | 51 | -14 |
Godoy Gruz (Mza.) | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 24 | 49 | -25 |
Unión SF | 32 | 38 | 5 | 17 | 16 | 37 | 53 | -16 |
River Plate | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 16 | +12 |
Quilmes | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 23 | -7 |
Nota: En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos, el desempate se establece por mejor diferencia de gol. De subsistir el empate se define por la cantidad de goles a favor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario