A partir de la temporada 2012/2013 se eliminan las promociones y para definir los descensos se acumulan los puntos obtenidos en las últimas 3 temporadas y se los divide por la cantidad de partidos jugados. Los últimos 3 de esta tabla descienden de forma directa a la B Nacional.
EQUIPO | PROM | PJ | PTS | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
Vélez Sarsfield | 1,816 | 114 | 207 | 82 | 64 | 61 |
River Plate | 1,684 | 38 | 64 | -- | -- | 64 |
Lanús | 1,623 | 114 | 185 | 63 | 55 | 67 |
Boca Juniors | 1,579 | 114 | 180 | 53 | 76 | 51 |
Arsenal | 1,570 | 114 | 179 | 57 | 62 | 60 |
Belgrano (Cba.) | 1,500 | 76 | 114 | 0 | 55 | 59 |
Estudiantes LP | 1,465 | 114 | 167 | 69 | 50 | 48 |
Newell's Old Boys | 1,439 | 114 | 164 | 42 | 48 | 74 |
Racing Club | 1,439 | 114 | 164 | 52 | 50 | 62 |
Colón SF | 1,342 | 114 | 153 | 47 | 60 | 46 |
Godoy Cruz (Mza.) | 1,316 | 114 | 150 | 63 | 38 | 49 |
Quilmes | 1,316 | 38 | 50 | -- | -- | 50 |
San Lorenzo | 1,307 | 114 | 149 | 47 | 44 | 58 |
Tigre | 1,289 | 114 | 147 | 50 | 63 | 34 |
All Boys | 1,281 | 114 | 146 | 51 | 54 | 41 |
Argentinos Jr. | 1,228 | 114 | 140 | 54 | 49 | 37 |
Atléico Rafaela | 1,224 | 76 | 93 | -- | 50 | 43 |
San Martin SJ | 1,197 | 76 | 91 | -- | 48 | 43 |
Independiente | 1,132 | 114 | 129 | 43 | 47 | 39 |
Union SF | 0,974 | 76 | 74 | -- | 50 | 24 |
NOTA: Unión de Santa Fé, Independiente y San Martín de San Juan descienden a la B Nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario