ENLACES

River - San Lorenzo en Torneos Locales de AFA


River Plate y San Lorenzo jugaron 190 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 74 (318 goles), San Lorenzo 53 (252 goles) y empataron en 63 ocasiones.
La mejor racha ante el ciclón se dio entre 1983 y 1991, donde el millonario se mantuvo invicto durante 21 encuentros (ganó 11 y empató 10), convirtiendo 30 goles y recibiendo 14. Además, entre 1988 y 1989 River hilvanó 5 triunfos consecutivos, con 9 goles a favor y solo 3 en contra.

HISTORIAL PJ G E P GF GC
 River Local 92 47 27 18 179 98
 River Visitante 90 23 34 33 125 142
 Cancha Neutral 8 4 2 2 14 12
TOTAL 190 74 63 53 318 252

TODOS LOS PARTIDOS INSTANCIA FECHA RES
1  Campeonato 1931 Fecha 4 14/06/1931 2-0
2  Campeonato 1931 Fecha 21 18/10/1931 0-0
3  Campeonato 1932 Fecha 17 10/07/1932 0-2
4  Campeonato 1932 Fecha 34 13/11/1932 1-1
5  Campeonato 1933 Fecha 2 19/03/1933 7-1
6  Campeonato 1933 Fecha 19 23/07/1933 0-2
7  Campeonato 1934 Fecha 1 18/03/1934 6-1
8  Campeonato 1934 Fecha 14 01/07/1934 0-2
9  Campeonato 1934 Fecha 38 16/12/1934 1-2
10  Campeonato 1935 Fecha 8 12/05/1935 1-2
11  Campeonato 1935 Fecha 25 22/09/1935 0-3
12  Copa de Honor 1936 Fecha 12 21/06/1936 2-4
13  Copa Campeonato 1936 Fecha 12 11/11/1936 3-2
14  Copa de Oro 1936 Final 20/12/1936 4-2
15  Campeonato 1937 Fecha 14 25/07/1937 1-1
16  Campeonato 1937 Fecha 31 05/12/1937 6-1
17  Campeonato 1938 Fecha 8 05/06/1938 2-2
18  Campeonato 1938 Fecha 25 16/10/1938 5-5
19  Campeonato 1939 Fecha 10 21/05/1939 2-4
20  Campeonato 1939 Fecha 27 22/10/1939 2-0
21  Campeonato 1940 Fecha 9 30/05/1940 2-1
22  Campeonato 1940 Fecha 26 27/10/1940 0-0
23  Campeonato 1941 Fecha 12 15/06/1941 1-2
24  Campeonato 1941 Fecha 27 05/10/1941 1-1
25  Campeonato 1942 Fecha 6 17/05/1942 2-1
26  Campeonato 1942 Fecha 21 20/09/1942 1-1
27  Campeonato 1943 Fecha 13 01/08/1943 5-2
28  Campeonato 1943 Fecha 28 21/11/1943 1-1
29  Campeonato 1944 Fecha 12 02/07/1944 2-1
30  Campeonato 1944 Fecha 27 05/11/1944 2-2
31  Campeonato 1945 Fecha 4 13/05/1945 2-1
32  Campeonato 1945 Fecha 19 09/09/1945 2-3
33  Campeonato 1946 Fecha 4 19/05/1946 1-1
34  Campeonato 1946 Fecha 19 15/09/1946 1-1
35  Campeonato 1947 Fecha 4 04/05/1947 2-2
36  Campeonato 1947 Fecha 19 31/08/1947 3-1
37  Campeonato 1948 Fecha 13 25/07/1948 0-0
38  Campeonato 1948 Fecha 28 28/11/1948 3-3
39  Campeonato 1949 Fecha 14 07/08/1949 2-3
40  Campeonato 1949 Fecha 31 19/11/1949 0-1
41  Campeonato 1950 Fecha 14 16/07/1950 2-1
42  Campeonato 1950 Fecha 31 05/11/1950 2-3
43  Campeonato 1951 Fecha 16 29/07/1951 0-0
44  Campeonato 1951 Fecha 33 18/11/1951 1-1
45  Campeonato 1952 Fecha 5 04/05/1952 1-2
46  Campeonato 1952 Fecha 20 05/10/1952 1-2
47  Campeonato 1953 Fecha 3 19/04/1953 2-1
48  Campeonato 1953 Fecha 18 30/08/1953 4-1
49  Campeonato 1954 Fecha 10 13/06/1954 1-3
50  Campeonato 1954 Fecha 25 10/10/1954 1-2
51  Campeonato 1955 Fecha 12 07/08/1955 4-2 (*)
 (*) Suspendido a los 3m., continuó el 10/8 en cancha de Racing.
52  Campeonato 1955 Fecha 27 27/11/1955 1-0 (*)
 (*) Suspendido a los 45m., se dio por finalizado.
53  Campeonato 1956 Fecha 11 22/07/1956 4-1
54  Campeonato 1956 Fecha 26 04/11/1956 3-3
55  Campeonato 1957 Fecha 15 18/08/1957 1-1
56  Campeonato 1957 Fecha 30 15/12/1957 1-5
57  Campeonato 1958 Fecha 4 06/07/1958 2-4
58  Campeonato 1958 Fecha 19 26/10/1958 1-3
59  Campeonato 1959 Fecha 8 14/06/1959 1-2
60  Campeonato 1959 Fecha 23 12/10/1959 0-3
61  Campeonato 1960 Fecha 7 22/05/1960 3-0
62  Campeonato 1960 Fecha 22 16/10/1960 2-1
63  Campeonato 1961 Fecha 7 28/05/1961 3-1
64  Campeonato 1961 Fecha 22 15/10/1961 0-1
65  Campeonato 1962 Fecha 11 29/07/1962 3-1
66  Campeonato 1962 Fecha 26 11/11/1962 4-1
67  Campeonato 1963 Fecha 1 28/04/1963 4-0
68  Campeonato 1963 Fecha 14 18/08/1963 1-1
69  Campeonato 1964 Fecha 5 24/05/1964 1-1
70  Campeonato 1964 Fecha 20 27/09/1964 1-1
71  Campeonato 1965 Fecha 8 22/05/1965 3-0
72  Campeonato 1965 Fecha 25 31/10/1965 1-0
73  Campeonato 1966 Fecha 8 24/04/1966 1-0
74  Campeonato 1966 Fecha 27 11/09/1966 0-1
75  Metropolitano 1967 Grupo B - Fecha 5 30/03/1967 2-3
76  Metropolitano 1967 Grupo B - Fecha 16 18/06/1967 1-2
77  Nacional 1967 Fecha 11 19/11/1967 1-0
78  Metropolitano 1968 Semifinal 31/07/1968 1-3
79  Nacional 1968 Fecha 13 01/12/1968 2-2
80  Nacional 1969 Fecha 2 15/09/1969 1-1
81  Nacional 1969 Des. 2do puesto (ida) 17/12/1969 1-0
82  Nacional 1969 Des. 2do p. (vuelta) 21/12/1969 3-2
83  Metropolitano 1970 Fecha 6 19/04/1970 2-2
84  Nacional 1970 Grupo A - Fecha 6 08/10/1970 1-3
85  Nacional 1970 Grupo A - Fecha 16 29/11/1970 2-1
86  Metropolitano 1971 Fecha 14 05/05/1971 3-0
87  Metropolitano 1971 Fecha 33 08/09/1971 1-1
88  Metropolitano 1972 Fecha 9 09/04/1972 0-4
89  Metropolitano 1972 Fecha 26 06/08/1972 3-4
90  Nacional 1972 Grupo A - Fecha 13 10/12/1972 2-2
91  Nacional 1972 Final 17/12/1972 0-1 (*)
 (*) Se jugó tiempo suplementario.
92  Metropolitano 1973 Fecha 17 24/06/1973 1-2
93  Metropolitano 1973 Fecha 34 30/09/1973 2-3
94  Nacional 1973 Grupo A - Fecha 13 02/12/1973 1-2
95  Nacional 1973 Ronda Final - Fecha 2 22/12/1973 3-2
96  Metropolitano 1975 Fecha 17 23/04/1975 5-1
97  Metropolitano 1975 Fecha 36 03/08/1975 2-0
98  Nacional 1975 Ronda Final - Fecha 2 07/12/1975 2-2
99  Metropolitano 1976 Grupo B - Fecha 3 22/02/1976 5-1
100  Metropolitano 1976 Grupo B - Fecha 14 25/04/1976 1-2
101  Metropolitano 1976 Ronda Final - Fecha 9 01/08/1976 0-0
102  Metropolitano 1977 Fecha 11 04/05/1977 3-1
103  Metropolitano 1977 Fecha 34 02/10/1977 0-0
104  Metropolitano 1978 Fecha 11 26/04/1978 2-0
105  Metropolitano 1978 Fecha 32 20/09/1978 1-1
106  Nacional 1978 Grupo D - Fecha 1 05/11/1978 2-0
107  Nacional 1978 Grupo D - Fecha 8 29/11/1978 4-1
108  Metropolitano 1980 Fecha 17 28/05/1980 1-1
109  Metropolitano 1980 Fecha 36 17/08/1980 2-0
110  Nacional 1980 Grupo D - Fecha 4 24/09/1980 2-1
111  Nacional 1980 Grupo D - Fecha 11 05/11/1980 2-3
112  Metropolitano 1981 Fecha 15 03/05/1981 1-1
113  Metropolitano 1981 Fecha 32 02/08/1981 1-2
114  Nacional 1983 Fase 2 - Grupo C - P1 17/04/1983 0-0
115  Nacional 1983 Fase 2 - Grupo C - P6 08/05/1983 0-0
116  Metropolitano 1983 Fecha 10 27/07/1983 0-4
117  Metropolitano 1983 Fecha 29 13/11/1983 3-3
118  Nacional 1984 Semifinal (ida) 02/05/1984 2-1
119  Nacional 1984 Semifinal (vuelta) 16/05/1984 2-1
120  Metropolitano 1984 Fecha 15 08/07/1984 1-1
121  Metropolitano 1984 Fecha 34 24/11/1984 0-0
122  Temporada 1985/1986 Fecha 6 11/08/1985 3-1
123  Temporada 1985/1986 Fecha 25 19/01/1986 1-0
124  Temporada 1986/1987 Fecha 8 01/09/1986 1-1
125  Temporada 1986/1987 Fecha 27 07/02/1987 1-1
126  Temporada 1987/1988 Fecha 17 04/12/1987 0-0
127  Temporada 1987/1988 Fecha 36 21/05/1988 4-2
128  Temporada 1988/1989 Fecha 3 25/09/1988 2-1
129  Temporada 1988/1989 Fecha 22 12/02/1989 1-0
130  Temporada 1989/1990 Fecha 5 10/09/1989 1-0
131  Final Liguilla & Clasifiación 1989 Final (ida) 27/09/1989 1-0
132  Final Liguilla & Clasifiación 1989 Final (vuelta) 31/10/1989 0-0
133  Temporada 1989/1990 Fecha 24 23/02/1990 1-0
134  Torneo Apertura 1990 Fecha 8 08/10/1990 4-0
135  Torneo Clausura 1991 Fecha 8 14/04/1991 2-2
136  Liguilla Pre-Libertadores 1991 Semifinal (ida) 28/07/1991 0-0
137  Liguilla Pre-Libertadores 1991 Semifinal (vuelta) 04/08/1991 0-0 (*)
 (*) Se jugó tiempo suplementario. San Lorenzo ganó 4-1 por penales.
138  Torneo Apertura 1991 Fecha 16 08/12/1991 0-2
139  Torneo Clausura 1992 Fecha 16 14/06/1992 0-1
140  Torneo Apertura 1992 Fecha 18 13/12/1992 5-2
141  Torneo Clausura 1993 Fecha 18 08/06/1993 0-1
142  Torneo Apertura 1993 Fecha 14 12/12/1993 1-1
143  Torneo Clausura 1994 Fecha 14 24/07/1994 1-1
144  Torneo Apertura 1994 Fecha 7 16/10/1994 3-3
145  Torneo Clausura 1995 Fecha 7 09/04/1995 3-2
146  Torneo Apertura 1995 Fecha 1 06/08/1995 2-1
147  Torneo Clausura 1996 Fecha 1 10/03/1996 1-3
148  Torneo Apertura 1996 Fecha 13 17/11/1996 4-0
149  Torneo Clausura 1997 Fecha 13 18/05/1997 3-2
150  Torneo Apertura 1997 Fecha 14 23/11/1997 1-0
151  Torneo Clausura 1998 Fecha 14 03/05/1998 0-0
152  Torneo Apertura 1998 Fecha 4 30/08/1998 3-4
153  Torneo Clausura 1999 Fecha 4 28/03/1999 2-2
154  Torneo Apertura 1999 Fecha 19 19/12/1999 2-2
155  Torneo Clausura 2000 Fecha 19 15/07/2000 2-2
156  Torneo Apertura 2000 Fecha 8 24/09/2000 2-2
157  Torneo Clausura 2001 Fecha 8 25/03/2001 3-1
158  Torneo Apertura 2001 Fecha 12 04/11/2001 2-2
159  Torneo Clausura 2002 Fecha 12 07/04/2002 0-0
160  Torneo Apertura 2002 Fecha 15 03/11/2002 1-0
161  Torneo Clausura 2003 Fecha 15 08/06/2003 4-0
162  Torneo Apertura 2003 Fecha 10 19/10/2003 1-2
163  Torneo Clausura 2004 Fecha 10 18/04/2004 2-1
164  Torneo Apertura 2004 Fecha 12 24/10/2004 1-2
165  Torneo Clausura 2005 Fecha 12 08/05/2005 1-3
166  Torneo Apertura 2005 Fecha 15 17/11/2005 5-1
167  Torneo Clausura 2006 Fecha 15 16/04/2006 0-0
168  Torneo Apertura 2006 Fecha 14 05/11/2006 5-0
169  Torneo Clausura 2007 Fecha 14 13/05/2007 0-0
170  Torneo Apertura 2007 Fecha 3 19/08/2007 1-1
171  Torneo Clausura 2008 Fecha 3 24/02/2008 2-0
172  Torneo Apertura 2008 Fecha 4 31/08/2008 0-0
173  Torneo Clausura 2009 Fecha 4 01/03/2009 1-5
174  Torneo Apertura 2009 Fecha 7 04/10/2009 1-2
175  Torneo Clausura 2010 Fecha 7 04/03/2010 1-0
176  Torneo Apertura 2010 Fecha 15 21/11/2010 0-0
177  Torneo Clausura 2011 Fecha 15 22/05/2011 1-1
178  Torneo Incial 2012 Fecha 4 26/08/2012 0-0
179  Torneo Final 2013 Fecha 4 03/03/2013 0-2
180  Torneo Incial 2013 Fecha 5 01/09/2013 0-1
181  Torneo Final 2014 Fecha 5 02/03/2014 1-0
182  Torneo Transición 2014 Fecha 5 31/08/2014 3-1
183  Campeonato 2015 Fecha 8 05/04/2015 1-0
184  Torneo Transición 2016 Z1 - Fecha 14 07/05/2016 1-2
185  Temporada 2016/2017 Fecha 27 04/06/2017 1-2
186  Temporada 2017/2018 Fecha 27 14/05/2018 2-0
187  Temporada 2018/2019 Fecha 4 01/09/2018 1-1
188  Temporada 2019/2020 Fecha 16 08/12/2019 0-1
189  Liga Profesional 2021 Fecha 16 17/10/2021 3-1
190  Liga Profesional 2022 Fecha 20 18/09/2022 1-0


2 comentarios:

  1. como se pudo jugar el partido postergado del 55 el dia 7 de diciembre? si el dia 8 jugamos contra Boca (y hay registros que salimos campeones ese dia en La Boca)

    ResponderEliminar