River Plate y Estudiantes jugaron 168 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 93 (310 goles), Estudiantes 38 (180 goles) y empataron en 37 ocasiones.
La mejor racha ante el Pincha se dio entre 1975 y 1983, donde el millonario se mantuvo invicto
durante 16 encuentros (ganó 6 y empató 10), convirtiendo 22 goles y
recibiendo 15. Sin embargo, entre 1951 y 1956 River hilvanó 8 triunfos
consecutivos, con 19 goles a favor y solo 5 en contra.
HISTORIAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
River Local | 83 | 56 | 15 | 12 | 175 | 83 |
River Visitante | 81 | 33 | 22 | 26 | 126 | 95 |
Cancha Neutral | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
TOTAL | 168 | 93 | 37 | 38 | 310 | 180 |
TODOS LOS PARTIDOS | INSTANCIA | FECHA | RES |
Campeonato 1931 | Fecha 2 | 04/06/1931 | 2-1 |
Campeonato 1931 | Fecha 19 | 04/10/1931 | 3-2 |
Campeonato 1932 | Fecha 4 | 10/04/1932 | 5-2 |
Campeonato 1932 | Fecha 21 | 14/08/1932 | 3-3 |
Campeonato 1933 | Fecha 9 | 07/05/1933 | 1-0 |
Campeonato 1933 | Fecha 26 | 10/09/1933 | 3-2 |
Campeonato 1934 | Fecha 5 | 22/04/1934 | 0-3 |
Campeonato 1934 | Fecha 18 | 29/07/1934 | 2-0 |
Campeonato 1934 | Fecha 31 | 01/11/1934 | 4-1 |
Campeonato 1935 | Fecha 2 | 31/03/1935 | 0-2 |
Campeonato 1935 | Fecha 19 | 11/08/1935 | 2-1 |
Copa de Honor 1936 | Fecha 1 | 05/04/1936 | 4-1 |
Copa Campeonato 1936 | Fecha 1 | 16/08/1936 | 2-0 |
Campeonato 1937 | Fecha 3 | 18/04/1937 | 1-1 |
Campeonato 1937 | Fecha 21 | 12/09/1937 | 3-0 |
Campeonato 1938 | Fecha 4 | 11/05/1938 | 8-1 |
Campeonato 1938 | Fecha 21 | 18/09/1938 | 2-1 |
Campeonato 1939 | Fecha 14 | 18/06/1939 | 0-1 |
Campeonato 1939 | Fecha 31 | 12/11/1939 | 3-2 |
Campeonato 1940 | Fecha 4 | 28/04/1940 | 1-2 |
Campeonato 1940 | Fecha 21 | 15/09/1940 | 3-0 |
Campeonato 1941 | Fecha 15 | 06/07/1941 | 1-0 |
Campeonato 1941 | Fecha 30 | 26/10/1941 | 3-1 |
Campeonato 1942 | Fecha 12 | 05/07/1942 | 4-0 |
Campeonato 1942 | Fecha 27 | 01/11/1942 | 3-1 |
Campeonato 1943 | Fecha 15 | 15/08/1943 | 1-2 |
Campeonato 1943 | Fecha 30 | 05/12/1943 | 3-1 |
Campeonato 1944 | Fecha 4 | 07/05/1944 | 4-1 |
Campeonato 1944 | Fecha 19 | 27/08/1944 | 3-2 |
Campeonato 1945 | Fecha 11 | 01/07/1945 | 2-2 |
Campeonato 1945 | Fecha 26 | 04/11/1945 | 3-1 |
Campeonato 1946 | Fecha 3 | 12/05/1946 | 3-1 |
Campeonato 1946 | Fecha 18 | 08/09/1946 | 1-0 |
Campeonato 1947 | Fecha 9 | 16/06/1947 | 2-1 (*) |
(*) Suspendido a los 89m., se dio por finalizado. | |||
Campeonato 1947 | Fecha 24 | 05/10/1947 | 3-1 |
Campeonato 1948 | Fecha 15 | 08/08/1948 | 2-1 |
Campeonato 1948 | Fecha 30 | 11/12/1948 | 0-0 |
Campeonato 1949 | Fecha 1 | 24/04/1949 | 2-2 |
Campeonato 1949 | Fecha 18 | 28/08/1949 | 5-1 |
Campeonato 1950 | Fecha 3 | 16/04/1950 | 1-1 |
Campeonato 1950 | Fecha 20 | 27/08/1950 | 2-0 |
Campeonato 1951 | Fecha 5 | 24/05/1951 | 1-2 |
Campeonato 1951 | Fecha 22 | 02/09/1951 | 4-1 |
Campeonato 1952 | Fecha 2 | 13/04/1952 | 4-2 |
Campeonato 1952 | Fecha 17 | 14/09/1952 | 2-1 |
Campeonato 1953 | Fecha 14 | 02/08/1953 | 1-0 |
Campeonato 1953 | Fecha 29 | 15/11/1953 | 2-0 |
Campeonato 1955 | Fecha 10 | 24/07/1955 | 2-0 |
Campeonato 1955 | Fecha 25 | 13/11/1955 | 2-1 |
(*) Suspendido a los 82m., se dio por finalizado. | |||
Campeonato 1956 | Fecha 15 | 26/08/1956 | 2-0 |
Campeonato 1956 | Fecha 30 | 02/12/1956 | 1-2 |
Campeonato 1957 | Fecha 9 | 30/06/1957 | 6-1 |
Campeonato 1957 | Fecha 24 | 17/11/1957 | 1-2 |
Campeonato 1958 | Fecha 12 | 14/09/1958 | 5-2 |
Campeonato 1958 | Fecha 27 | 06/12/1958 | 3-3 |
Campeonato 1959 | Fecha 12 | 26/07/1959 | 0-2 |
Campeonato 1959 | Fecha 27 | 08/11/1959 | 5-0 |
Campeonato 1960 | Fecha 8 | 05/06/1960 | 1-2 |
Campeonato 1960 | Fecha 23 | 23/10/1960 | 3-1 |
Campeonato 1961 | Fecha 3 | 30/04/1961 | 2-0 |
Campeonato 1961 | Fecha 16 | 03/09/1961 | 4-1 |
Campeonato 1962 | Fecha 1 | 25/03/1962 | 3-1 |
Campeonato 1962 | Fecha 16 | 09/09/1962 | 2-2 |
Campeonato 1963 | Fecha 4 | 19/05/1963 | 2-1 |
Campeonato 1963 | Fecha 17 | 15/09/1963 | 0-0 |
Campeonato 1964 | Fecha 13 | 09/08/1964 | 0-1 |
Campeonato 1964 | Fecha 28 | 22/11/1964 | 3-2 |
Campeonato 1965 | Fecha 13 | 20/06/1965 | 2-0 |
Campeonato 1965 | Fecha 30 | 28/11/1965 | 0-0 |
Campeonato 1966 | Fecha 16 | 19/06/1966 | 0-0 |
Campeonato 1966 | Fecha 35 | 13/11/1966 | 2-0 |
Nacional 1967 | Fecha 15 | 17/12/1967 | 1-2 |
Nacional 1968 | Fecha 9 | 03/11/1968 | 2-1 |
Metropolitano 1969 | Grupo B - Fecha 5 | 23/03/1969 | 3-1 |
Metropolitano 1969 | Grupo B - Fecha 16 | 25/05/1969 | 0-1 |
Nacional 1969 | Fecha 3 | 19/09/1969 | 1-0 |
Metropolitano 1970 | Fecha 18 | 05/07/1970 | 2-0 |
Metropolitano 1971 | Fecha 9 | 11/04/1971 | 4-1 |
Metropolitano 1971 | Fecha 28 | 17/08/1971 | 0-1 |
Metropolitano 1972 | Fecha 14 | 05/05/1972 | 1-2 |
Metropolitano 1972 | Fecha 31 | 10/09/1972 | 2-0 |
Metropolitano 1973 | Fecha 8 | 19/04/1973 | 2-1 |
Metropolitano 1973 | Fecha 25 | 05/08/1973 | 3-2 |
Nacional 1973 | Grupo A - Fecha 15 | 16/12/1973 | 4-3 |
Metropolitano 1975 | Fecha 1 | 16/02/1975 | 0-0 |
Metropolitano 1975 | Fecha 20 | 04/05/1975 | 1-2 |
Nacional 1975 | Grupo A - Fecha 6 | 08/10/1975 | 2-3 |
Nacional 1975 | Grupo A - Fecha 14 | 16/11/1975 | 1-2 |
Nacional 1975 | Ronda Final-Fecha 22 | 21/12/1975 | 1-0 |
Nacional 1976 | Grupo B - Fecha 4 | 29/09/1976 | 1-0 |
Metropolitano 1976 | Ronda Final - Fecha 5 | 11/07/1976 | 2-1 |
Nacional 1976 | Grupo B - Fecha 12 | 21/11/1976 | 0-0 |
Metropolitano 1977 | Fecha 14 | 22/05/1977 | 2-2 |
Metropolitano 1977 | Fecha 37 | 12/10/1977 | 0-0 |
Metropolitano 1978 | Fecha 3 | 16/03/1978 | 3-1 |
Metropolitano 1978 | Fecha 24 | 17/08/1978 | 0-0 |
Metropolitano 1980 | Fecha 2 | 17/02/1980 | 1-1 |
Metropolitano 1980 | Fecha 21 | 04/06/1980 | 1-1 |
Metropolitano 1981 | Fecha 4 | 11/03/1981 | 3-2 |
Metropolitano 1981 | Fecha 21 | 07/06/1981 | 3-2 |
Metropolitano 1982 | Fecha 14 | 26/09/1982 | 1-1 |
Metropolitano 1982 | Fecha 33 | 05/01/1983 | 1-1 |
Metropolitano 1983 | Fecha 15 | 28/08/1983 | 2-2 |
Metropolitano 1983 | Fecha 34 | 04/12/1983 | 1-1 |
Metropolitano 1984 | Fecha 11 | 10/06/1984 | 0-2 |
Metropolitano 1984 | Fecha 30 | 03/11/1984 | 2-1 |
Nacional 1985 | 3ra Ronda (gan.) | 31/03/1985 | 2-0 |
Nacional 1985 | 6ta Ronda (perd.) | 17/07/1985 | 4-1 |
Temporada 1985/1986 | Fecha 5 | 04/08/1985 | 3-1 |
Temporada 1985/1986 | Fecha 24 | 18/12/1985 | 5-1 |
Temporada 1986/1987 | Fecha 14 | 12/10/1986 | 0-0 |
Temporada 1986/1987 | Fecha 33 | 29/03/1987 | 1-0 |
Temporada 1987/1988 | Fecha 10 | 25/10/1987 | 1-1 |
Temporada 1987/1988 | Fecha 29 | 20/03/1988 | 1-0 |
Temporada 1988/1989 | Fecha 18 | 18/12/1988 | 1-1 |
(*) Estudiantes ganó 6-5 por penales. | |||
Temporada 1988/1989 | Fecha 37 | 25/05/1989 | 2-0 |
Temporada 1989/1990 | Fecha 17 | 26/11/1989 | 1-2 |
Temporada 1989/1990 | Fecha 36 | 13/05/1990 | 2-0 |
Apertura 1990 | Fecha 15 | 25/11/1990 | 2-0 |
Clausura 1991 | Fecha 15 | 12/06/1991 | 0-1 |
Apertura 1991 | Fecha 14 | 18/12/1991 | 2-2 |
Clausura 1992 | Fecha 14 | 22/05/1992 | 2-1 |
Apertura 1992 | Fecha 2 | 16/08/1992 | 1-0 |
Clausura 1993 | Fecha 2 | 28/02/1993 | 0-2 |
Apertura 1993 | Fecha 13 | 05/12/1993 | 0-2 |
Clausura 1994 | Fecha 13 | 11/06/1994 | 0-0 |
Apertura 1995 | Fecha 8 | 01/10/1995 | 2-2 |
Clausura 1996 | Fecha 8 | 05/05/1996 | 1-3 |
Apertura 1996 | Fecha 10 | 04/11/1996 | 1-0 |
Clausura 1997 | Fecha 10 | 03/05/1997 | 1-4 |
Apertura 1997 | Fecha 15 | 28/11/1997 | 2-0 |
Clausura 1998 | Fecha 15 | 04/06/1998 | 2-1 |
Apertura 1998 | Fecha 3 | 21/08/1998 | 0-1 |
Clausura 1999 | Fecha 3 | 19/03/1999 | 1-0 |
Apertura 1999 | Fecha 4 | 28/08/1999 | 4-1 |
Clausura 2000 | Fecha 4 | 03/03/2000 | 2-2 |
Apertura 2000 | Fecha 1 | 30/07/2000 | 1-1 |
Clausura 2001 | Fecha 1 | 11/02/2001 | 6-2 |
Apertura 2001 | Fecha 4 | 02/09/2001 | 3-0 |
Clausura 2002 | Fecha 4 | 24/02/2002 | 3-2 |
Apertura 2002 | Fecha 5 | 24/08/2002 | 6-0 |
Clausura 2003 | Fecha 5 | 16/03/2003 | 1-0 |
Apertura 2003 | Fecha 2 | 10/08/2003 | 0-3 |
Clausura 2004 | Fecha 2 | 12/02/2004 | 3-0 |
Apertura 2004 | Fecha 6 | 19/09/2004 | 1-1 |
Clausura 2005 | Fecha 6 | 20/03/2005 | 1-2 |
Apertura 2005 | Fecha 8 | 25/09/2005 | 0-1 |
Clausura 2006 | Fecha 8 | 05/03/2006 | 3-1 |
Apertura 2006 | Fecha 15 | 11/11/2006 | 1-3 |
Clausura 2007 | Fecha 15 | 20/05/2007 | 0-1 |
Apertura 2007 | Fecha 5 | 29/08/2007 | 4-2 |
Clausura 2008 | Fecha 5 | 09/03/2008 | 0-0 |
Apertura 2008 | Fecha 19 | 13/12/2008 | 1-1 |
Clausura 2009 | Fecha 19 | 04/07/2009 | 1-2 |
Apertura 2009 | Fecha 16 | 28/11/2009 | 1-1 |
Clausura 2010 | Fecha 16 | 24/04/2010 | 0-1 |
Apertura 2010 | Fecha 18 | 08/12/2010 | 0-4 |
Clausura 2011 | Fecha 18 | 12/06/2011 | 1-1 |
Inicial 2012 | Fecha 2 | 11/08/2012 | 2-0 |
Final 2013 | Fecha 2 | 17/02/2013 | 1-0 |
Inicial 2013 | Fecha 14 | 03/11/2013 | 1-2 |
Final 2014 | Fecha 14 | 16/04/2014 | 0-0 |
Transición 2014 | Fecha 14 | 12/11/2014 | 0-1 |
Campeonato 2015 | Fecha 21 | 23/08/2015 | 1-2 |
Temporada 2016/2017 | Fecha 9 | 05/11/2016 | 1-1 |
Temporada 2017/2018 | Fecha 25 | 11/05/2018 | 2-0 |
Temporada 2018/2019 | Fecha 11 | 03/11/2018 | 0-1 |
Temporada 2019/2020 | Fecha 21 | 23/02/2020 | 2-0 |
Muy bueno los felicito..desde tucuman..
ResponderEliminarLindo equipo chico ese, no les da para ganar títulos ni en 200 años más, como la copa argentina que perdieron frente a los suplentes de River jaja, nunca nos van a dar vuelta el historial porque les ganamos con la camiseta. Pedí un deseo ahora que los tucumanos están primeros, porque va a ser la primera y ultima vez que los veas en esa posición. Un club chico no le puede pelear a los grandes, el torneo se lo regalaron a boca jugando como equipo chico, saludos!
Eliminar