River Plate y Argentinos Juniors jugaron 130 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 70 (244 goles), Argentinos 26 (152 goles) y empataron en 34 ocasiones.
La mejor racha ante el bicho se dio entre 1958 y 1966, donde el millonario se mantuvo invicto durante 18 encuentros (ganó 14 y empató 4), convirtiendo 41 goles y recibiendo 15. Sin embargo, entre 1931 y 1957 River hilvanó 16 triunfos consecutivos, con 63 goles a favor y solo 19 en contra.
HISTORIAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
River Local | 66 | 42 | 16 | 8 | 133 | 71 |
River Visitante | 64 | 28 | 18 | 18 | 111 | 81 |
TOTAL | 130 | 70 | 34 | 26 | 244 | 152 |
TODOS LOS PARTIDOS | INSTANCIA | FECHA | RES | |
1 | Campeonato 1931 | Fecha 14 | 30/08/1931 | 4-3 |
2 | Campeonato 1931 | Fecha 31 | 20/12/1931 | 4-2 |
3 | Campeonato 1932 | Fecha 20 | 26/03/1932 | 2-1 |
4 | Campeonato 1932 | Fecha 3 | 07/08/1932 | 5-2 |
5 | Campeonato 1933 | Fecha 12 | 28/05/1933 | 2-1 |
6 | Campeonato 1933 | Fecha 29 | 15/10/1933 | 2-0 |
7 | Campeonato 1934 | Fecha 36 | 02/12/1934 | 5-2 |
8 | Campeonato 1935 | Fecha 26 | 19/05/1935 | 5-1 |
9 | Campeonato 1935 | Fecha 9 | 06/10/1935 | 4-1 |
10 | Copa de Honor 1936 | Fecha 7 | 17/05/1936 | 5-0 |
11 | Copa Campeonato 1936 | Fecha 7 | 04/10/1936 | 5-1 |
12 | Campeonato 1937 | Fecha 15 | 01/08/1937 | 3-1 |
13 | Campeonato 1937 | Fecha 33 | 08/12/1937 | 6-0 |
14 | Campeonato 1956 | Fecha 10 | 15/07/1956 | 2-1 |
15 | Campeonato 1956 | Fecha 25 | 01/11/1956 | 3-1 |
16 | Campeonato 1957 | Fecha 20 | 02/06/1957 | 6-2 |
17 | Campeonato 1957 | Fecha 5 | 22/09/1957 | 1-4 |
18 | Campeonato 1958 | Fecha 18 | 06/04/1958 | 4-2 |
19 | Campeonato 1958 | Fecha 3 | 23/10/1958 | 3-2 |
20 | Campeonato 1959 | Fecha 13 | 02/08/1959 | 2-1 |
21 | Campeonato 1959 | Fecha 28 | 11/11/1959 | 1-1 |
22 | Campeonato 1960 | Fecha 13 | 07/08/1960 | 1-0 |
23 | Campeonato 1960 | Fecha 28 | 17/11/1960 | 5-1 |
24 | Campeonato 1961 | Fecha 13 | 13/08/1961 | 1-1 |
25 | Campeonato 1961 | Fecha 28 | 21/11/1961 | 3-0 |
26 | Campeonato 1962 | Fecha 23 | 01/07/1962 | 2-0 |
27 | Campeonato 1962 | Fecha 8 | 28/10/1962 | 3-2 |
28 | Campeonato 1963 | Fecha 13 | 04/08/1963 | 5-0 |
29 | Campeonato 1963 | Fecha 26 | 24/11/1963 | 3-2 |
30 | Campeonato 1964 | Fecha 17 | 03/05/1964 | 1-0 |
31 | Campeonato 1964 | Fecha 2 | 05/09/1964 | 1-1 |
32 | Campeonato 1965 | Fecha 17 | 18/07/1965 | 2-1 |
33 | Campeonato 1965 | Fecha 34 | 19/12/1965 | 1-0 |
34 | Campeonato 1966 | Fecha 18 | 03/07/1966 | 0-0 |
35 | Campeonato 1966 | Fecha 37 | 25/11/1966 | 3-1 |
36 | Metropolitano 1968 | Grupo B - Fecha 5 | 31/03/1968 | 0-2 |
37 | Metropolitano 1968 | Grupo B - Fecha 16 | 17/06/1968 | 1-0 |
38 | Metropolitano 1969 | Grupo B - Fecha 1 | 23/02/1969 | 2-1 |
39 | Metropolitano 1969 | Grupo B - Fecha 12 | 01/05/1969 | 4-2 |
40 | Metropolitano 1970 | Fecha 10 | 17/05/1970 | 1-1 |
41 | Metropolitano 1971 | Fecha 17 | 23/05/1971 | 1-1 |
42 | Metropolitano 1971 | Fecha 36 | 22/09/1971 | 1-3 |
43 | Nacional 1971 | Grupo A - Fecha 3 | 17/10/1971 | 1-0 |
44 | Metropolitano 1972 | Fecha 6 | 26/03/1972 | 1-1 |
45 | Metropolitano 1972 | Fecha 23 | 16/07/1972 | 1-1 |
46 | Metropolitano 1973 | Fecha 2 | 09/03/1973 | 5-3 |
47 | Metropolitano 1973 | Fecha 19 | 01/07/1973 | 1-0 |
48 | Nacional 1974 | Grupo B - Fecha 2 | 28/07/1974 | 3-2 |
49 | Nacional 1974 | Grupo B - Fecha 11 | 29/09/1974 | 4-2 |
50 | Metropolitano 1975 | Fecha 18 | 27/04/1975 | 2-0 |
51 | Metropolitano 1975 | Fecha 37 | 14/08/1975 | 1-0 |
52 | Metropolitano 1976 | Grupo B - Fecha 1 | 15/02/1976 | 5-2 |
53 | Metropolitano 1976 | Grupo B - Fecha 12 | 15/04/1976 | 1-0 |
54 | Metropolitano 1977 | Fecha 8 | 10/04/1977 | 2-0 |
55 | Metropolitano 1977 | Fecha 31 | 23/09/1977 | 2-1 |
56 | Metropolitano 1978 | Fecha 1 | 05/03/1978 | 2-1 |
57 | Metropolitano 1978 | Fecha 22 | 09/08/1978 | 1-2 |
58 | Metropolitano 1979 | Grupo A - Fecha 7 | 15/04/1979 | 1-3 |
59 | Metropolitano 1979 | Grupo A - Fecha 16 | 01/07/1979 | 1-0 |
60 | Metropolitano 1980 | Fecha 18 | 04/05/1980 | 0-2 |
61 | Metropolitano 1980 | Fecha 37 | 24/08/1980 | 2-4 |
62 | Metropolitano 1981 | Fecha 3 | 08/03/1981 | 2-3 |
63 | Metropolitano 1981 | Fecha 20 | 31/05/1981 | 6-1 |
64 | Metropolitano 1982 | Fecha 1 | 18/07/1982 | 2-1 |
65 | Metropolitano 1982 | Fecha 20 | 31/10/1982 | 1-3 |
66 | Nacional 1983 | 4tos. de final (ida) | 22/05/1983 | 0-0 |
67 | Nacional 1983 | 4tos. de final (vuelta) | 25/05/1983 | 0-1 |
68 | Metropolitano 1983 | Fecha 16 | 03/09/1983 | 1-1 |
69 | Metropolitano 1983 | Fecha 35 | 08/12/1983 | 0-1 |
70 | Metropolitano 1984 | Fecha 3 | 15/04/1984 | 2-1 |
71 | Metropolitano 1984 | Fecha 22 | 16/09/1984 | 1-1 |
72 | Temporada 1985/1986 | Fecha 7 | 18/08/1985 | 0-0 |
73 | Temporada 1985/1986 | Fecha 26 | 26/01/1986 | 5-4 |
74 | Temporada 1986/1987 | Fecha 5 | 27/08/1986 | 0-0 |
75 | Temporada 1986/1987 | Fecha 24 | 21/12/1986 | 2-1 |
76 | Temporada 1987/1988 | Fecha 2 | 08/09/1987 | 1-1 |
77 | Temporada 1987/1988 | Fecha 21 | 31/01/1988 | 0-3 |
78 | Temporada 1988/1989 | Fecha 14 | 30/11/1988 | 2-3 |
79 | Temporada 1988/1989 | Fecha 33 | 30/04/1989 | 2-2 (*) |
(*) River Plate ganó 4-2 por penales. | ||||
80 | Liguilla Pre-Libertadores 1989 | 4tos. de final (ida) | 04/06/1989 | 0-2 |
81 | Liguilla Pre-Libertadores 1989 | 4tos. de final (vuelta) | 07/06/1989 | 1-0 |
82 | Liguilla Clasificación 1989 | 4ta. Ronda (ida) | 02/07/1989 | 1-0 |
83 | Liguilla Clasificación 1989 | 4ta. Ronda (vuelta) | 05/07/1989 | 4-0 |
84 | Temporada 1989/1990 | Fecha 3 | 27/08/1989 | 1-0 |
85 | Temporada 1989/1990 | Fecha 22 | 11/02/1990 | 0-0 |
86 | Torneo Apertura 1990 | Fecha 10 | 21/10/1990 | 1-2 |
87 | Torneo Clausura 1991 | Fecha 10 | 28/04/1991 | 1-1 |
88 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 17 | 12/12/1991 | 0-1 |
89 | Torneo Clausura 1992 | Fecha 17 | 21/06/1992 | 0-1 |
90 | Torneo Apertura 1992 | Fecha 19 | 19/12/1992 | 1-1 (*) |
(*) Suspendido a los 45m., continuó el 29/5/1993. | ||||
91 | Torneo Clausura 1993 | Fecha 19 | 11/06/1993 | 0-2 |
92 | Torneo Apertura 1993 | Fecha 19 | 19/03/1994 | 1-1 |
93 | Torneo Clausura 1994 | Fecha 19 | 27/08/1994 | 0-0 |
94 | Torneo Apertura 1994 | Fecha 4 | 25/09/1994 | 3-2 |
95 | Torneo Clausura 1995 | Fecha 4 | 17/03/1995 | 4-2 |
96 | Torneo Apertura 1995 | Fecha 19 | 17/12/1995 | 1-3 |
97 | Torneo Clausura 1996 | Fecha 19 | 19/08/1996 | 0-0 |
98 | Torneo Apertura 1997 | Fecha 19 | 06/06/1997 | 1-1 |
99 | Torneo Clausura 1998 | Fecha 19 | 16/08/1998 | 1-1 |
100 | Torneo Apertura 1998 | Fecha 2 | 21/12/1998 | 1-0 |
101 | Torneo Clausura 1999 | Fecha 2 | 14/03/1999 | 2-0 |
102 | Torneo Apertura 1999 | Fecha 8 | 26/09/1999 | 0-2 |
103 | Torneo Clausura 2000 | Fecha 8 | 22/04/2000 | 2-2 |
104 | Torneo Apertura 2000 | Fecha 11 | 22/10/2000 | 2-2 |
105 | Torneo Clausura 2001 | Fecha 11 | 11/04/2001 | 3-2 |
106 | Torneo Apertura 2001 | Fecha 18 | 16/12/2001 | 3-1 |
107 | Torneo Clausura 2002 | Fecha 18 | 12/05/2002 | 5-1 |
108 | Torneo Apertura 2004 | Fecha 3 | 25/08/2004 | 1-0 |
109 | Torneo Clausura 2005 | Fecha 3 | 27/02/2005 | 3-3 |
110 | Torneo Apertura 2005 | Fecha 16 | 20/11/2005 | 0-1 |
111 | Torneo Clausura 2006 | Fecha 16 | 23/04/2006 | 2-2 |
112 | Torneo Apertura 2006 | Fecha 4 | 27/08/2006 | 2-0 |
113 | Torneo Clausura 2007 | Fecha 4 | 04/03/2007 | 1-2 |
114 | Torneo Apertura 2007 | Fecha 12 | 04/10/2007 | 1-4 |
115 | Torneo Clausura 2008 | Fecha 12 | 27/04/2008 | 4-2 |
116 | Torneo Apertura 2008 | Fecha 16 | 23/11/2008 | 1-2 |
117 | Torneo Clausura 2009 | Fecha 16 | 31/05/2009 | 0-0 |
118 | Torneo Apertura 2009 | Fecha 11 | 29/10/2009 | 2-1 |
119 | Torneo Clausura 2010 | Fecha 11 | 29/03/2010 | 0-1 |
120 | Torneo Apertura 2010 | Fecha 4 | 29/08/2010 | 0-0 |
121 | Torneo Clausura 2011 | Fecha 4 | 06/03/2011 | 0-0 |
122 | Torneo Inicial 2012 | Fecha 16 | 19/11/2012 | 0-0 |
123 | Torneo Final 2013 | Fecha 16 | 02/06/2013 | 0-2 |
124 | Torneo Inicial 2013 | Fecha 18 | 01/12/2013 | 1-0 |
125 | Torneo Final 2014 | Fecha 18 | 11/05/2014 | 2-0 |
126 | Campeonato 2015 | Fecha 9 | 12/04/2015 | 2-1 |
127 | Temporada 2017/2018 | Fecha 4 | 24/09/2017 | 1-1 |
128 | Temporada 2018/2019 | Fecha 3 | 25/08/2018 | 0-0 |
129 | Temporada 2019/2020 | Fecha 1 | 27/07/2019 | 1-1 |
130 | Liga Profesional 2021 | Fecha 18 | 25/10/2021 | 3-0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario