Fernando Ezequiel Cavenaghi convirtió 112 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 76 en Torneos Locales de AFA, 19 en la B Nacional y 17 en Copas Internacionales. Además de otros 13 en partidos amistosos.
Considerando solo partidos oficiales, Colón de Santa Fé es el equipo al que más goles le convirtió (9), seguido de Rosario Central (6), Argentinos Juniors (6) y Banfield (6).
Considerando solo partidos oficiales, Colón de Santa Fé es el equipo al que más goles le convirtió (9), seguido de Rosario Central (6), Argentinos Juniors (6) y Banfield (6).
COMPETENCIA | TOTAL | J | C | TL | P | O |
Torneos Locales de AFA | 76 | 58 | 10 | 1 | 7 | 0 |
Copas Internacionales | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
B Nacional 2011/2012 | 19 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL OFICIAL | 112 | 88 | 12 | 2 | 10 | 0 |
Amistosos | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 125 | 99 | 12 | 3 | 11 | 0 |
TODOS LOS GOLES EN RIVER | ||||||
N | FECHA | RIVAL | TORNEO | RES | DETALLE | |
1 | 06/03/2001 | Guaraní (PAR) | Copa Libertadores 2001 | 4-0 | ||
2 | 05/04/2001 | The Strongest (BOL) | Copa Libertadores 2001 | 1-4 | ||
3 | 11/04/2001 | Argentinos Juniors | Torneo Clausura 2001 | 3-2 | de cabeza | |
- | 20/08/2001 | San Martín (Tucumán) | Amistoso | 5-0 | ||
- | 20/08/2001 | San Martín (Tucumán) | Amistoso | 5-0 | ||
4 | 20/09/2001 | U. de Chile (CHI) | Copa Mercosur 2001 | 3-0 | ||
5 | 20/09/2001 | U. de Chile (CHI) | Copa Mercosur 2001 | 3-0 | ||
6 | 23/09/2001 | Banfield | Torneo Apertura 2001 | 1-1 | de cabeza | |
7 | 16/12/2001 | Argentinos Juniors | Torneo Apertura 2001 | 3-1 | ||
- | 15/01/2002 | San Lorenzo | Amistoso | 2-1 | ||
- | 15/01/2002 | San Lorenzo | Amistoso | 2-1 | ||
- | 30/01/2002 | Boca Juniors | Amistoso | 1-0 | ||
- | 02/02/2002 | Belgrano (Córdoba) | Amistoso | 4-0 | ||
- | 02/02/2002 | Belgrano (Córdoba) | Amistoso | 4-0 | ||
- | 05/02/2002 | Chivas (MEX) | Amistoso | 4-0 | de tiro libre | |
8 | 10/02/2002 | Talleres (Córdoba) | Torneo Clausura 2002 | 3-1 | ||
9 | 17/02/2002 | Huracán | Torneo Clausura 2002 | 4-0 | de cabeza | |
10 | 17/02/2002 | Huracán | Torneo Clausura 2002 | 4-0 | ||
11 | 20/02/2002 | Unión (Santa Fe) | Torneo Clausura 2002 | 6-0 | ||
12 | 20/02/2002 | Unión (Santa Fe) | Torneo Clausura 2002 | 6-0 | ||
13 | 24/02/2002 | Estudiantes LP | Torneo Clausura 2002 | 3-2 | ||
14 | 24/02/2002 | Estudiantes LP | Torneo Clausura 2002 | 3-2 | ||
15 | 24/02/2002 | Estudiantes LP | Torneo Clausura 2002 | 3-2 | ||
16 | 14/04/2002 | Colón (Santa Fe) | Torneo Clausura 2002 | 4-2 | ||
17 | 14/04/2002 | Colón (Santa Fe) | Torneo Clausura 2002 | 4-2 | ||
18 | 17/04/2002 | Gimnasia LP | Torneo Clausura 2002 | 1-0 | ||
19 | 12/05/2002 | Argentinos Juniors | Torneo Clausura 2002 | 5-1 | ||
20 | 12/05/2002 | Argentinos Juniors | Torneo Clausura 2002 | 5-1 | ||
21 | 12/05/2002 | Argentinos Juniors | Torneo Clausura 2002 | 5-1 | ||
22 | 19/05/2002 | Rosario Central | Torneo Clausura 2002 | 3-2 | de penal | |
- | 19/07/2002 | Racing Club | Amistoso | 2-0 | ||
23 | 15/09/2002 | Talleres (Córdoba) | Torneo Apertura 2002 | 1-1 | ||
24 | 29/09/2002 | Rosario Central | Torneo Apertura 2002 | 5-2 | ||
25 | 13/10/2002 | Unión (Santa Fe) | Torneo Apertura 2002 | 4-2 | ||
26 | 13/10/2002 | Unión (Santa Fe) | Torneo Apertura 2002 | 4-2 | ||
27 | 24/11/2002 | Olimpo (Bahía Blanca) | Torneo Apertura 2002 | 2-1 | ||
28 | 30/11/2002 | Racing Club | Torneo Apertura 2002 | 4-1 | ||
29 | 30/11/2002 | Racing Club | Torneo Apertura 2002 | 4-1 | ||
30 | 02/03/2003 | Colón (Santa Fe) | Torneo Clausura 2003 | 2-0 | ||
31 | 20/03/2003 | Deportivo Cali (COL) | Copa Libertadores 2003 | 2-1 | ||
32 | 23/03/2003 | Huracán | Torneo Clausura 2003 | 6-0 | de tiro libre | |
33 | 23/03/2003 | Huracán | Torneo Clausura 2003 | 6-0 | ||
34 | 30/03/2003 | Arsenal | Torneo Clausura 2003 | 3-1 | ||
35 | 30/03/2003 | Arsenal | Torneo Clausura 2003 | 3-1 | ||
36 | 09/04/2003 | Libertad (PAR) | Copa Libertadores 2003 | 2-0 | de penal | |
37 | 20/04/2003 | Rosario Central | Torneo Clausura 2003 | 2-0 | ||
38 | 01/05/2003 | Corinthians (BRA) | Copa Libertadores 2003 | 2-1 | ||
39 | 04/05/2003 | Nueva Chicago | Torneo Clausura 2003 | 1-1 | de cabeza | |
40 | 24/05/2003 | Banfield | Torneo Clausura 2003 | 2-1 | ||
41 | 01/06/2003 | Boca Juniors | Torneo Clausura 2003 | 2-2 | de penal | |
42 | 08/06/2003 | San Lorenzo | Torneo Clausura 2003 | 4-0 | ||
43 | 14/06/2003 | Lanús | Torneo Clausura 2003 | 4-3 | ||
44 | 22/06/2003 | Gimnasia LP | Torneo Clausura 2003 | 3-0 | ||
45 | 06/07/2003 | Racing Club | Torneo Clausura 2003 | 1-3 | ||
46 | 03/08/2003 | Nueva Chicago | Torneo Apertura 2003 | 2-1 | de penal | |
47 | 17/09/2003 | Independiente | Copa Sudamericana 2003 | 4-1 | de cabeza | |
48 | 17/09/2003 | Independiente | Copa Sudamericana 2003 | 4-1 | ||
49 | 17/09/2003 | Independiente | Copa Sudamericana 2003 | 4-1 | ||
50 | 28/09/2003 | Quilmes | Torneo Apertura 2003 | 2-2 | ||
51 | 05/10/2003 | Olimpo (Bahía Blanca) | Torneo Apertura 2003 | 3-0 | de penal | |
52 | 05/10/2003 | Olimpo (Bahía Blanca) | Torneo Apertura 2003 | 3-0 | ||
53 | 08/10/2003 | Independiente | Copa Sudamericana 2003 | 4-0 | ||
54 | 12/10/2003 | Colón (Santa Fe) | Torneo Apertura 2003 | 2-1 | ||
55 | 12/10/2003 | Colón (Santa Fe) | Torneo Apertura 2003 | 2-1 | ||
56 | 26/10/2003 | Gimnasia LP | Torneo Apertura 2003 | 2-0 | ||
57 | 29/10/2003 | Rosario Central | Torneo Apertura 2003 | 2-1 | ||
- | 28/01/2004 | Racing Club | Amistoso | 1-1 | ||
58 | 15/02/2004 | Nueva Chicago | Torneo Clausura 2004 | 2-2 | de cabeza | |
59 | 22/02/2004 | Estudiantes LP | Torneo Clausura 2004 | 3-0 | ||
60 | 22/02/2004 | Estudiantes LP | Torneo Clausura 2004 | 3-0 | ||
61 | 25/02/2004 | Libertad (PAR) | Copa Libertadores 2004 | 4-1 | de cabeza | |
62 | 07/03/2004 | Independiente | Torneo Clausura 2004 | 4-1 | ||
63 | 11/03/2004 | Deportes Tolima (COL) | Copa Libertadores 2004 | 3-2 | ||
64 | 11/03/2004 | Deportes Tolima (COL) | Copa Libertadores 2004 | 3-2 | ||
65 | 04/04/2004 | Olimpo (Bahía Blanca) | Torneo Clausura 2004 | 3-1 | ||
66 | 11/04/2004 | Colón (Santa Fe) | Torneo Clausura 2004 | 4-1 | ||
67 | 11/04/2004 | Colón (Santa Fe) | Torneo Clausura 2004 | 4-1 | ||
68 | 14/04/2004 | Deportivo Táchira (VEN) | Copa Libertadores 2004 | 2-2 | ||
69 | 30/04/2004 | Rosario Central | Torneo Clausura 2004 | 2-1 | ||
70 | 16/05/2004 | Boca Juniors | Torneo Clausura 2004 | 1-0 | de cabeza | |
71 | 26/05/2004 | Deportivo Cali (COL) | Copa Libertadores 2004 | 3-1 | ||
72 | 26/05/2004 | Deportivo Cali (COL) | Copa Libertadores 2004 | 3-1 | ||
73 | 03/09/2011 | Quilmes | B Nacional 2011/2012 | 1-1 | ||
74 | 10/09/2011 | Defensa y Justicia | B Nacional 2011/2012 | 2-2 | ||
75 | 05/10/2011 | Atlanta | B Nacional 2011/2012 | 7-1 | ||
76 | 05/10/2011 | Atlanta | B Nacional 2011/2012 | 7-1 | ||
77 | 05/10/2011 | Atlanta | B Nacional 2011/2012 | 7-1 | ||
78 | 29/10/2011 | Aldosivi (MdP) | B Nacional 2011/2012 | 1-2 | de penal | |
79 | 05/11/2011 | Gimnasia (Jujuy) | B Nacional 2011/2012 | 4-1 | de penal | |
80 | 05/11/2011 | Gimnasia (Jujuy) | B Nacional 2011/2012 | 4-1 | ||
81 | 05/11/2011 | Gimnasia (Jujuy) | B Nacional 2011/2012 | 4-1 | ||
82 | 05/11/2011 | Gimnasia (Jujuy) | B Nacional 2011/2012 | 4-1 | ||
83 | 19/11/2011 | Guillermo Brown | B Nacional 2011/2012 | 4-1 | ||
84 | 19/11/2011 | Guillermo Brown | B Nacional 2011/2012 | 4-1 | ||
85 | 26/11/2011 | Rosario Central | B Nacional 2011/2012 | 1-1 | ||
86 | 05/02/2012 | Almirante Brown | B Nacional 2011/2012 | 1-1 | ||
87 | 18/02/2012 | Ind. Rivadavia (Mza) | B Nacional 2011/2012 | 3-0 | ||
88 | 17/03/2012 | Deportivo Merlo | B Nacional 2011/2012 | 3-0 | ||
89 | 17/03/2012 | Deportivo Merlo | B Nacional 2011/2012 | 3-0 | ||
90 | 14/04/2012 | Huracán | B Nacional 2011/2012 | 2-0 | ||
91 | 19/05/2012 | Guillermo Brown | B Nacional 2011/2012 | 2-2 | de tiro libre | |
- | 29/01/2014 | San Lorenzo | Amistoso | 1-3 | ||
- | 05/02/2014 | Combinado de San Luis | Amistoso | 3-1 | de penal | |
92 | 19/02/2014 | Godoy Cruz (Mza) | Torneo Final 2014 | 1-2 | ||
93 | 23/02/2014 | Colón (Santa Fe) | Torneo Final 2014 | 1-3 | ||
94 | 09/03/2014 | Arsenal | Torneo Final 2014 | 1-0 | de penal | |
95 | 23/03/2014 | Lanús | Torneo Final 2014 | 2-0 | ||
96 | 04/05/2014 | Racing Club | Torneo Final 2014 | 3-2 | de penal | |
97 | 04/05/2014 | Racing Club | Torneo Final 2014 | 3-2 | ||
98 | 18/05/2014 | Quilmes | Torneo Final 2014 | 5-0 | ||
99 | 18/05/2014 | Quilmes | Torneo Final 2014 | 5-0 | ||
100 | 30/11/2014 | Banfield | Torneo Transición 2014 | 3-2 | ||
101 | 30/11/2014 | Banfield | Torneo Transición 2014 | 3-2 | de penal | |
- | 27/01/2015 | Independiente | Amistoso | 4-0 | ||
102 | 15/02/2015 | Sarmiento (Junín) | Campeonato 2015 | 4-1 | de cabeza | |
103 | 08/03/2015 | Unión (Santa Fe) | Campeonato 2015 | 2-2 | ||
104 | 29/03/2015 | Gimnasia LP | Campeonato 2015 | 3-2 | ||
105 | 12/04/2015 | Argentinos Juniors | Campeonato 2015 | 2-1 | ||
106 | 19/04/2015 | Banfield | Campeonato 2015 | 4-1 | ||
107 | 19/04/2015 | Banfield | Campeonato 2015 | 4-1 | ||
108 | 18/07/2015 | Atlético Rafaela | Campeonato 2015 | 5-1 | ||
109 | 18/07/2015 | Atlético Rafaela | Campeonato 2015 | 5-1 | de cabeza | |
110 | 18/07/2015 | Atlético Rafaela | Campeonato 2015 | 5-1 | de cabeza | |
111 | 18/07/2015 | Atlético Rafaela | Campeonato 2015 | 5-1 | ||
112 | 25/07/2015 | Colón (Santa Fe) | Campeonato 2015 | 3-1 | de cabeza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario