Alfredo Estéfano Di Stéfano convirtió 55 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 49 en Torneos Locales de AFA, 1 en Copas Nacionales y 5 en Copas Internacionales. Además de otros 8 en partidos amistosos.
Newell's Old Boys y San Lorenzo son los equipos a los que más goles les convirtió (5), seguidos de Racing Club (4), Tigre (4), Rosario Central (4) y Huracán (4).
TODOS LOS GOLES
N | FECHA | RIVAL | TORNEO | INSTANCIA | RES | DETALLE |
- | 09/02/1947 | Palmeiras (BRA) | Amistoso | - | 6-0 | |
- | 09/02/1947 | Palmeiras (BRA) | Amistoso | - | 6-0 | |
1 | 20/04/1947 | Platense | Campeonato 1947 | Fecha 2 | 5-1 | de cabeza |
2 | 20/04/1947 | Platense | Campeonato 1947 | Fecha 2 | 5-1 | de cabeza |
3 | 04/05/1947 | San Lorenzo | Campeonato 1947 | Fecha 4 | 2-2 | |
4 | 25/05/1947 | Newell's Old Boys | Campeonato 1947 | Fecha 6 | 4-1 | |
5 | 25/05/1947 | Newell's Old Boys | Campeonato 1947 | Fecha 6 | 4-1 | |
6 | 01/06/1947 | Vélez Sarsfield | Campeonato 1947 | Fecha 7 | 3-0 | |
7 | 29/06/1947 | Huracán | Campeonato 1947 | Fecha 11 | 3-2 | |
8 | 20/07/1947 | Tigre | Campeonato 1947 | Fecha 13 | 5-1 | de cabeza |
9 | 20/07/1947 | Tigre | Campeonato 1947 | Fecha 13 | 5-1 | |
10 | 20/07/1947 | Tigre | Campeonato 1947 | Fecha 13 | 5-1 | |
11 | 27/07/1947 | Rosario Central | Campeonato 1947 | Fecha 14 | 3-3 | de cabeza |
12 | 27/07/1947 | Rosario Central | Campeonato 1947 | Fecha 14 | 3-3 | |
13 | 03/08/1947 | Atlanta | Campeonato 1947 | Fecha 15 | 8-0 | |
14 | 10/08/1947 | Lanús | Campeonato 1947 | Fecha 16 | 3-0 | |
15 | 17/08/1947 | Platense | Campeonato 1947 | Fecha 17 | 4-2 | |
16 | 31/08/1947 | San Lorenzo | Campeonato 1947 | Fecha 19 | 3-1 | |
17 | 31/08/1947 | San Lorenzo | Campeonato 1947 | Fecha 19 | 3-1 | |
18 | 07/09/1947 | Chacarita Jr. | Campeonato 1947 | Fecha 20 | 4-2 | |
19 | 07/09/1947 | Chacarita Jr. | Campeonato 1947 | Fecha 20 | 4-2 | |
20 | 14/09/1947 | Newell's Old Boys | Campeonato 1947 | Fecha 21 | 2-1 | |
21 | 28/09/1947 | Banfield | Campeonato 1947 | Fecha 23 | 6-2 | |
22 | 05/10/1947 | Estudiantes LP | Campeonato 1947 | Fecha 24 | 3-1 | |
23 | 12/10/1947 | Racing Club | Campeonato 1947 | Fecha 25 | 4-2 | |
24 | 12/10/1947 | Racing Club | Campeonato 1947 | Fecha 25 | 4-2 | |
25 | 19/10/1947 | Huracán | Campeonato 1947 | Fecha 26 | 2-3 | de cabeza |
26 | 26/10/1947 | Independiente | Campeonato 1947 | Fecha 27 | 3-2 | |
27 | 09/11/1947 | Rosario Central | Campeonato 1947 | Fecha 29 | 4-0 | |
28 | 16/11/1947 | Atlanta | Campeonato 1947 | Fecha 30 | 1-0 | |
29 | 19/11/1947 | Nacional (URU) | Copa R. Aldao 1947 | Final (ida) | 4-3 | |
- | 11/01/1948 | San Pablo (BRA) | Amistoso | - | 2-2 | |
- | 15/01/1948 | Corinthians (BRA) | Amistoso | - | 1-2 | |
30 | 09/03/1948 | Litoral (BOL) | C. Campeones 1948 | Partido 4 | 5-1 | |
31 | 09/03/1948 | Litoral (BOL) | C. Campeones 1948 | Partido 4 | 5-1 | |
32 | 09/03/1948 | Litoral (BOL) | C. Campeones 1948 | Partido 4 | 5-1 | |
33 | 17/03/1948 | Colo Colo (CHI) | C. Campeones 1948 | Partido 6 | 1-0 | |
34 | 04/04/1948 | Estudiantes LP | C. Británica 1948 | 8vos. de final | 1-3 | |
35 | 18/04/1948 | Tigre | Campeonato 1948 | Fecha 1 | 4-1 | |
36 | 25/04/1948 | Vélez Sarsfield | Campeonato 1948 | Fecha 2 | 4-2 | de cabeza |
37 | 02/05/1948 | Newell's Old Boys | Campeonato 1948 | Fecha 3 | 2-1 | |
38 | 16/05/1948 | Racing Club | Campeonato 1948 | Fecha 5 | 2-2 | |
39 | 16/05/1948 | Racing Club | Campeonato 1948 | Fecha 5 | 2-2 | |
40 | 30/05/1948 | Gimnasia LP | Campeonato 1948 | Fecha 7 | 5-3 | |
41 | 27/06/1948 | Platense | Campeonato 1948 | Fecha 11 | 2-1 | |
42 | 08/08/1948 | Estudiantes LP | Campeonato 1948 | Fecha 15 | 2-1 | |
- | 17/08/1948 | Boca Juniors | Amistoso | - | 5-1 | |
- | 17/08/1948 | Boca Juniors | Amistoso | - | 5-1 | |
- | 17/08/1948 | Boca Juniors | Amistoso | - | 5-1 | |
43 | 19/09/1948 | Huracán | Campeonato 1948 | Fecha 21 | 4-3 | |
44 | 18/10/1948 | Chacarita Jr. | Campeonato 1948 | Fecha 23 | 1-1 | de cabeza |
45 | 24/10/1948 | Rosario Central | Campeonato 1948 | Fecha 24 | 3-4 | |
46 | 31/10/1948 | Independiente | Campeonato 1948 | Fehca 25 | 3-4 | |
47 | 08/05/1949 | Atlanta | Campeonato 1949 | Fecha 2 | 7-0 | |
48 | 15/05/1949 | Banfield | Campeonato 1949 | Fecha 3 | 3-2 | |
49 | 22/05/1949 | Huracán | Campeonato 1949 | Fecha 4 | 3-0 | |
- | 26/05/1949 | Torino Simbolo (ITA) | Amistoso | - | 2-2 | |
50 | 19/06/1949 | Newell's Old Boys | Campeonato 1949 | Fecha 8 | 3-3 | |
51 | 26/06/1949 | Gimnasia LP | Campeonato 1949 | Fecha 9 | 4-0 | |
52 | 26/06/1949 | Gimnasia LP | Campeonato 1949 | Fecha 9 | 4-0 | |
53 | 24/07/1949 | Independiente | Campeonato 1949 | Fecha 12 | 3-2 | |
54 | 07/08/1949 | San Lorenzo | Campeonato 1949 | Fecha 14 | 2-3 | de tiro libre |
55 | 07/08/1949 | San Lorenzo | Campeonato 1949 | Fecha 14 | 2-3 |
09/02/1947 River 6 Palmeiras (Brasil) 0 : tenes la formación de River?
ResponderEliminarTenes los goles en Millonarios de Colombia?
ResponderEliminarTenés fuente de esos goles?
ResponderEliminarLa Copa de Campeones Sudamericanos 1948 no es oficial. Fue organizada por el club Colo-Colo.
ResponderEliminarTenes razón. Sin embargo era un campeonato mucho más importante que la copa Aldao que es oficial.
EliminarSeria posible saber todos los partidos oficiales jugados por Di Stéfano en River?
ResponderEliminar