Eduardo Germán Coudet convirtió 27 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 19 en Torneos Locales de AFA y 8 en Copas Internacionales. Además de otros 2 en partidos amistosos.
Newell's Old Boys, Chacarita Juniors y Libertad de Paraguay son los equipos a los que más goles les convirtió (3), seguido por Boca Juniors (2), Estudiantes de La Plata (2), Gimnasia de La Plata (2), Independiente (2), Talleres de Córdoba (2) y Vélez Sarsfield (2). Los goles restantes se los convirtió a 8 equipos diferentes.
Newell's Old Boys, Chacarita Juniors y Libertad de Paraguay son los equipos a los que más goles les convirtió (3), seguido por Boca Juniors (2), Estudiantes de La Plata (2), Gimnasia de La Plata (2), Independiente (2), Talleres de Córdoba (2) y Vélez Sarsfield (2). Los goles restantes se los convirtió a 8 equipos diferentes.
TODOS LOS GOLES
N | FECHA | RIVAL | TORNEO | INSTANCIA | RES | DETALLE |
1 | 31/10/1999 | Newell's | Apertura 1999 | Fecha 12 | 2-0 | |
- | 24/01/2000 | Independiente | Amistoso | - | 3-1 | |
2 | 17/04/2000 | Gimansia (J) | Clausura 2000 | Fecha 10 | 2-0 | |
3 | 02/07/2000 | Chacarita Jr. | Clausura 2000 | Fecha 17 | 5-0 | de cabeza |
4 | 02/07/2000 | Chacarita Jr. | Clausura 2000 | Fecha 17 | 5-0 | |
5 | 20/09/2000 | Vélez Sarsfield | Mercosur 2000 | Grupo A - F4 | 1-1 | |
6 | 24/10/2000 | U de Chile (CHI) | Mercosur 2000 | Grupo A - F6 | 2-0 | |
7 | 03/12/2000 | Almagro | Apertura 2000 | Fecha 17 | 5-4 | |
8 | 06/12/2000 | Newell's | Apertura 2000 | Fecha 14 | 2-0 | |
9 | 11/02/2001 | Estudiantes LP | Clausura 2001 | Fecha 1 | 6-2 | |
10 | 14/02/2001 | Vélez Sarsfield | Clausura 2001 | Fecha 2 | 2-0 | |
11 | 10/03/2001 | Talleres (Cba) | Clausura 2001 | Fecha 6 | 1-3 | |
12 | 11/04/2001 | Argentinos Jr. | Clausura 2001 | Fecha 11 | 3-2 | |
13 | 14/04/2001 | Unión SF | Clausura 2001 | Fecha 12 | 3-2 | de tiro libre |
14 | 22/04/2001 | Gimansia LP | Clausura 2001 | Fecha 13 | 3-3 | |
15 | 13/05/2001 | Racing Club | Clausura 2001 | Fecha 15 | 3-0 | |
16 | 21/10/2001 | Newell's | Apertura 2001 | Fecha 10 | 2-0 | |
17 | 18/11/2001 | Gimansia LP | Apertura 2001 | Fecha 14 | 4-0 | |
18 | 10/03/2002 | Boca Juniors | Clausura 2002 | Fecha 6 | 3-0 | |
19 | 21/04/2002 | Chacarita Jr. | Clausura 2002 | Fecha 15 | 2-2 | |
20 | 24/04/2002 | Gremio (BRA) | Libertadores 2002 | 8vos. (ida) | 1-2 | |
21 | 25/08/2002 | Estudiantes LP | Apertura 2002 | Fecha 5 | 6-0 | |
- | 07/02/2003 | Boca Juniors | Amistoso | - | 3-3 | |
22 | 20/03/2003 | Deportivo Cali (COL) | Libertadores 2003 | Grupo 1 - F4 | 2-1 | |
23 | 06/04/2003 | Talleres (Cba) | Clausura 2003 | Fecha 8 | 3-1 | de cabeza |
24 | 08/10/2003 | Independiente | Sudamericana 2003 | 8vos. (vuelta) | 4-0 | de penal |
25 | 23/10/2003 | Libertad (PAR) | Sudamericana 2003 | 4tos. (ida) | 2-0 | |
26 | 25/02/2004 | Libertad (PAR) | Libertadores 2004 | Grupo 6 - F2 | 4-1 | de cabeza |
27 | 25/02/2004 | Libertad (PAR) | Libertadores 2004 | Grupo 6 - F2 | 4-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario