Leonardo Ponzio es el jugador de River que más partidos disputó en Copa Sudamericana: fueron 24 cotejos, de los cuales ganó 10, empató 9 y perdió 5. Estuvo presente en 5 ediciones (2007, 2008, 2013, 2014 y 2015) y se consagró campeón en 2014.
N | JUGADOR | PJ | G | E | P | GOL | E |
1 | Leonardo Daniel Ponzio | 24 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2 | Marcelo Alberto Barovero | 21 | 11 | 5 | 5 | -17 | 0 |
3 | Gabriel Iván Mercado | 19 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 |
4 | Rodrigo Nicanor Mora | 17 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
5 | Claudio Matías Kranevitter | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Marcelo Barovero es el arquero con más presencias: fueron 21 partidos en los que recibió 17 goles. Fue campeón en 2014, donde además fue reconocido como el mejor jugador de la copa.
6 | Carlos Andrés Sánchez | 15 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 |
7 | Jonatan Ramón Maidana | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 |
8 | Leonel Jesús Vangioni | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
9 | Oscar Adrián Ahumada | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 |
10 | Eduardo Nicolás Tuzzio | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | Leonardo Nicolás Pisculichi | 13 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 |
12 | Germán Alejo Pezzella | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
13 | Ariel Mauricio Rojas | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Gallardo debutó en la copa ante el San Pablo de Brasil en 2003. En ese partido convirtió 2 goles para que River ganara 3 a 1. Además condujo al equipo que llegaría por primera vez a la final de la Copa Sudamericana.
14 | Teófilo Antonio Gutiérrez | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | Luis Oscar González | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
16 | Paulo Andrés Ferrari | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
17 | Ramiro José Funes Mori | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Éder Fabián Álvarez Balanta | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
19 | Radamel Falcao García | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 |
20 | Fernando E. Cavenaghi | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
21 | Marcelo Daniel Gallardo | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
22 | Osmar Daniel Ferreyra | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
23 | Matías Enrique Abelairas | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | Augusto Jorge Mateo Solari | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Franco Costanzo | 9 | 4 | 1 | 4 | -11 | 0 |
NOTA: Datos actualizados hasta el 31/12/2018 (edición 2015 inclusive).
No hay comentarios:
Publicar un comentario