ENLACES

Todos los goles de Ángel Labruna en River


Ángel Amadeo Labruna convirtió 317 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 293 en Torneos Locales de AFA, 11 en Copas Nacionales y 13 en Copas Internacionales. Además de otros 222 en partidos amistosos.
Considerando solo partidos oficiales, Platense es el equipo al que más goles le convirtió: 26 (24 en torneos de AFA y 2 en copas nacionales), seguido de Rosario Central (24), Estudiantes de La Plata (23), Racing Club (20), Banfield (20), Chacarita Juniors (20) y Huracán (20).

COMPETENCIA TOTAL J C TL P O
 Torneos Locales de AFA 293 244 39 0 10 0
 Copas Nacionales 11 7 2 0 2 0
 Copas Internacionales 13 13 0 0 0 0
TOTAL OFICIAL 317 264 41 0 12 0
 Amistosos 222 212 2 0 8 0
TOTAL 539 476 43 0 20 0

TODOS LOS GOLES EN RIVER
N FECHA RIVAL TORNEO RES DETALLE
- 25/05/1937 Jorge Newbery (Rufino) Amistoso 8-0
- 25/05/1937 Jorge Newbery (Rufino) Amistoso 8-0
- 25/05/1937 Jorge Newbery (Rufino) Amistoso 8-0
- 22/01/1938 Newell's Old Boys Amistoso 1-5
1 15/10/1939 Atlanta Campeonato 1939 4-2  de cabeza
2 29/10/1939 Newell's Old Boys Campeonato 1939 1-1
3 01/11/1939 Platense Campeonato 1939 3-2  de cabeza
4 01/11/1939 Platense Campeonato 1939 3-2  de cabeza
5 05/11/1939 Boca Juniors Campeonato 1939 2-1
6 26/11/1939 Lanús Campeonato 1939 5-2
7 03/12/1939 Vélez Sarsfield Campeonato 1939 4-0
- 20/01/1940 Boca Juniors Amistoso 2-3
- 21/03/1940 Estudiantes (La Plata) Amistoso 5-1
- 24/03/1940 Boca Juniors Amistoso 2-1
- 01/05/1940 Belgrano (Córdoba) Amistoso 4-4
8 07/07/1940 Banfield Campeonato 1940 6-0  de cabeza
9 21/07/1940 Chacarita Juniors Campeonato 1940 4-1
10 21/07/1940 Chacarita Juniors Campeonato 1940 4-1  de cabeza
11 28/07/1940 Atlanta Campeonato 1940 4-1
12 25/08/1940 Racing Club Campeonato 1940 5-1
13 25/08/1940 Racing Club Campeonato 1940 5-1  de cabeza
14 01/09/1940 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1940 2-0
15 20/10/1940 Vélez Sarsfield Campeonato 1940 4-0
16 10/11/1940 Ferro Carril Oeste Campeonato 1940 4-1
17 10/11/1940 Ferro Carril Oeste Campeonato 1940 4-1
18 17/11/1940 Boca Juniors Campeonato 1940 1-1  de cabeza
19 01/12/1940 Lanús Campeonato 1940 7-1
20 08/12/1940 Chacarita Juniors Campeonato 1940 7-0
21 15/12/1940 Atlanta Campeonato 1940 7-1
- 11/01/1941 Newell's Old Boys Amistoso 2-3
- 18/01/1941 Nacional (URU) Amistoso 4-3
- 18/01/1941 Nacional (URU) Amistoso 4-3
- 18/01/1941 Nacional (URU) Amistoso 4-3
- 26/01/1941 Excursionistas Amistoso 4-0
- 02/02/1941 Excursionistas Amistoso 3-3
- 09/02/1941 Racing Club Amistoso 6-5
- 09/02/1941 Racing Club Amistoso 6-5
- 09/02/1941 Racing Club Amistoso 6-5
- 02/03/1941 Quilmes (Mar del Plata) Amistoso 8-1
- 16/03/1941 Racing Club Amistoso 2-4
22 11/05/1941 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1941 3-0  de cabeza
23 18/05/1941 Ferro Carril Oeste Campeonato 1941 4-0
24 25/05/1941 Rosario Central Campeonato 1941 5-3
25 25/05/1941 Rosario Central Campeonato 1941 5-3
26 08/06/1941 Lanús Campeonato 1941 4-2
27 03/08/1941 Racing Club Campeonato 1941 2-0
28 10/08/1941 Banfield Campeonato 1941 4-2
29 14/09/1941 Rosario Central Campeonato 1941 2-1
30 26/09/1941 Lanús Campeonato 1941 4-0
31 19/10/1941 Boca Juniors Campeonato 1941 5-1
32 26/10/1941 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1941 3-1  de cabeza
33 02/11/1941 Huracán Copa Adrián Escobar 1941 1-0
34 02/11/1941 Huracán Copa Adrián Escobar 1941 1-0
- 21/12/1941 Santiago Wanderers (CHI) Amistoso 5-2
- 21/12/1941 Santiago Wanderers (CHI) Amistoso 5-2
- 21/01/1942 Racing Club Amistoso 6-1
- 21/01/1942 Racing Club Amistoso 6-1
- 04/02/1942 Racing Club Amistoso 4-0
- 04/02/1942 Racing Club Amistoso 4-0
- 15/03/1942 Platense Amistoso 3-0
- 15/03/1942 Platense Amistoso 3-0
35 22/03/1942 Newell's Old Boys Copa Carlos Ibarguren 1941 3-0  de penal
36 29/03/1942 Nacional (URU) Copa Aldao 1941 6-1
37 29/03/1942 Nacional (URU) Copa Aldao 1941 6-1
38 29/03/1942 Nacional (URU) Copa Aldao 1941 6-1
39 19/04/1942 Lanús Campeonato 1942 5-0
40 03/05/1942 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1942 2-2
41 17/05/1942 San Lorenzo Campeonato 1942 2-1
42 07/06/1942 Chacarita Juniors Campeonato 1942 6-2
43 07/06/1942 Chacarita Juniors Campeonato 1942 6-2
44 21/06/1942 Banfield Campeonato 1942 4-0
45 21/06/1942 Banfield Campeonato 1942 4-0
46 05/07/1942 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1942 4-0  de cabeza
47 19/07/1942 Boca Juniors Campeonato 1942 4-0
48 19/07/1942 Boca Juniors Campeonato 1942 4-0
49 06/09/1942 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1942 4-4  de penal
50 20/09/1942 San Lorenzo Campeonato 1942 1-1
51 18/10/1942 Banfield Campeonato 1942 5-2  de cabeza
52 25/10/1942 Platense Campeonato 1942 3-2
53 01/11/1942 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1942 3-1
54 05/12/1942 Nacional (URU) Copa Aldao 1941 1-1
55 04/04/1943 Liga Cordobesa Copa Carlos Ibarguren 1942 7-0
56 18/04/1943 Huracán Campeonato 1943 2-1
57 18/04/1943 Huracán Campeonato 1943 2-1
58 16/05/1943 Boca Juniors Campeonato 1943 3-1
59 16/05/1943 Boca Juniors Campeonato 1943 3-1
- 25/05/1943 Peñarol (URU) Amistoso 3-2
60 06/06/1943 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1943 3-2
61 13/06/1943 Ferro Carril Oeste Campeonato 1943 3-1
62 01/08/1943 San Lorenzo Campeonato 1943 5-2
63 08/08/1943 Banfield Campeonato 1943 6-2
64 08/08/1943 Banfield Campeonato 1943 6-2
65 08/08/1943 Banfield Campeonato 1943 6-2
66 22/08/1943 Huracán Campeonato 1943 3-0
67 22/08/1943 Huracán Campeonato 1943 3-0
68 29/08/1943 Independiente Campeonato 1943 2-1
69 05/09/1943 Newell's Old Boys Campeonato 1943 2-2
70 17/10/1943 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1943 3-1
71 17/10/1943 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1943 3-1
72 31/10/1943 Racing Club Campeonato 1943 5-0
73 31/10/1943 Racing Club Campeonato 1943 5-0
74 31/10/1943 Racing Club Campeonato 1943 5-0
75 07/11/1943 Rosario Central Campeonato 1943 1-1
76 14/11/1943 Chacarita Juniors Campeonato 1943 3-0
77 28/11/1943 Banfield Campeonato 1943 6-1
78 05/12/1943 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1943 3-1
- 18/12/1943 Gimnasia (Mendoza) Amistoso 3-3
- 19/12/1943 Liga Mendocina Amistoso 7-1
- 19/12/1943 Liga Mendocina Amistoso 7-1
- 06/01/1944 Liga del Sur Amistoso 5-0
- 06/01/1944 Liga del Sur Amistoso 5-0
- 08/01/1944 Liga del Sur Amistoso 5-1
- 08/01/1944 Liga del Sur Amistoso 5-1
- 22/01/1944 San Lorenzo Amistoso 7-1
- 22/01/1944 San Lorenzo Amistoso 7-1
- 26/01/1944 Huracán Amistoso 3-3
- 15/02/1944 Nacional (URU) Amistoso 6-3
- 15/02/1944 Nacional (URU) Amistoso 6-3
- 15/02/1944 Nacional (URU) Amistoso 6-3
- 26/03/1944 Independiente Amistoso 4-2
- 26/03/1944 Independiente Amistoso 4-2
79 09/04/1944 Newell's Old Boys Copa Británica 1944 2-3
80 23/04/1944 Huracán Campeonato 1944 5-3  de cabeza
81 23/04/1944 Huracán Campeonato 1944 5-3  de cabeza
82 23/04/1944 Huracán Campeonato 1944 5-3
83 30/04/1944 Atlanta Campeonato 1944 3-1
84 07/05/1944 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1944 4-1
85 07/05/1944 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1944 4-1
86 21/05/1944 Platense Campeonato 1944 2-1
87 21/05/1944 Platense Campeonato 1944 2-1
88 28/05/1944 Rosario Central Campeonato 1944 1-1  de cabeza
89 04/06/1944 Racing Club Campeonato 1944 5-1
90 04/06/1944 Racing Club Campeonato 1944 5-1
91 04/06/1944 Racing Club Campeonato 1944 5-1
92 04/06/1944 Racing Club Campeonato 1944 5-1
93 02/07/1944 San Lorenzo Campeonato 1944 2-1
- 15/08/1944 San Lorenzo Amistoso 1-1  de penal
94 20/08/1944 Atlanta Campeonato 1944 4-2  de cabeza
95 27/08/1944 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1944 3-2
96 10/09/1944 Platense Campeonato 1944 3-2  de penal
97 10/09/1944 Platense Campeonato 1944 3-2  de cabeza
98 05/11/1944 San Lorenzo Campeonato 1944 2-2  de penal
99 12/11/1944 Lanús Campeonato 1944 2-0
100 19/11/1944 Banfield Campeonato 1944 5-4  de penal
101 19/11/1944 Banfield Campeonato 1944 5-4
102 26/11/1944 Newell's Old Boys Campeonato 1944 5-3
103 26/11/1944 Newell's Old Boys Campeonato 1944 5-3
104 26/11/1944 Newell's Old Boys Campeonato 1944 5-3
- 03/12/1944 La Emilia Amistoso 7-3
- 03/12/1944 La Emilia Amistoso 7-3
- 08/12/1944 Liga Tucumana Amistoso 3-2
- 10/12/1944 Liga Tucumana Amistoso 5-4
- 10/12/1944 Liga Tucumana Amistoso 5-4
- 14/12/1944 Liga del Sur "B" Amistoso 7-6
- 14/12/1944 Liga del Sur "B" Amistoso 7-6
- 14/12/1944 Liga del Sur "B" Amistoso 7-6
- 14/12/1944 Liga del Sur "B" Amistoso 7-6
- 16/12/1944 Liga del Sur Amistoso 3-1
- 18/12/1944 Varela Juniors Amistoso 6-2
- 18/12/1944 Varela Juniors Amistoso 6-2
- 21/01/1945 Liga Marplatense Amistoso 3-2
- 28/01/1945 Liga Marplatense Amistoso 1-3
- 28/01/1945 Liga Marplatense Amistoso 1-3
- 17/02/1945 San Martín (San Juan) Amistoso 2-2
- 18/02/1945 Juventud Alianza (San Juan) Amistoso 1-2
- 25/02/1945 Liga Mendocina Amistoso 7-1
- 25/02/1945 Liga Mendocina Amistoso 7-1
- 04/03/1945 Vélez Sarsfield Amistoso 3-3
- 11/03/1945 Racing Club Amistoso 6-3
- 11/03/1945 Racing Club Amistoso 6-3  de penal
- 11/03/1945 Racing Club Amistoso 6-3
- 11/03/1945 Racing Club Amistoso 6-3
- 20/03/1945 Unión (Santa Fe) Amistoso 1-3
- 25/03/1945 San Lorenzo Amistoso 3-2
- 29/03/1945 Independiente Amistoso 2-3
- 01/04/1945 Huracán Amistoso 3-3
105 08/04/1945 Platense Copa Británica 1945 3-1  de cabeza
106 08/04/1945 Platense Copa Británica 1945 3-1  de penal
107 22/04/1945 Newell's Old Boys Campeonato 1945 2-3
108 29/04/1945 Vélez Sarsfield Campeonato 1945 3-1  de penal
109 29/04/1945 Vélez Sarsfield Campeonato 1945 3-1
110 06/05/1945 Independiente Campeonato 1945 2-1  de penal
111 20/05/1945 Lanús Campeonato 1945 2-0
112 27/05/1945 Ferro Carril Oeste Campeonato 1945 4-0
113 27/05/1945 Ferro Carril Oeste Campeonato 1945 4-0  de penal
114 03/06/1945 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1945 2-1
115 20/06/1945 Racing Club Copa Británica 1945 2-3
116 24/06/1945 Racing Club Campeonato 1945 2-0  de penal
117 01/07/1945 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1945 2-2
118 12/08/1945 Platense Campeonato 1945 5-2
119 12/08/1945 Platense Campeonato 1945 5-2
120 19/08/1945 Newell's Old Boys Campeonato 1945 2-0
121 26/08/1945 Vélez Sarsfield Campeonato 1945 1-1
122 02/09/1945 Independiente Campeonato 1945 3-2
123 02/09/1945 Independiente Campeonato 1945 3-2  de cabeza
124 23/09/1945 Ferro Carril Oeste Campeonato 1945 5-1
125 23/09/1945 Ferro Carril Oeste Campeonato 1945 5-1  de penal
126 07/10/1945 Rosario Central Campeonato 1945 4-1
127 07/10/1945 Rosario Central Campeonato 1945 4-1
128 14/10/1945 Atlanta Campeonato 1945 2-2
129 14/10/1945 Atlanta Campeonato 1945 2-2
130 04/11/1945 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1945 3-1  de cabeza
131 11/11/1945 Huracán Campeonato 1945 3-1  de cabeza
132 25/11/1945 Chacarita Juniors Campeonato 1945 2-0
133 06/12/1945 Peñarol (URU) Copa Aldao 1945 2-1
134 06/12/1945 Peñarol (URU) Copa Aldao 1945 2-1
135 11/12/1945 Peñarol (URU) Copa Aldao 1945 3-2
136 11/12/1945 Peñarol (URU) Copa Aldao 1945 3-2
137 11/12/1945 Peñarol (URU) Copa Aldao 1945 3-2
- 03/03/1946 Quilmes (Mar del Plata) Amistoso 5-1
- 03/03/1946 Quilmes (Mar del Plata) Amistoso 5-1
- 10/03/1946 Liga Marplatense Amistoso 4-2
- 10/03/1946 Liga Marplatense Amistoso 4-2
- 10/03/1946 Liga Marplatense Amistoso 4-2
- 23/03/1946 Tigre Amistoso 4-1
- 23/03/1946 Tigre Amistoso 4-1
- 31/03/1946 San Lorenzo Amistoso 3-0
- 31/03/1946 San Lorenzo Amistoso 3-0  de penal
- 07/04/1946 Boca Juniors Amistoso 1-0
138 12/05/1946 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1946 3-1
139 26/05/1946 Vélez Sarsfield Campeonato 1946 2-1
140 20/06/1946 Chacarita Juniors Copa Británica 1946 8-4
141 20/06/1946 Chacarita Juniors Copa Británica 1946 8-4  de cabeza
142 20/06/1946 Chacarita Juniors Copa Británica 1946 8-4
143 23/06/1946 Rosario Central Campeonato 1946 3-1
144 23/06/1946 Rosario Central Campeonato 1946 3-1
- 07/07/1946 Liga Jujeña Amistoso 3-0
- 07/07/1946 Liga Jujeña Amistoso 3-0
145 18/08/1946 Racing Club Campeonato 1946 1-1
146 29/09/1946 Ferro Carril Oeste Campeonato 1946 4-1
147 17/11/1946 Huracán Campeonato 1946 2-2
148 17/11/1946 Huracán Campeonato 1946 2-2
149 24/11/1946 Atlanta Campeonato 1946 6-1  de cabeza
150 24/11/1946 Atlanta Campeonato 1946 6-1  de cabeza
151 24/11/1946 Atlanta Campeonato 1946 6-1
152 24/11/1946 Atlanta Campeonato 1946 6-1
153 01/12/1946 Chacarita Juniors Campeonato 1946 3-2
154 01/12/1946 Chacarita Juniors Campeonato 1946 3-2
155 08/12/1946 Racing Club Campeonato 1946 2-1
- 18/12/1946 Palmeiras (BRA) Amistoso 1-2
- 23/12/1946 Corinthians (BRA) Amistoso 2-1
- 15/02/1947 Nacional (URU) Amistoso 3-1
- 14/07/1947 Liga Sanjuanina Amistoso 3-0
156 27/07/1947 Rosario Central Campeonato 1947 3-3
157 03/08/1947 Atlanta Campeonato 1947 8-0
158 03/08/1947 Atlanta Campeonato 1947 8-0
159 10/08/1947 Lanús Campeonato 1947 3-0
160 17/08/1947 Platense Campeonato 1947 4-2
161 17/08/1947 Platense Campeonato 1947 4-2
162 24/08/1947 Boca Juniors Campeonato 1947 2-1
163 31/08/1947 San Lorenzo Campeonato 1947 3-1
164 07/09/1947 Chacarita Juniors Campeonato 1947 4-2
165 14/09/1947 Newell's Old Boys Campeonato 1947 2-1
166 28/09/1947 Banfield Campeonato 1947 6-2
167 28/09/1947 Banfield Campeonato 1947 6-2
168 28/09/1947 Banfield Campeonato 1947 6-2
169 12/10/1947 Racing Club Campeonato 1947 4-2
170 02/11/1947 Tigre Campeonato 1947 2-3
171 09/11/1947 Rosario Central Campeonato 1947 4-0
172 19/11/1947 Nacional (URU) Copa Aldao 1947 4-3
173 19/11/1947 Nacional (URU) Copa Aldao 1947 4-3
174 19/11/1947 Nacional (URU) Copa Aldao 1947 4-3
- 11/12/1947 Newell's Old Boys Amistoso 2-1  de penal
- 15/12/1947 Nacional (URU) Amistoso 3-1
- 21/12/1947 Peñarol (URU) Amistoso 7-2
- 21/12/1947 Peñarol (URU) Amistoso 7-2
- 21/12/1947 Peñarol (URU) Amistoso 7-2
- 11/01/1948 San Pablo (BRA) Amistoso 2-2
- 18/01/1948 Palmeiras (BRA) Amistoso 2-1
- 18/01/1948 Palmeiras (BRA) Amistoso 2-1
175 21/02/1948 Deportivo Municipal (PER) Copa de Campeones 1948 2-0
176 18/04/1948 Tigre Campeonato 1948 4-1
177 18/04/1948 Tigre Campeonato 1948 4-1
178 25/04/1948 Vélez Sarsfield Campeonato 1948 4-2
179 25/04/1948 Vélez Sarsfield Campeonato 1948 4-2
180 02/05/1948 Newell's Old Boys Campeonato 1948 2-1
181 30/05/1948 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1948 5-3
182 30/05/1948 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1948 5-3
183 27/06/1948 Platense Campeonato 1948 2-1
184 18/07/1948 Banfield Campeonato 1948 3-2
185 01/08/1948 Boca Juniors Campeonato 1948 2-1
186 15/08/1948 Tigre Campeonato 1948 2-2
- 17/08/1948 Boca Juniors Amistoso 5-1  de penal
187 29/08/1948 Newell's Old Boys Campeonato 1948 1-0
188 05/09/1948 Lanús Campeonato 1948 2-0
189 12/09/1948 Racing Club Campeonato 1948 1-2
190 10/10/1948 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1948 2-1
- 12/10/1948 Talleres (Córdoba) Amistoso 3-2
191 31/10/1948 Independiente Campeonato 1948 3-4
- 10/04/1949 Tigre Amistoso 2-1
- 14/04/1949 Unión (Santa Fe) Amistoso 4-2
- 17/04/1949 Comb. Fed. Tucumana Amistoso 4-1
- 17/04/1949 Comb. Fed. Tucumana Amistoso 4-1
192 24/04/1949 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1949 2-2
- 30/04/1949 Belgrano (Córdoba) Amistoso 2-1
193 08/05/1949 Atlanta Campeonato 1949 7-0
194 08/05/1949 Atlanta Campeonato 1949 7-0
195 08/05/1949 Atlanta Campeonato 1949 7-0
196 22/05/1949 Huracán Campeonato 1949 3-0
- 26/05/1949 Torino Símbolo Amistoso 2-2
197 19/06/1949 Newell's Old Boys Campeonato 1949 3-3
198 31/07/1949 Boca Juniors Campeonato 1949 1-0
199 28/08/1949 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1949 5-1
200 28/08/1949 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1949 5-1
201 04/09/1949 Banfield Campeonato 1949 5-0
202 25/09/1949 Vélez Sarsfield Campeonato 1949 3-5
203 02/10/1949 Tigre Campeonato 1949 3-0
- 13/10/1949 Sarmiento (Catamarca) Amistoso 5-2
- 13/10/1949 Sarmiento (Catamarca) Amistoso 5-2
204 06/11/1949 Independiente Campeonato 1949 2-1  de cabeza
205 04/12/1949 Platense Campeonato 1949 2-2
206 04/12/1949 Platense Campeonato 1949 2-2
207 07/12/1949 Rosario Central Campeonato 1949 1-2
208 14/12/1949 Platense Campeonato 1949 2-1  de cabeza
209 26/12/1949 Platense Campeonato 1949 4-0
- 01/01/1950 Selección de El Salvador Amistoso 3-0
- 01/01/1950 Selección de El Salvador Amistoso 3-0
- 06/01/1950 Selección de El Salvador Amistoso 8-0
- 06/01/1950 Selección de El Salvador Amistoso 8-0
- 08/01/1950 Selección de El Salvador Amistoso 3-1
- 08/01/1950 Selección de El Salvador Amistoso 3-1
- 08/01/1950 Selección de El Salvador Amistoso 3-1
- 15/01/1950 Atlante Amistoso 6-0
- 15/01/1950 Atlante Amistoso 6-0
- 15/01/1950 Atlante Amistoso 6-0
- 22/01/1950 América de México Amistoso 8-2
- 22/01/1950 América de México Amistoso 8-2
- 29/01/1950 Veracruz Amistoso 4-1
- 29/01/1950 Veracruz Amistoso 4-1
- 03/02/1950 Comb. España-Asturias Amistoso 1-0
- 05/02/1950 León Amistoso 1-1
- 23/03/1950 Racing Club Amistoso 3-5
210 30/04/1950 Atlanta Campeonato 1950 1-3
211 21/05/1950 Banfield Campeonato 1950 1-3
212 04/06/1950 Rosario Central Campeonato 1950 3-2
213 04/06/1950 Rosario Central Campeonato 1950 3-2  de cabeza
214 04/06/1950 Rosario Central Campeonato 1950 3-2
215 18/06/1950 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1950 2-1
216 18/06/1950 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1950 2-1
- 20/06/1950 Arg. del Norte (Tucumán) Amistoso 4-2
217 13/08/1950 Newell's Old Boys Campeonato 1950 2-0
- 15/08/1950 Unión (Santa Fe) Amistoso 1-1
218 27/08/1950 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1950 2-0
219 03/09/1950 Atlanta Campeonato 1950 4-1
220 03/09/1950 Atlanta Campeonato 1950 4-1
221 24/09/1950 Banfield Campeonato 1950 1-1
222 01/10/1950 Racing Club Campeonato 1950 3-5  de cabeza
223 01/10/1950 Racing Club Campeonato 1950 3-5
224 12/10/1950 Boca Juniors Campeonato 1950 2-1
225 22/10/1950 Chacarita Juniors Campeonato 1950 1-2
- 07/11/1950 Gimnasia y Tiro (Salta) Amistoso 5-0
226 12/11/1950 Tigre Campeonato 1950 6-2
227 12/11/1950 Tigre Campeonato 1950 6-2
228 26/11/1950 Platense Campeonato 1950 4-1
229 26/11/1950 Platense Campeonato 1950 4-1  de penal
- 28/01/1951 Liga Marplatense Amistoso 3-3
- 20/02/1951 Colón (Santa Fe) Amistoso 4-3
- 24/02/1951 Newell's Old Boys Amistoso 6-3
- 24/02/1951 Newell's Old Boys Amistoso 6-3
- 03/03/1951 Sp. Belgrano (Córdoba) Amistoso 5-0
- 03/03/1951 Sp. Belgrano (Córdoba) Amistoso 5-0
- 03/03/1951 Sp. Belgrano (Córdoba) Amistoso 5-0
- 04/03/1951 Liga Cordobesa Amistoso 2-2
- 08/03/1951 Mitre (Santiago del Estero) Amistoso 2-2
- 10/03/1951 Combinado del Norte Amistoso 2-2
- 12/03/1951 Liga Tucumana Amistoso 6-3
- 12/03/1951 Liga Tucumana Amistoso 6-3
- 14/03/1951 Liga Salteña Amistoso 4-0
- 14/03/1951 Liga Salteña Amistoso 4-0
- 18/03/1951 Boca Juniors Amistoso 5-4  de penal
- 25/03/1951 Platense Amistoso 1-2
- 31/03/1951 Talleres (Córdoba) Amistoso 2-2
- 08/04/1951 Unión (Santa Fe) Amistoso 2-2
230 10/06/1951 Huracán Campeonato 1951 5-1
231 17/06/1951 Chacarita Juniors Campeonato 1951 4-3
232 17/06/1951 Chacarita Juniors Campeonato 1951 4-3
- 29/06/1951 Torino (ITA) Amistoso 3-1
233 01/07/1951 Platense Campeonato 1951 1-1
- 09/07/1951 Racing Club Amistoso 3-3
234 15/07/1951 Boca Juniors Campeonato 1951 1-0  de cabeza
235 22/07/1951 Vélez Sarsfield Campeonato 1951 3-3  de cabeza
236 12/08/1951 Lanús Campeonato 1951 2-1
237 15/08/1951 Newell's Old Boys Campeonato 1951 5-1  de cabeza
238 15/08/1951 Newell's Old Boys Campeonato 1951 5-1
- 25/08/1951 Liga de Caucete Amistoso 6-0
- 26/08/1951 Juventud Alianza (San Juan) Amistoso 1-0
239 02/09/1951 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1951 4-1
240 16/09/1951 Ferro Carril Oeste Campeonato 1951 2-1
241 04/11/1951 Vélez Sarsfield Campeonato 1951 1-1
- 20/12/1951 Athletic de Bilbao (ESP) Amistoso 2-5
- 20/12/1951 Athletic de Bilbao (ESP) Amistoso 2-5  de cabeza
- 25/12/1951 Atlético Madrid (ESP) Amistoso 3-3  de cabeza
- 03/01/1952 Napoli (ITA) Amistoso 2-1
- 03/01/1952 Napoli (ITA) Amistoso 2-1
- 16/01/1952 Torino (ITA) Amistoso 3-3
- 25/01/1952 Arsenal Spezia (ITA) Amistoso 8-1
- 27/01/1952 Servette FC Amistoso 4-3
- 27/01/1952 Servette FC Amistoso 4-3
- 02/02/1952 Manchester City (ING) Amistoso 4-3
- 02/02/1952 Manchester City (ING) Amistoso 4-3
- 17/02/1952 Comb. Benfica-Sporting Amistoso 5-0
- 17/02/1952 Comb. Benfica-Sporting Amistoso 5-0
- 29/03/1952 Quilmes (Mar del Plata) Amistoso 3-3
- 29/03/1952 Quilmes (Mar del Plata) Amistoso 3-3
- 30/03/1952 Liga Marplatense Amistoso 5-1
242 13/04/1952 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1952 4-2
243 13/04/1952 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1952 4-2
244 04/05/1952 San Lorenzo Campeonato 1952 1-2
245 01/06/1952 Platense Campeonato 1952 3-2
246 01/06/1952 Platense Campeonato 1952 3-2
247 15/06/1952 Chacarita Juniors Campeonato 1952 2-0
- 26/06/1952 Liga de Mercedes Amistoso 9-1
- 26/06/1952 Liga de Mercedes Amistoso 9-1
248 29/06/1952 Huracán Campeonato 1952 3-2
249 06/07/1952 Banfield Campeonato 1952 1-2
- 09/07/1952 Liga de Resistencia Amistoso 7-5
- 09/07/1952 Liga de Resistencia Amistoso 7-5
- 09/07/1952 Liga de Resistencia Amistoso 7-5
- 09/07/1952 Liga de Resistencia Amistoso 7-5
- 12/07/1952 Liga Saenzpeñense Amistoso 5-0
- 12/07/1952 Liga Saenzpeñense Amistoso 5-0
250 12/10/1952 Lanús Campeonato 1952 2-1
251 19/10/1952 Rosario Central Campeonato 1952 3-5
252 22/11/1952 Huracán Campeonato 1952 7-1
- 20/12/1952 Arg. del Norte (Tucumán) Amistoso 2-0
- 30/12/1952 Sport Patria (Ecuador) Amistoso 3-2
- 03/01/1953 Millonarios (COL) Amistoso 3-1
- 18/01/1953 Ind. Santa Fe (COL) Amistoso 4-1
- 25/01/1953 Deportivo Cali (COL) Amistoso 4-1
- 29/01/1953 Rapid Viena (AUS) Amistoso 5-1
- 29/01/1953 Rapid Viena (AUS) Amistoso 5-1
- 01/02/1953 Ind. Santa Fe (COL) Amistoso 3-3
- 01/02/1953 Ind. Santa Fe (COL) Amistoso 3-3
- 10/02/1953 Rapid Viena (AUS) Amistoso 1-3
- 14/02/1953 Rapid Viena (AUS) Amistoso 3-1  de penal
- 22/03/1953 Ferro Carril Oeste Amistoso 2-2
- 26/03/1953 Unión (Santa Fe) Amistoso 2-2
- 29/03/1953 Independiente Amistoso 4-0
- 29/03/1953 Independiente Amistoso 4-0
- 14/04/1953 Comercial (Zárate) Amistoso 5-1
- 14/04/1953 Comercial (Zárate) Amistoso 5-1
253 19/04/1953 San Lorenzo Campeonato 1953 2-1
254 07/06/1953 Lanús Campeonato 1953 2-1  de cabeza
255 21/06/1953 Platense Campeonato 1953 3-2
- 12/07/1953 Liga de Tres Arroyos Amistoso 3-3
256 02/08/1953 Estudiantes (La Plata) Campeonato 1953 1-0  de cabeza
257 09/08/1953 Newell's Old Boys Campeonato 1953 4-1
258 16/08/1953 Banfield Campeonato 1953 2-1
259 30/08/1953 San Lorenzo Campeonato 1953 4-1
260 30/08/1953 San Lorenzo Campeonato 1953 4-1
261 06/09/1953 Ferro Carril Oeste Campeonato 1953 3-0
262 13/09/1953 Chacarita Juniors Campeonato 1953 4-1
263 27/09/1953 Gimnasia (La Plata) Campeonato 1953 2-1  de cabeza
264 04/10/1953 Rosario Central Campeonato 1953 1-4
265 11/10/1953 Lanús Campeonato 1953 2-1
266 18/10/1953 Huracán Campeonato 1953 3-1
267 25/10/1953 Platense Campeonato 1953 6-2
268 08/11/1953 Racing Club Campeonato 1953 2-1
- 16/12/1953 Liga Tucumana Amistoso 3-0
- 20/12/1953 Liga Tucumana Amistoso 5-4
- 20/12/1953 Liga Tucumana Amistoso 5-4
- 21/12/1953 Ñuñorco Amistoso 4-3
- 25/05/1954 Liga Paranaense Amistoso 3-5  de penal
269 30/05/1954 Independiente Campeonato 1954 2-3
