ENLACES

Anuario 2015


En el año 2015 River disputó 66 partidos, de los cuales ganó 28, empató 20 y perdió 18. En estos partidos convirtió 87 goles y recibió 63. El director técnico fue Marcelo Daniel Gallardo, aunque cabe destacar que Matías Biscay lo representó en 3 encuentros por estar suspendido.

TORNEO PJ G E P GF GC
 Campeonato 2015 30 13 10 7 46 33
 Supercopa Argentina 2014 1 0 0 1 0 1
 Copa Argentina 2014/2015 2 1 0 1 2 2
 Recopa 2015 2 2 0 0 2 0
 Copa Libertadores 2015 14 5 7 2 18 9
 Suruga Bank 2015 1 1 0 0 3 0
 Copa Sudamericana 2015 6 2 1 3 8 7
 Mundial de Clubes 2015 2 1 0 1 1 3
TOTAL OFICIAL 58 25 18 15 80 55
 Amistosos 2015 8 3 2 3 7 8
TOTAL 66 28 20 18 87 63


TABLA DE JUGADORES
JUGADOR PTS PJ G E P GOL A R
Augusto Aguirre 0 1 0 0 1 0 0 0
Martín Sebastián Aguirre 3 1 1 0 0 0 0 0
Pablo César Aimar 6 2 2 0 0 0 0 0
Lucas Damián Alario 23 16 6 5 5 8 1 1
Éder Fabián Álvarez Balanta 34 26 8 10 8 1 9 0
Lautaro Nahuel Arellano 0 2 0 0 2 0 0 0
Marcelo Alberto Barovero 68 47 18 14 15 -46 4 0
Augusto Martín Batalla 0 1 0 0 1 -2 0 0
Nicolás Santiago Bertolo 23 15 7 2 6 0 1 0
Lucas Ariel Boyé 28 15 8 4 3 1 1 0
Mauro Burruchaga 0 1 0 0 1 0 0 0
Pablo Sebastián Carreras 6 3 2 0 1 0 1 0
Milton Oscar Casco 12 11 3 3 5 0 1 0
Abel Alberto Casquete Rodríguez 6 4 2 0 2 0 0 0
Fernando Ezequiel Cavenaghi 52 31 14 10 7 12 2 0
Julio César Chiarini 39 20 11 6 3 -17 0 0
Adrián Ezequiel Cirigliano 0 1 0 0 1 0 0 0
Sebastián Driussi 49 31 14 7 10 4 0 0
Osmar Daniel Ferreyra 1 2 0 1 1 0 1 0
Nicolás Franco 0 1 0 0 1 0 0 0
Ramiro José Funes Mori 54 31 14 12 5 4 9 1
Elvio Gelmine 0 1 0 0 1 0 0 0
Nicolás Facundo Godoy 0 1 0 0 1 0 0 0
Luis Oscar González 31 21 8 7 6 2 3 0
Teófilo Antonio Gutiérrez 39 21 11 6 4 9 5 2
Juan Cruz Kaprof 8 5 2 2 1 2 2 0
Claudio Matías Kranevitter 68 46 18 14 14 0 11 0
Franco Alexis López 4 3 1 1 1 0 0 0
Jonatan Ramón Maidana 76 48 21 13 14 1 12 1
Emanuel Hernán Mammana 33 20 10 3 7 0 2 0
Gonzalo Nicolás Martínez 82 53 22 16 15 5 4 0
Tomás Martínez 4 2 1 1 0 0 0 0
Camilo Sebastián Mayada 83 46 23 14 9 2 5 1
Gabriel Iván Mercado 53 37 13 14 10 3 12 2
Gonzalo Ariel Montiel 0 1 0 0 1 1 0 0
Rodrigo Nicanor Mora 73 51 19 16 16 15 6 0
Dante Morán Correa 0 1 0 0 1 0 0 0
Luis Olivera 0 2 0 0 2 0 0 0
Exequiel Palacios 0 2 0 0 2 0 0 0
Germán Alejo Pezzella 35 19 10 5 4 0 2 0
Leonardo Nicolás Pisculichi 72 43 20 12 11 2 3 1
Leonardo Daniel Ponzio 66 39 18 12 9 1 13 0
Guido Rodríguez 27 15 8 3 4 1 3 0
Ariel Mauricio Rojas 49 27 13 10 4 0 2 0
Claudio Gabriel Salto 0 2 0 0 2 0 0 0
Carlos Andrés Sánchez 66 47 17 15 15 12 8 2
Javier Pedro Saviola 28 17 8 4 5 0 0 0
Kevin Sibille 0 1 0 0 1 0 0 0
Giovanni Pablo Simeone 6 4 1 3 0 0 0 0
Augusto Jorge Mateo Solari 39 22 11 6 5 1 4 1
Bruno Saúl Urribarri 5 5 1 2 2 0 3 0
Leonel Jesús Vangioni 52 36 13 13 10 0 9 1
Leandro Sebastián Vega 28 13 9 1 3 0 0 0
Tabaré Uruguay Viudez 29 22 8 5 9 1 0 0

TABLA DE TÉCNICOS
TÉCNICO  EFECT.  PTS  PJ  G  E  P  GF  GC  DG
Marcelo Daniel Gallardo 62,38 99 63 27 18 18 81 60 +21
Matías Biscay 55,56 5 3 1 2 0 6 3 +3
Facundo Luis Villalba 0,00 0 1 0 0 1 1 2 -1


MÁXIMAS PRESENCIAS EN EL AÑO
Gonzalo Martínez
El Pity jugó un total de 53 partidos en el año. Fueron 25 en el
Campeonato Local, 2 en la Recopa, 12 en la Libertadores, 1 en la
Supercopa Argentina, 2 en Copa Argentina, 1 en Suruga Bank, 5 en
la Sudamericana, 1 en el Mundial de Clubes y otros 4 en Amistosos.
Convirtió 5 goles y fue amonestado en 5 ocasiones.
Después vienen:
Rodrigo Mora (51),
Jonatan Maidana (48),
Marcelo Barovero (47),
Carlos Sánchez (47),
Matías Kranevitter (46).


MÁXIMOS GOLEADORES EN EL AÑO
Rodrigo Mora
El uruguayo convirtió 15 goles en 51 partidos a lo largo del
año: 7 en el Campeonato Local, 4 en la Copa Libertadores,
3 en la Copa Sudamericana y otro en Amistosos.
En este año llegó a los 29 goles oficiales en River y se convirtió
en el máximo goleador del club en la Copa Sudamericana con 7
tantos entre las ediciones 2014 y 2015.
Después lo siguen:
Fernando Cavenaghi (12),
Carlos Sánchez (12),
Teófilo Gutiérrez (9),
Lucas Alario (8).


NOTA: Los datos incluyen Recopa 2015, Campeonato 2015, Copa Libertadores 2015, Supercopa Argentina 2014, Copa Argentina 2014/2015, Suruga Bank 2015, Copa Sudamericana 2015, Mundial de Clubes 2015 y Amistosos 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario