Clasifican a la Copa Sudamericana 2014 los cinco equipos mejor ubicados de la sumatoria de los torneos Inicial 2013 y Final 2014, que no clasificaron a la Copa Libertadores 2014 (Boca Juniors, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz y Rosario Central), el campeón de la Superfinal 2014 (River Plate) y el campeón de la última Copa Sudamericana (Lanús).
EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Vélez Sarsfield | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 42 | +16 |
Boca Juniors | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 39 | +11 |
San Lorenzo | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | +11 |
Lanús | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 53 | 41 | +12 |
Estudiantes LP | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 36 | 25 | +11 |
River Plate | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 29 | +11 |
Gimnasia LP | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 43 | +2 |
Newell's | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 39 | +10 |
Godoy Cruz (Mza) | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 35 | +5 |
Rosario Central | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 45 | -2 |
Olimpo BB | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 41 | -3 |
Belgrano Cba | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 41 | +4 |
Tigre | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 35 | -1 |
Atlético Rafaela | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 53 | -6 |
Arsenal | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 47 | -6 |
Quilmes | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 45 | -15 |
Argentinos Juniors | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 26 | 40 | -14 |
All Boys | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 46 | -13 |
Colón SF | 36 | 38 | 11 | 9 | 18 | 22 | 38 | -16 |
Racing Club | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 31 | 48 | -17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario