ENLACES

Ramón Díaz como DT de River


Ramón Ángel Díaz tuvo 3 etapas como técnico de River: La primera entre 1995 y 2000, en donde consigió 4 títulos locales (Aperturas 96, 97, 99 y Clausura 97) y 2 copas internacionales (Libertadores 96 y Supercopa 97). Su segundo ciclo duró apenas un año, pero la obtención del Clausura 2002 le permitió consagrarse como el técnico más ganador de la historia del club, superando nada menos que a Ángel Amadeo Labruna. Poco más de doce años tuvieron que pasar para que Ramón vuelva al banco millonario: fue a fines de 2012 y permaneció hasta mediados de 2014. Fiel a su sana costumbre, volvió a poner a River en lo más alto, logrando el Torneo Final 2014 y la Copa Competencia 2014.

TORNEO PD G E P GF GC
 Torneos Locales de AFA 268 143 68 57 488 285
 Copas Nacionales 2 1 0 1 1 1
 Copas Internacionales 98 41 29 28 147 118
TOTAL 368 185 97 86 636 404


TORNEOS LOCALES PTS PD G E P GF GC
 Apertura 1995 29 19 7 8 4 21 20
 Clausura 1996 21 19 6 3 10 32 33
 Apertura 1996 46 19 15 1 3 52 22
 Clausura 1997 41 19 12 5 2 37 20
 Apertura 1997 45 19 14 3 2 43 17
 Clausura 1998 29 19 7 8 4 32 24
 Apertura 1998 22 19 5 7 7 27 27
 Clausura 1999 37 19 11 4 4 37 19
 Des. Libertadores 1999 3 1 1 0 0 3 2
 Apertura 1999 44 19 13 5 1 45 21
 Apertura 2001 41 19 12 5 2 51 16
 Clausura 2002 43 19 13 4 2 39 13
 Inicial 2012 3 1 1 0 0 2 0
 Final 2013 35 19 10 5 4 27 22
 Inicial 2013 21 19 5 6 8 12 14
 Final 2014 37 19 11 4 4 28 15
TOTAL 497 268 143 68 57 488 285

COPAS NACIONALES PTS PD G E P GF GC
 Copa Argentina 2012/13 0 1 0 0 1 0 1
 Copa Campeonato 2014 3 1 1 0 0 1 0
TOTAL 3 2 1 0 1 1 1

INTERNACIONALES PTS PD G E P GF GC
 Libertadores 1995 5 4 1 2 1 2 2
 Supercopa 1995 8 6 2 2 2 11 11
 Libertadores 1996 28 14 8 4 2 27 12
 Supercopa 1996 1 2 0 1 1 3 4
 Intercontinental 1996 0 1 0 0 1 0 1
 Libertadores 1997 2 2 0 2 0 4 4
 Recopa 1997 1 1 0 1 0 1 1
 Supercopa 1997 22 10 7 1 2 22 12
 Libertadores 1998 27 12 8 3 1 23 11
 Mercosur 1998 9 8 2 3 3 9 11
 Libertadores 1999 17 12 5 2 5 12 13
 Mercosur 1999 7 6 2 1 3 8 11
 Mercosur 2001 8 6 2 2 2 13 10
 Libertadores 2002 9 8 2 3 3 8 10
 Sudamericana 2013 8 6 2 2 2 4 5
TOTAL 152 98 41 29 28 147 118

No hay comentarios:

Publicar un comentario