Entre los meses de enero y marzo de 1936, se jugó la primera edición del Torneo Rioplatense, también llamado Torneo Internacional Nocturno. Fue un torneo amistoso, en el cual participaban los principales equipos nacionales y uruguayos. En esta primera edición participaron: River, Independiente, Boca, Racing, San Lorenzo, Rosario Central, Newell’s Old Boys, Nacional y Peñarol.
Independiente se consagró campeón, tras batir en la última fecha a River por 4 a 1 en el Gasómetro, de San Lorenzo. El rojo ganó cinco de los ocho encuentros que jugó, mientras que empató en los restantes tres compromisos, terminando su campaña invicto.
El resumen es el siguiente:
POSICIONES | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
1 | INDEPENDIENTE | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 10 | +13 |
2 | San Lorenzo | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 | +5 |
3 | Rosario Central | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | +3 |
4 | River Plate | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 19 | 0 |
5 | Newell's Old Boys | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 |
6 | Nacional (URU) | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
7 | Peñarol (URU) | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 |
8 | Boca Juniors | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 |
9 | Racing Club | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 |
FECHA | PARTIDO | ESTADIO |
RUEDA 1 | ||
04/01/1936 | Boca Juniors 3 - Independiente 3 | San Lorenzo |
04/01/1936 | Rosario Central 2 - Nacional 1 | Newell's |
06/01/1936 | San Lorenzo 4 - River Plate 1 | Independiente |
06/01/1936 | Racing Club 2 - Newell's 2 | San Lorenzo |
LIBRE: Peñarol | ||
RUEDA 2 | ||
11/01/1936 | Newell's 1 - Peñarol 1 | Rosario Central |
11/01/1936 | River Plate 3 - Boca Juniors 3 | San Lorenzo |
11/01/1936 | Nacional 0 - Independiente 0 | Centenario (Montevideo) |
12/01/1936 | San Lorenzo 4 - Racing Club 3 | Boca Juniors |
LIBRE: Rosario Central | ||
RUEDA 3 | ||
18/01/1936 | River Plate 3 - Racing Club 1 | San Lorenzo |
18/01/1936 | Newell's 2 - Independiente 3 | Rosario Central |
18/01/1936 | Peñarol 4 - San Lorenzo 2 | Centenario (Montevideo) |
19/01/1936 | Boca Juniors 0 - Rosario Central 1 | River Plate |
LIBRE: Nacional | ||
RUEDA 4 | ||
25/01/1936 | Independiente 5 - Racing Club 1 | Independiente |
25/01/1936 | Newell's 2 - Rosario Central 1 | Newell's |
25/01/1936 | Nacional 2 - Peñarol 2 | Centenario (Montevideo) |
26/01/1936 | San Lorenzo 3 - Boca Juniors 2 | San Lorenzo |
LIBRE: River Plate | ||
RUEDA 5 | ||
01/02/1936 | San Lorenzo 2 - Newell's 1 | Rosario Central |
01/02/1936 | River Plate 4 - Nacional 1 | San Lorenzo |
01/02/1936 | Peñarol 7 - Racing Club 1 | Centenario (Montevideo) |
02/02/1936 | Independiente 4 - Rosario Central 2 | River Plate |
LIBRE: Boca Juniors | ||
RUEDA 6 | ||
08/02/1936 | Boca Juniors 4 - Peñarol 1 | San Lorenzo |
08/02/1936 | Rosario Central 3 - River Plate 3 | Newell's |
09/02/1936 | San Lorenzo 1 - Independiente 1 | Boca Juniors |
09/02/1936 | Nacional 0 - Newell's 0 | Centenario (Montevideo) |
LIBRE: Racing Club | ||
RUEDA 7 | ||
15/02/1936 | Boca Juniors 2 - Newell's 3 | San Lorenzo |
15/02/1936 | River Plate 3 - Peñarol 2 | Centenario (Montevideo) |
16/02/1936 | San Lorenzo 4 - Rosario Central 4 | River Plate |
16/02/1936 | Racing Club 2 - Nacional 3 | Boca Juniors |
LIBRE: Independiente | ||
RUEDA 8 | ||
19/02/1936 | River Plate 1 - Newell's 1 | San Lorenzo |
20/02/1936 | Independiente 4 - Peñarol 0 | River Plate |
22/02/1936 | Rosario Central 2 - Racing Club 1 | Newell's |
23/02/1936 | Nacional 0 - Boca Juniors 0 | Centenario (Montevideo) |
LIBRE: San Lorenzo | ||
RUEDA 9 | ||
28/02/1936 | Boca Juniors 0 - Racing Club 6 | San Lorenzo |
29/02/1936 | River Plate 1 - Independiente 4 | San Lorenzo |
01/03/1936 | San Lorenzo 2 - Nacional 1 | Boca Juniors |
01/03/1936 | Peñarol 1 - Rosario Central 4 | Centenario (Montevideo) |
LIBRE: Newell's |
CAMPEÓN: Independiente de Avellaneda.
NOB TIENE UN DIARIO QUE RIVER INVITO A VASCO DA GAMA .
ResponderEliminarBRASIL - ARGENTINA Y URUGUAY.
" TORNEO SUDAMÉRICANO " PERO AUF NO QUISO. Y COMO LO ORGANIZÓ AUF . QUEDÓ RIOPLATENSE. https://2.bp.blogspot.com/-VMH0fpWuoX8/WzrbZspAJ5I/AAAAAAAAV2g/ypzrdinAIQIXPKLkhbRBYtN1gDpa6Dk8wCLcBGAs/s1600/1936-m01-d02-%2Bdiario%2Bcarioca.JPG