River Plate y Colón jugaron 68 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 35 (125 goles), Colón 14 (87 goles) y empataron en 19 ocasiones.
La mejor racha ante el sabalero se dio entre 1971 y 1977, donde el millonario se mantuvo invicto durante 14 encuentros (ganó 10 y empató 4), convirtiendo 30 goles y recibiendo 15. Sin embargo, entre 2002 y 2005 River hilvanó 8 triunfos consecutivos, con 22 goles a favor y solo 10 en contra.
HISTORIAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
River Local | 32 | 21 | 8 | 2 | 73 | 31 |
River Visitante | 35 | 12 | 11 | 12 | 49 | 54 |
Cancha Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
TOTAL | 68 | 35 | 19 | 14 | 125 | 87 |
TODOS LOS PARTIDOS | INSTANCIA | FECHA | RES |
Campeonato 1966 | Fecha 2 | 13/03/1966 | 4-2 |
Campeonato 1966 | Fecha 21 | 31/07/1966 | 0-1 |
Nacional 1968 | Fecha 6 | 13/10/1968 | 1-1 |
Metropolitano 1970 | Fecha 1 | 22/03/1970 | 2-3 |
Metropolitano 1971 | Fecha 6 | 28/03/1971 | 3-2 |
Metropolitano 1971 | Fecha 25 | 25/06/1971 | 2-0 |
Metropolitano 1972 | Fecha 12 | 21/04/1972 | 4-0 |
Metropolitano 1972 | Fecha 29 | 30/08/1972 | 0-0 |
Metropolitano 1973 | Fecha 5 | 04/04/1973 | 3-2 |
Metropolitano 1973 | Fecha 22 | 15/07/1973 | 1-1 |
Nacional 1973 | Grupo A - Fecha 5 | 24/10/1973 | 1-0 |
Nacional 1974 | Grupo B - Fecha 1 | 21/07/1974 | 1-0 |
Nacional 1974 | Grupo B - Fecha 10 | 21/09/1974 | 2-0 |
Metropolitano 1975 | Fecha 3 | 27/02/1975 | 4-3 |
Metropolitano 1975 | Fecha 22 | 21/05/1975 | 3-3 |
Metropolitano 1976 | Ronda Final - Fecha 3 | 26/06/1976 | 3-2 |
Metropolitano 1977 | Fecha 20 | 05/08/1977 | 0-0 |
Metropolitano 1977 | Fecha 43 | 02/11/1977 | 3-2 |
Nacional 1977 | Grupo C - Fecha 6 | 08/12/1977 | 1-3 |
Nacional 1977 | Grupo C - Fecha 13 | 07/01/1978 | 5-0 |
Metropolitano 1978 | Fecha 2 | 12/03/1978 | 2-5 |
Metropolitano 1978 | Fecha 23 | 13/08/1978 | 1-0 |
Nacional 1978 | Grupo D - Fecha 7 | 26/11/1978 | 2-2 |
Nacional 1978 | Grupo D - Fecha 14 | 20/12/1978 | 1-0 |
Metropolitano 1980 | Fecha 1 | 10/02/1980 | 1-1 |
Metropolitano 1980 | Fecha 20 | 01/06/1980 | 3-1 |
Nacional 1980 | Grupo D - Fecha 2 | 14/09/1980 | 0-1 |
Nacional 1980 | Grupo D - Fecha 9 | 29/10/1980 | 3-0 |
Metropolitano 1981 | Fecha 5 | 15/03/1981 | 4-0 |
Metropolitano 1981 | Fecha 22 | 10/06/1981 | 1-1 |
Apertura 1995 | Fecha 18 | 08/12/1995 | 3-2 |
Clausura 1996 | Fecha 18 | 11/08/1996 | 0-1 |
Apertura 1996 | Fecha 11 | 05/11/1996 | 3-0 |
Clausura 1997 | Fecha 11 | 10/05/1997 | 1-5 |
Apertura 1997 | Fecha 18 | 13/12/1997 | 2-1 |
Clausura 1998 | Fecha 18 | 31/05/1998 | 0-1 |
Apertura 1998 | Fecha 19 | 11/12/1998 | 1-1 |
Clausura 1999 | Fecha 19 | 18/06/1999 | 1-1 |
Apertura 1999 | Fecha 3 | 24/08/1999 | 2-2 |
Clausura 2000 | Fecha 3 | 27/02/2000 | 4-1 |
Apertura 2000 | Fecha 3 | 19/08/2000 | 2-1 |
Clausura 2001 | Fecha 3 | 17/02/2001 | 3-0 |
Apertura 2001 | Fecha 13 | 11/11/2001 | 0-1 |
Clausura 2002 | Fecha 13 | 14/04/2002 | 4-2 |
Apertura 2002 | Fecha 3 | 11/08/2002 | 1-0 |
Clausura 2003 | Fecha 3 | 02/03/2003 | 2-0 |
Apertura 2003 | Fecha 9 | 12/10/2003 | 2-1 |
Clausura 2004 | Fecha 9 | 11/04/2004 | 4-1 |
Apertura 2004 | Fecha 1 | 15/08/2004 | 3-2 |
Clausura 2005 | Fecha 1 | 13/02/2005 | 3-2 |
Apertura 2005 | Fecha 5 | 07/09/2005 | 3-2 |
Clausura 2006 | Fecha 5 | 19/02/2006 | 2-2 |
Apertura 2006 | Fecha 8 | 24/09/2006 | 1-1 |
Clausura 2007 | Fecha 8 | 02/05/2007 | 0-0 |
Apertura 2007 | Fecha 17 | 24/11/2007 | 0-2 |
Clausura 2008 | Fecha 17 | 01/06/2008 | 2-1 |
Apertura 2008 | Fecha 1 | 10/08/2008 | 1-1 |
Clausura 2009 | Fecha 1 | 08/02/2009 | 2-2 |
Apertura 2009 | Fecha 4 | 13/09/2009 | 0-0 |
Clausura 2010 | Fecha 4 | 14/02/2010 | 0-1 |
Apertura 2010 | Fecha 17 | 04/12/2010 | 2-1 |
Clausura 2011 | Fecha 17 | 05/06/2011 | 1-1 |
Incial 2012 | Fecha 5 | 02/09/2012 | 1-1 |
Final 2013 | Fecha 5 | 10/03/2013 | 2-1 |
Incial 2013 | Fecha 4 | 25/08/2013 | 1-2 |
Final 2014 | Fecha 4 | 23/02/2014 | 1-3 |
Campeonato 2015 | Fecha 18 | 25/07/2015 | 3-1 |
Transición 2016 | Zona 1 - Fecha 7 | 13/03/2016 | 1-4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario