A partir de la profesionalización del fútbol argentino a comienzos de 1931, el superclásico tuvo poco más de 200 ediciones en Torneos Locales de AFA. Definiendo campeonatos, clasificaciones a las copas, segundos puestos o sólo jugando por el honor, River y Boca siempre fue un partido diferente a los demás. El penal que Roma le ataja a Delem, la pelota naranja, el nucazo de Guerra, el último partido de Maradona, la vaselina de Rojas, los tiros libres de Gallardo, son algunos ejemplos. Aquí el resumen de todos ellos:
HISTORIAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
River Local | 98 | 35 | 35 | 28 | 134 | 121 |
River Visitante | 97 | 25 | 26 | 46 | 108 | 143 |
Cancha Neutral | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 13 |
TOTAL | 204 | 66 | 63 | 75 | 262 | 277 |
TODOS LOS PARTIDOS | INSTANCIA | FECHA | RES | |
1 | Campeonato 1931 | Fecha 17 | 20/09/1931 | 1-1 (*) |
(*) Suspendido a los 30m., se dio por ganado a Boca 1-0. | ||||
2 | Campeonato 1931 | Fecha 34 | 06/01/1932 | 0-3 |
3 | Campeonato 1932 | Fecha 15 | 19/06/1932 | 1-1 |
4 | Campeonato 1932 | Fecha 32 | 30/10/1932 | 1-2 |
5 | Campeonato 1933 | Fecha 17 | 02/07/1933 | 1-1 |
6 | Campeonato 1933 | Fecha 34 | 19/11/1933 | 3-1 |
Alberto Cuello y Pedro Aricó Suárez oyen al árbitro Bartolomé Macías. River gana su primer superclásico en el profesionalismo en la vieja cancha de Av. Alvear y Tagle. | ||||
7 | Campeonato 1934 | Fecha 12 | 17/06/1934 | 1-4 |
8 | Campeonato 1934 | Fecha 25 | 16/09/1934 | 0-1 |
9 | Campeonato 1934 | Fecha 32 | 04/11/1934 | 0-2 |
10 | Campeonato 1935 | Fecha 5 | 21/04/1935 | 0-1 |
11 | Campeonato 1935 | Fecha 22 | 01/09/1935 | 1-1 |
12 | Copa de Honor 1936 | Fecha 3 | 19/04/1936 | 3-2 |
13 | Copa Campeonato 1936 | Fecha 3 | 30/08/1936 | 2-1 |
14 | Campeonato 1937 | Fecha 16 | 08/08/1937 | 1-2 |
15 | Campeonato 1937 | Fecha 33 | 12/12/1937 | 3-2 |
16 | Campeonato 1938 | Fecha 2 | 10/04/1938 | 2-1 |
17 | Campeonato 1938 | Fecha 19 | 04/09/1938 | 2-2 |
18 | Campeonato 1937 | Desempate | 11/02/1939 | 5-3 |
19 | Campeonato 1939 | Fecha 13 | 11/06/1939 | 0-2 |
20 | Campeonato 1939 | Fecha 30 | 05/11/1939 | 2-1 |
21 | Campeonato 1940 | Fecha 12 | 30/06/1940 | 1-3 |
22 | Campeonato 1940 | Fecha 29 | 17/11/1940 | 1-1 |
23 | Campeonato 1941 | Fecha 14 | 29/06/1941 | 1-2 |
24 | Campeonato 1941 | Fecha 29 | 19/10/1941 | 5-1 |
25 | Campeonato 1942 | Fecha 13 | 19/07/1942 | 4-0 |
26 | Campeonato 1942 | Fecha 28 | 08/11/1942 | 2-2 |
27 | Campeonato 1943 | Fecha 5 | 16/05/1943 | 3-1 |
28 | Campeonato 1943 | Fecha 20 | 26/09/1943 | 1-2 |
29 | Campeonato 1944 | Fecha 5 | 14/05/1944 | 1-1 |
30 | Campeonato 1944 | Fecha 20 | 03/09/1944 | 0-1 |
31 | Campeonato 1945 | Fecha 13 | 29/07/1945 | 1-0 |
32 | Campeonato 1945 | Fecha 28 | 18/11/1945 | 1-4 |
33 | Campeonato 1946 | Fecha 10 | 30/06/1946 | 2-0 |
34 | Campeonato 1946 | Fecha 25 | 27/10/1946 | 0-2 |
35 | Campeonato 1947 | Fecha 3 | 27/04/1947 | 0-2 |
36 | Campeonato 1947 | Fecha 18 | 24/08/1947 | 2-1 |
37 | Campeonato 1948 | Fecha 14 | 01/08/1948 | 2-1 |
38 | Campeonato 1948 | Fecha 29 | 08/12/1948 | 1-1 |
39 | Campeonato 1949 | Fecha 13 | 31/07/1949 | 1-0 |
40 | Campeonato 1949 | Fecha 30 | 13/11/1949 | 0-2 |
41 | Campeonato 1950 | Fecha 10 | 11/06/1950 | 1-0 |
42 | Campeonato 1950 | Fecha 27 | 12/10/1950 | 2-1 |
43 | Campeonato 1951 | Fecha 14 | 15/07/1951 | 1-0 |
44 | Campeonato 1951 | Fecha 31 | 01/11/1951 | 3-0 |
45 | Campeonato 1952 | Fecha 10 | 08/06/1952 | 1-2 |
46 | Campeonato 1952 | Fecha 25 | 08/11/1952 | 3-1 |
47 | Campeonato 1953 | Fecha 12 | 19/07/1953 | 2-3 |
48 | Campeonato 1953 | Fecha 27 | 01/11/1953 | 0-1 |
49 | Campeonato 1954 | Fecha 13 | 18/07/1954 | 1-0 |
50 | Campeonato 1954 | Fecha 28 | 31/10/1954 | 3-0 |
51 | Campeonato 1955 | Fecha 14 | 17/08/1955 | 0-4 |
52 | Campeonato 1955 | Fecha 29 | 08/12/1955 | 2-1 |
53 | Campeonato 1956 | Fecha 2 | 22/04/1956 | 2-1 |
54 | Campeonato 1956 | Fecha 17 | 09/09/1956 | 1-2 |
55 | Campeonato 1957 | Fecha 10 | 21/07/1957 | 2-2 |
56 | Campeonato 1957 | Fecha 25 | 24/11/1957 | 5-3 |
57 | Campeonato 1958 | Fecha 14 | 28/09/1958 | 2-2 |
58 | Campeonato 1958 | Fecha 29 | 20/12/1958 | 2-2 |
59 | Campeonato 1959 | Fecha 3 | 19/05/1959 | 1-5 |
60 | Campeonato 1959 | Fecha 18 | 06/09/1959 | 2-3 |
61 | Campeonato 1960 | Fecha 3 | 17/04/1960 | 1-1 |
62 | Campeonato 1960 | Fecha 18 | 11/09/1960 | 1-3 |
63 | Campeonato 1961 | Fecha 12 | 06/08/1961 | 2-2 |
64 | Campeonato 1961 | Fecha 27 | 12/11/1961 | 1-3 |
65 | Campeonato 1962 | Fecha 14 | 26/08/1962 | 3-1 |
66 | Campeonato 1962 | Fecha 29 | 09/12/1962 | 0-1 |
67 | Campeonato 1963 | Fecha 12 | 28/07/1963 | 0-2 |
68 | Campeonato 1963 | Fecha 25 | 17/11/1963 | 0-1 |
69 | Campeonato 1964 | Fecha 14 | 16/08/1964 | 0-0 |
70 | Campeonato 1964 | Fecha 29 | 29/11/1964 | 1-1 |
71 | Campeonato 1965 | Fecha 15 | 04/07/1965 | 1-2 |
72 | Campeonato 1965 | Fecha 32 | 08/12/1965 | 1-2 |
73 | Campeonato 1966 | Fecha 5 | 03/04/1966 | 3-1 |
74 | Campeonato 1966 | Fecha 24 | 21/08/1966 | 2-0 |
75 | Metropolitano 1967 | Fecha 8 (intergrupo) | 23/04/1967 | 0-0 |
76 | Metropolitano 1967 | Fecha 19 (intergrupo) | 08/07/1967 | 1-0 |
77 | Nacional 1967 | Fecha 12 | 26/11/1967 | 0-1 |
78 | Metropolitano 1968 | Fecha 6 (intergrupo) | 07/04/1968 | 1-1 |
79 | Metropolitano 1968 | Fecha 17 (intergrupo) | 23/06/1968 | 0-0 |
80 | Nacional 1968 | Fecha 8 | 27/10/1968 | 1-3 |
81 | Metropolitano 1969 | Fecha 2 (intergrupo) | 02/03/1969 | 1-1 |
Antonio Ubaldo Rattín y Ermindo Ángel Onega posan para las cámaras previo al partido. | ||||
82 | Metropolitano 1969 | Fecha 13 (intergrupo) | 04/05/1969 | 2-0 |
83 | Metropolitano 1969 | Semifinal | 03/07/1969 | 0-0 (*) |
(*) Se jugó tiempo suplementario. | ||||
84 | Nacional 1969 | Fecha 17 | 14/12/1969 | 2-2 |
85 | Metropolitano 1970 | Fecha 15 | 14/06/1970 | 0-1 |
86 | Nacional 1970 | Fecha 4 (intergrupo) | 27/09/1970 | 2-1 |
87 | Nacional 1970 | Fecha 14 (intergrupo) | 14/11/1970 | 0-0 |
88 | Metropolitano 1971 | Fecha 2 | 10/03/1971 | 2-1 |
89 | Metropolitano 1971 | Fecha 21 | 10/06/1971 | 3-3 |
90 | Nacional 1971 | Fecha 11 (intergrupo) | 27/11/1971 | 3-1 |
91 | Metropolitano 1972 | Fecha 3 | 12/03/1972 | 0-4 |
92 | Metropolitano 1972 | Fecha 20 | 18/06/1972 | 2-2 |
93 | Nacional 1972 | Fecha 1 (intergrupo) | 15/10/1972 | 5-4 |
94 | Nacional 1972 | Semifinales | 13/12/1972 | 3-2 |
95 | Metropolitano 1973 | Fecha 1 | 04/03/1973 | 2-1 |
96 | Metropolitano 1973 | Fecha 18 | 27/06/1973 | 2-5 |
97 | Nacional 1973 | Fecha 9 (intergrupo) | 11/11/1973 | 1-0 |
98 | Metropolitano 1974 | Fecha 1 (intergrupo) | 03/02/1974 | 2-5 |
99 | Metropolitano 1974 | Fecha 10 (intergrupo) | 31/03/1974 | 3-1 |
100 | Nacional 1974 | Fecha 6 (intergrupo) | 25/08/1974 | 0-1 |
101 | Nacional 1974 | Fecha 15 (intergrupo) | 03/11/1974 | 1-1 |
102 | Metropolitano 1975 | Fecha 15 | 16/04/1975 | 2-1 |
103 | Metropolitano 1975 | Fecha 34 | 27/07/1975 | 0-1 |
104 | Nacional 1975 | Fecha 1 (intergrupo) | 21/09/1975 | 2-1 |
105 | Nacional 1975 | Fecha 9 (intergrupo) | 26/10/1975 | 1-2 |
106 | Metropolitano 1976 | Fecha 2 (intergrupo) | 18/02/1976 | 0-0 |
107 | Metropolitano 1976 | Fecha 13 (intergrupo) | 18/04/1976 | 1-0 |
108 | Metropolitano 1976 | Ronda Final - Fecha 8 | 25/07/1976 | 1-1 |
109 | Nacional 1976 | Fecha 3 (intergrupo) | 26/09/1976 | 1-1 |
110 | Nacional 1976 | Fecha 11 (intergrupo) | 14/11/1976 | 0-2 |
111 | Nacional 1976 | Final | 22/12/1976 | 0-1 |
112 | Metropolitano 1977 | Fecha 22 | 14/08/1977 | 1-1 |
113 | Metropolitano 1977 | Fecha 45 | 09/11/1977 | 2-1 |
114 | Metropolitano 1978 | Fecha 17 | 12/07/1978 | 0-1 |
115 | Metropolitano 1978 | Fecha 38 | 15/10/1978 | 1-0 |
116 | Nacional 1979 | Fecha 4 (intergrupo) | 23/09/1979 | 1-1 |
117 | Nacional 1979 | Fecha 11 (intergrupo) | 11/11/1979 | 1-1 |
118 | Metropolitano 1980 | Fecha 4 | 02/03/1980 | 5-2 |
119 | Metropolitano 1980 | Fecha 23 | 15/06/1980 | 2-1 |
120 | Nacional 1980 | Fecha 3 (intergrupo) | 21/09/1980 | 2-2 |
121 | Nacional 1980 | Fecha 10 (intergrupo) | 02/11/1980 | 0-1 |
122 | Metropolitano 1981 | Fecha 10 | 10/04/1981 | 0-3 |
123 | Metropolitano 1981 | Fecha 27 | 05/07/1981 | 1-1 |
05/07/1981 Norberto Osvaldo Alonso y Diego Armando Maradona. |
||||
124 | Nacional 1981 | Fecha 3 (intergrupo) | 27/09/1981 | 3-2 |
125 | Nacional 1981 | Fecha 10 (intergrupo) | 01/11/1981 | 2-2 |
126 | Nacional 1982 | Fecha 5 (intergrupo) | 07/03/1982 | 1-5 |
127 | Nacional 1982 | Fecha 13 (intergrupo) | 25/04/1982 | 0-0 |
128 | Metropolitano 1982 | Fecha 12 | 19/09/1982 | 1-1 |
129 | Metropolitano 1982 | Fecha 31 | 22/12/1982 | 2-0 |
130 | Metropolitano 1983 | Fecha 5 | 05/10/1983 | 1-2 |
131 | Metropolitano 1983 | Fecha 24 | 19/10/1983 | 0-1 |
132 | Metropolitano 1984 | Fecha 13 | 24/06/1984 | 1-1 |
133 | Metropolitano 1984 | Fecha 32 | 11/11/1984 | 4-1 |
134 | Temporada 1985/1986 | Fecha 17 | 27/10/1985 | 1-0 |
135 | Temporada 1985/1986 | Fecha 36 | 06/04/1986 | 2-0 |
136 | Temporada 1986/1987 | Fecha 17 | 02/11/1986 | 0-1 |
137 | Temporada 1986/1987 | Fecha 36 | 13/04/1987 | 1-1 |
138 | Temporada 1987/1988 | Fecha 15 | 22/11/1987 | 3-2 |
139 | Temporada 1987/1988 | Fecha 34 | 30/04/1988 | 2-2 |
140 | Temporada 1988/1989 | Fecha 2 | 18/09/1988 | 0-2 |
141 | Temporada 1988/1989 | Fecha 21 | 04/02/1989 | 0-0 (*) |
(*) River ganó 4-3 por penales. | ||||
142 | Liguilla Clasificación 1989 | Final (ida) | 19/07/1989 | 0-0 |
143 | Liguilla Clasificación 1989 | Final (vuelta) | 24/07/1989 | 0-0 |
144 | Liguilla Clasificación 1989 | Final (desempate) | 27/07/1989 | 2-1 |
145 | Temporada 1989/1990 | Fecha 2 | 06/09/1989 | 0-1 |
146 | Temporada 1989/1990 | Fecha 21 | 02/02/1990 | 1-1 |
147 | Torneo Apertura 1990 | Fecha 6 | 23/09/1990 | 2-0 |
148 | Torneo Clausura 1991 | Fecha 6 | 31/03/1991 | 0-1 |
149 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 11 | 10/11/1991 | 0-0 |
150 | Torneo Clausura 1992 | Fecha 11 | 03/05/1992 | 2-2 |
151 | Torneo Apertura 1992 | Fecha 10 | 11/10/1992 | 0-1 |
152 | Torneo Clausura 1993 | Fecha 10 | 11/04/1993 | 0-2 |
153 | Torneo Apertura 1993 | Fecha 6 | 17/10/1993 | 0-1 |
154 | Torneo Clausura 1994 | Fecha 6 | 30/04/1994 | 2-0 |
155 | Torneo Apertura 1994 | Fecha 18 | 11/12/1994 | 3-0 |
156 | Torneo Clausura 1995 | Fecha 18 | 18/06/1995 | 2-4 |
157 | Torneo Apertura 1995 | Fecha 16 | 26/11/1995 | 0-0 |
Enzo Francescoli y Diego Armando Maradona se abrazan previo al partido. Ambos transitaban los últimos años de sus respectivas carreras. | ||||
158 | Torneo Clausura 1996 | Fecha 16 | 14/07/1996 | 1-4 |
159 | Torneo Apertura 1996 | Fecha 6 | 29/09/1996 | 2-3 |
160 | Torneo Clausura 1997 | Fecha 6 | 23/03/1997 | 3-3 |
161 | Torneo Apertura 1997 | Fecha 10 | 25/10/1997 | 1-2 |
162 | Torneo Clausura 1998 | Fecha 10 | 11/04/1998 | 2-3 |
163 | Torneo Apertura 1998 | Fecha 12 | 25/10/1998 | 0-0 |
164 | Torneo Clausura 1999 | Fecha 12 | 09/05/1999 | 1-2 |
165 | Torneo Apertura 1999 | Fecha 11 | 17/10/1999 | 2-0 |
166 | Torneo Clausura 2000 | Fecha 11 | 14/05/2000 | 1-1 |
167 | Torneo Apertura 2000 | Fecha 10 | 15/10/2000 | 1-1 |
15/10/2000 Pablo César Aimar y Juan Román Riquelme. |
||||
168 | Torneo Clausura 2001 | Fecha 10 | 08/04/2001 | 0-3 |
169 | Torneo Apertura 2001 | Fecha 6 | 16/09/2001 | 1-1 |
170 | Torneo Clausura 2002 | Fecha 6 | 10/03/2002 | 3-0 |
171 | Torneo Apertura 2002 | Fecha 14 | 27/10/2002 | 1-2 |
172 | Torneo Clausura 2003 | Fecha 14 | 01/06/2003 | 2-2 |
173 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 14 | 09/11/2003 | 0-2 |
174 | Torneo Clausura 2004 | Fecha 14 | 16/05/2004 | 1-0 |
175 | Torneo Apertura 2004 | Fecha 14 | 07/11/2004 | 2-0 |
176 | Torneo Clausura 2005 | Fecha 14 | 22/05/2005 | 1-2 |
177 | Torneo Apertura 2005 | Fecha 11 | 16/10/2005 | 0-0 |
178 | Torneo Clausura 2006 | Fecha 11 | 26/03/2006 | 1-1 |
179 | Torneo Apertura 2006 | Fecha 10 | 08/10/2006 | 3-1 |
180 | Torneo Clausura 2007 | Fecha 10 | 15/04/2007 | 1-1 |
181 | Torneo Apertura 2007 | Fecha 13 | 07/10/2007 | 2-0 |
182 | Torneo Clausura 2008 | Fecha 13 | 04/05/2008 | 0-1 |
183 | Torneo Apertura 2008 | Fecha 10 | 19/10/2008 | 0-1 |
184 | Torneo Clausura 2009 | Fecha 10 | 19/04/2009 | 1-1 |
185 | Torneo Apertura 2009 | Fecha 10 | 25/10/2009 | 1-1 |
186 | Torneo Clausura 2010 | Fecha 10 | 21/03/2010 | 0-2 (*) |
(*) Suspendido a los 10m., continuó el 25/03. | ||||
187 | Torneo Apertura 2010 | Fecha 14 | 16/11/2010 | 1-0 |
188 | Torneo Clausura 2011 | Fecha 14 | 15/05/2011 | 0-2 |
189 | Torneo Inicial 2012 | Fecha 12 | 28/10/2012 | 2-2 |
190 | Torneo Final 2013 | Fecha 12 | 05/05/2013 | 1-1 |
191 | Torneo Inicial 2013 | Fecha 10 | 06/10/2013 | 0-1 |
192 | Torneo Final 2014 | Fecha 10 | 30/03/2014 | 2-1 |
193 | Torneo Transición 2014 | Fecha 10 | 05/10/2014 | 1-1 |
194 | Campeonato 2015 | Fecha 11 | 03/05/2015 | 0-2 |
195 | Campeonato 2015 | Fecha 24 | 13/09/2015 | 0-1 |
196 | Torneo Transición 2016 | Fecha 6 (Interzonal) | 06/03/2016 | 0-0 |
197 | Torneo Transición 2016 | Fecha 12 (Interzonal) | 24/04/2016 | 0-0 |
Carlos Alberto Tevez y Andrés Nicolás D'alessandro luego de finalizado el partido en la Bombonera. | ||||
198 | Temporada 2016/2017 | Fecha 13 | 11/12/2016 | 2-4 |
199 | Temporada 2016/2017 | Fecha 24 | 14/05/2017 | 3-1 |
200 | Temporada 2017/2018 | Fecha 8 | 05/11/2017 | 1-2 |
201 | Temporada 2018/2019 | Fecha 6 | 23/09/2018 | 2-0 |
202 | Temporada 2019/2020 | Fecha 5 | 01/09/2019 | 0-0 |
203 | Liga Profesional 2021 | Fecha 14 | 03/10/2021 | 2-1 |
204 | Liga Profesional 2022 | Fecha 18 | 11/09/2022 | 0-1 |
La historia se torció a partir del 2-4 del clausura 95, pasa que algunos creen , o cuentan a partir del 91 con los torneos de verano(hay si valían!!!) y los choques por La Libertadores de aquel año, pero hasta la fecha mencionada,estaban mano a mano, por lo menos en cuanto a partidos oficiales.
ResponderEliminarEstaban mano a mano porque Boca tuvo unos 80's miserables y river entraba en su mejor momento historico (86-97), desde el 31 al 50 arriba Boca por historial de campeonato, arriba nuevamente desde 1962 a 1972 y, paridad total entre ese año y el 85 pero con Boca sacando de la copa a river y ganandole una final... En si, todos los historiales son parejos hasta "tal" año, mas que nada hasta epocas donde no se habian jugado muchos partidos y la localia pesaba un huevo
EliminarSiempre queriendo figurar un bostero, siempre alguna excusa. En el 90 sacaron ventaja recién y es lo que cuenta.
ResponderEliminar