River - Banfield en Torneos Locales de AFA


River Plate y Banfield jugaron 91 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 48 (179 goles), Banfiled 19 (115 goles) y empataron en 24 ocasiones.
La mejor racha ante el taladro se dio entre 1941 y 1949, donde el millonario se mantuvo invicto durante 14 encuentros (ganó 12 y empató 2), convirtiendo 57 goles y recibiendo 21. Además, entre 1941 y 1948 River hilvanó 10 triunfos consecutivos, con 45 goles a favor y solo 15 en contra.

HISTORIAL PJ G E P GF GC
 River Local 47 26 12 9 101 57
 River Visitante 45 23 12 10 82 59
TOTAL 92 49 24 19 183 116

TODOS LOS PARTIDOS INSTANCIA FECHA RES
1  Campeonato 1940 Fecha 13 07/07/1940 6-0
2  Campeonato 1940 Fecha 30 24/11/1940 1-2
3  Campeonato 1941 Fecha 4 20/04/1941 2-2
4  Campeonato 1941 Fecha 19 10/08/1941 4-2
5  Campeonato 1942 Fecha 10 21/06/1942 4-0
6  Campeonato 1942 Fecha 25 18/10/1942 5-2
7  Campeonato 1943 Fecha 14 08/08/1943 6-2
8  Campeonato 1943 Fecha 29 28/11/1943 6-1
9  Campeonato 1944 Fecha 14 23/07/1944 3-0
10  Campeonato 1944 Fecha 29 19/11/1944 5-4
11  Campeonato 1947 Fecha 8 08/06/1947 3-0
12  Campeonato 1947 Fecha 23 28/09/1947 6-2
13  Campeonato 1948 Fecha 12 18/07/1948 3-2
14  Campeonato 1948 Fecha 27 21/11/1948 2-2
15  Campeonato 1949 Fecha 3 15/05/1949 3-2
16  Campeonato 1949 Fecha 20 04/09/1949 5-0
17  Campeonato 1950 Fecha 7 21/05/1950 1-3
18  Campeonato 1950 Fecha 24 24/09/1950 1-1
19  Campeonato 1951 Fecha 10 20/06/1951 1-5
20  Campeonato 1951 Fecha 27 07/10/1951 0-0
21  Campeonato 1952 Fecha 14 06/07/1952 1-2
22  Campeonato 1952 Fecha 29 26/11/1952 1-1
23  Campeonato 1953 Fecha 1 05/04/1953 1-3
24  Campeonato 1953 Fecha 16 17/08/1953 2-1
25  Campeonato 1954 Fecha 9 06/06/1954 2-1
26  Campeonato 1954 Fecha 24 03/10/1954 3-1 (*)
 (*) Suspendido a los 29m., continuó el 6/10.
27  Campeonato 1963 Fecha 9 30/06/1963 2-2
28  Campeonato 1963 Fecha 22 27/10/1963 1-0
29  Campeonato 1964 Fecha 15 21/10/1964 1-2
30  Campeonato 1964 Fecha 30 06/12/1964 2-2
31  Campeonato 1965 Fecha 7 16/05/1965 2-1
32  Campeonato 1965 Fecha 24 24/10/1965 1-2
33  Campeonato 1966 Fecha 13 29/05/1966 1-1
34  Campeonato 1966 Fecha 32 16/10/1966 2-2
35  Metropolitano 1967 Grupo B 10/04/1967 2-0
36  Metropolitano 1967 Grupo B 25/06/1967 2-0
37  Metropolitano 1970 Fecha 11 24/05/1970 1-0
38  Metropolitano 1971 Fecha 15 09/05/1971 3-1
39  Metropolitano 1971 Fecha 34 12/09/1971 1-1
40  Nacional 1971 Grupo A 24/10/1971 2-2
41  Metropolitano 1972 Fecha 7 30/03/1972 3-1
42  Metropolitano 1972 Fecha 24 23/07/1972 1-2
43  Metropolitano 1974 Grupo A 24/03/1974 5-0
44  Metropolitano 1974 Grupo A 19/05/1974 0-3
45  Metropolitano 1975 Fecha 7 16/03/1975 2-1
46  Metropolitano 1975 Fecha 26 15/06/1975 0-0
47  Nacional 1976 Grupo B 12/09/1976 0-0
48  Nacional 1976 Grupo B 31/10/1976 1-3
49  Metropolitano 1977 Fecha 13 15/05/1977 2-1
50  Metropolitano 1977 Fecha 36 09/10/1977 3-1
51  Metropolitano 1978 Fecha 8 09/04/1978 2-1
52  Metropolitano 1978 Fecha 29 10/09/1978 0-0
53  Temporada 1987/1988 Fecha 16 29/11/1987 4-1
54  Temporada 1987/1988 Fecha 35 08/05/1988 3-1
55  Torneo Apertura 1993 Fecha 1 12/09/1993 0-0
56  Torneo Clausura 1994 Fecha 1 27/03/1994 1-2
57  Torneo Apertura 1994 Fecha 11 06/11/1994 0-0
58  Torneo Clausura 1995 Fecha 11 05/05/1995 1-1
59  Torneo Apertura 1995 Fecha 4 27/08/1995 2-1
60  Torneo Clausura 1996 Fecha 4 31/03/1996 2-1
61  Torneo Apertura 1996 Fecha 3 08/09/1996 2-0
62  Torneo Clausura 1997 Fecha 3 04/03/1997 2-0
63  Torneo Apertura 2001 Fecha 7 23/09/2001 1-1
64  Torneo Clausura 2002 Fecha 7 17/03/2002 0-0
65  Torneo Apertura 2002 Fecha 13 20/10/2002 0-5 (*)
 (*) Suspendido a los 66m., se dio por finalizado.
66  Torneo Clausura 2003 Fecha 13 23/05/2003 2-1
67  Torneo Apertura 2003 Fecha 5 31/08/2003 0-0
68  Torneo Clausura 2004 Fecha 5 14/03/2004 2-3
69  Torneo Apertura 2004 Fecha 2 22/08/2004 2-2
70  Torneo Clausura 2005 Fecha 2 20/02/2005 1-0
71  Torneo Apertura 2005 Fecha 4 28/08/2005 1-4
72  Torneo Clausura 2006 Fecha 4 12/02/2006 3-1
73  Torneo Apertura 2006 Fecha 11 15/10/2006 1-0
74  Torneo Clausura 2007 Fecha 11 22/04/2007 2-1
75  Torneo Apertura 2007 Fecha 19 08/12/2007 0-2
76  Torneo Clausura 2008 Fecha 19 22/06/2008 3-2
77  Torneo Apertura 2008 Fecha 3 23/08/2008 1-2
78  Torneo Clausura 2009 Fecha 3 22/02/2009 2-0
79  Torneo Apertura 2009 Fecha 1 23/08/2009 0-2
80  Torneo Clausura 2010 Fecha 1 31/01/2010 0-1
81  Torneo Apertura 2010 Fecha 9 03/10/2010 2-2
82  Torneo Clausura 2011 Fecha 9 09/04/2011 1-0
83  Torneo Transición 2014 Fecha 18 30/11/2014 3-2
84  Campeonato 2015 Fecha 10 19/04/2015 4-1
85  Torneo Transición 2016 Zona 1 - Fecha 8 20/03/2016 1-1
86  Temporada 2016/2017 Fecha 1 28/08/2016 4-1
87  Temporada 2017/2018 Fecha 2 10/09/2017 3-1
88  Temporada 2018/2019 Fecha 19 17/02/2019 1-1
89  Temporada 2019/2020 Fecha 20 16/02/2020 1-0
90  Liga Profesional 2021 Fecha 15 09/10/2021 1-0
91  Liga Profesional 2022 Fecha 19 14/09/2022 1-2
92  Liga Profesional 2023 Fecha 20 12/06/2023 4-1


No hay comentarios:

Publicar un comentario