En 1975 se volvió a organizar un pentagonal veraniego. Esta vez los protagonistas serían River, Boca, San Lorenzo, Vélez y Olimpia de Paraguay. El torneo se disputó en la ciudad de Mar del Plata.
El equipo millonario debutó ante Vélez con una goleada por 6 a 0. Días más tarde empataba con Olimpia y derrotaba a San Lorenzo. Con un triunfo en el superclásico se consagraría campeón, pero en un partido muy intenso (hubo 4 expulsados), empata 2 a 2 con Boca. El 13 de febrero equipo de zeneize vencería a San Lorenzo y se adjudicaría la copa de oro.
| POSICIONES | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | BOCA JUNIORS | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 3 | Olimpia (PAR) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | San Lorenzo | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
| FECHA | PARTIDO | ESTADIO |
| 18/01/1975 | Boca Juniors 2 - Olimpia (Paraguay) 1 | Ciudad de Mar del Plata |
| 21/01/1975 | Vélez Sarsfield 2 - Olimpia (Paraguay) 3 | Ciudad de Mar del Plata |
| 23/01/1975 | River Plate 6 - Vélez Sarsfield 0 | Ciudad de Mar del Plata |
| 25/01/1975 | River Plate 2 - Olimpia (Paraguay) 2 | Ciudad de Mar del Plata |
| 28/01/1975 | San Lorenzo 1 - Olimpia (Paraguay) 0 | Ciudad de Mar del Plata |
| 01/02/1975 | Boca Juniors 4 - Vélez Sarsfield 0 | Ciudad de Mar del Plata |
| 04/02/1975 | San Lorenzo 1 - Vélez Sarsfield 1 | Ciudad de Mar del Plata |
| 08/02/1975 | River Plate 2 - San Lorenzo 1 | Ciudad de Mar del Plata |
| 10/02/1975 | River Plate 2 - Boca Juniors 2 | Ciudad de Mar del Plata |
| 13/02/1975 | Boca Juniors 2 - San Lorenzo 1 | Ciudad de Mar del Plata |
Campeón: Boca Juniors
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminar