Copa Libertadores 2003 - clasificación

Clasifican a la Copa Libertadores 2003 el campeón del Apertura 2001 (Racing Club), el campeón del Clausura 2002 (River Plate) y los 2 equipos mejor ubicados de la tabla general 2001/2002 (Apertura 2001 y Clausura 2002).

EQUIPO PTS PJ G E P GF GC DG
River Plate 84 38 25 9 4 90 29 +61
Racing Club 71 38 20 11 7 53 34 +19
Boca Juniors 68 38 19 11 8 66 44 +22
Gimnasia LP 64 38 18 10 10 63 58 +5
San Lorenzo 57 38 14 15 9 52 45 +7
Colón SF 56 38 14 14 10 48 39 +9
Estudiantes LP 54 38 14 12 12 61 55 +6
Newell's 51 38 14 9 15 55 53 +2
Lanús 51 38 13 12 13 41 46 -5
Vélez Sársfield 48 38 12 12 14 54 50 +4
Banfield 48 38 12 12 14 37 43 -6
Nueva Chicago 48 38 13 9 16 42 54 -12
Chacarita Juniors 47 38 10 17 11 51 48 +3
Argentinos Juniors 45 38 12 9 17 42 59 -17
Huracán 44 38 12 8 18 49 63 -14
Belgrano (Cba) 44 38 11 11 16 33 42 -9
Independiente 41 38 10 11 17 40 56 -16
Rosario Central 40 38 10 10 18 38 52 -14
Unión SF 39 38 8 15 15 43 52 -9
Talleres (Cba) 30 38 9 3 26 32 68 -36


NOTA: En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos, el desempate se establece por mejor diferencia de gol. De subsistir el empate se define por la cantidad de goles a favor.
Los clubes que desciendan de categoría y los que jueguen las promociones al término de este torneo, reglamentariamente no pueden participar en la copa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario