Anuario 2004


En el año 2004 River disputó 67 partidos, de los cuales ganó 37, empató 18 y perdió 12. En estos partidos convirtió 113 goles y recibió 64. El director técnico fue Leonardo Rubén Astrada, quien utilizó 49 jugadores.

TORNEOS PTS PJ G E P GF GC DG
Clausura 2004 40 19 12 4 3 41 21 +20
Libertadores 2004 23 12 7 2 3 18 11 +7
Apertura 2004 33 19 9 6 4 28 19 +9
Sudamericana 2004 1 2 0 1 1 1 2 -1
Apertura 2003 6 2 2 0 0 5 2 +3
Amistosos 2004 26 13 7 5 1 20 9 +11
TOTAL 129 67 37 18 12 113 64 +49

TABLA DE JUGADORES 
JUGADOR PTS PJ G E P GOL A R
Matías Enrique Abelairas 4 2 1 1 0 0 0 0
Oscar Adrián Ahumada 20 8 6 2 0 0 1 0
Federico Almerares 10 4 3 1 0 2 1 0
Horacio Andrés Ameli 48 19 16 0 3 2 7 0
Celso Rafaél Ayala 4 2 1 1 0 0 0 0
Diego Armando Barrado 1 1 0 1 0 0 0 0
Pablo Maximiliano Barzola 17 9 4 5 0 0 3 0
Fernando Ezequiel Cavenaghi 49 25 14 7 4 16 3 0
Darío Leonardo Conca 3 2 1 0 1 0 0 0
Franco Costanzo 80 43 22 14 7 -37 1 0
Eduardo Germán Coudet 40 21 12 4 5 2 4 0
Fernando Javier Crosa 10 6 3 1 2 1 0 0
Nelson Rafaél Cuevas 67 37 18 13 6 7 5 0
Gastón Nicolás Fernández 46 24 12 10 2 5 2 1
Juan Ramón Fernández 67 32 20 7 5 0 7 1
Osmar Daniel Ferreryra 1 1 0 1 0 0 0 0
Pablo Javier Frontini 3 1 1 0 0 1 1 0
Marcelo Daniel Gallardo 66 37 19 9 9 6 12 1
Javier Marcelo Gandolfi 40 21 11 7 3 0 7 1
Ariel Hernán Garcé 45 21 14 3 4 0 4 1
Danilo Telmo Gerlo 16 9 4 4 1 0 0 0
Luis Oscar González 72 35 22 6 7 7 3 0
Federico Fernando Higuaín 6 2 2 0 0 0 0 0
Claudio Daniel Husaín 33 19 10 3 6 1 9 1
Cristian Raúl Ledesma 36 19 10 6 3 0 3 2
Luciano Félix Leguizamón 5 3 1 2 0 0 0 0
René Martín Lima 3 1 1 0 0 0 0 0
Luis Miguel Lobo 10 5 3 1 1 0 1 0
Maximiliano Gastón López 82 43 24 10 9 12 9 0
Daniel Emanuel Ludueña 60 29 17 9 3 4 1 0
Germán Darío Lux 46 23 14 4 5 -23 2 0
Lucas Armando Mareque 19 14 5 4 5 1 2 0
Javier Alejandro Mascherano 66 34 19 9 6 0 16 1
Jesús David José Méndez 30 15 8 6 1 0 4 2
Franco Andrés Miranda 33 13 10 3 0 0 3 0
Daniel Gastón Montenegro 58 29 17 7 5 8 1 0
Cristian Javier Nasuti 76 43 20 16 7 1 15 1
Jairo Leonard Patiño 26 17 7 5 5 3 2 1
Gabriel Ernesto Pereyra 67 36 18 13 5 4 11 0
Ricardo Ismael Rojas 49 24 15 4 5 0 6 0
Alejandro Sebastián Saccone 10 4 3 1 0 -4 0 0
José Marcelo Salas 50 26 15 5 6 7 1 0
Rubens Oscar Sambueza 76 42 21 13 8 4 6 1
José Gustavo Sand 94 49 27 13 9 13 3 0
Patricio Daniel Toranzo 19 7 6 1 0 1 1 0
Cristian Alberto Tula 35 20 10 5 5 1 4 0
Eduardo Nicolás Tuzzio 84 44 24 12 8 1 5 1
Kilian Edwin Virviescas 15 7 4 3 0 0 2 0
Víctor Eduardo Zapata 33 18 9 6 3 1 0 0

TABLA DE TÉCNICOS
TÉCNICO EFECT. PTS PJ G E P GF GC DG
Leonardo Rubén Astrada 64,18 129 67 37 18 12 113 64 +49

MÁXIMAS PRESENCIAS EN EL AÑO

José Sand
Pepe volvió al club después de varios préstamos y fue el jugador
que más veces se puso la camiseta en el año con 49 presencias.
Además aportó 13 goles.
Después vienen:
Eduardo Tuzzio (44)
Cristian Nasuti (43)
Franco Costanzo (43)
Maximiliano López (43)
Rubens Sambueza (42)
Marcelo Gallardo (37)
Nelson Cuevas (37)

MÁXIMOS GOLEADORES EN EL AÑO

Fernando Cavenaghi
Como no podía ser de otra manera, y por tercer año consecutivo,
el Torito fue el goleador exclusivo del año. En los primeros 6 meses
de 2004 convirtió 16 goles en 25 partidos.
Después vienen:
José Sand (13)
Maximiliano López (12)
Daniel Montenegro (8)
Marcelo Salas (7)
Luis González (7)
Nelson Cuevas (7)


NOTA: Los datos incluyen Amistosos 2004, Clausura 2004, Libertadores 2004, Apertura 2004, Sudamericana 2004 y los partidos postergados del Apertura 2003.

No hay comentarios:

Publicar un comentario