El pelado Almeyda disputó 15 superclásicos: ganó 3, empató 4 y perdió 8. No convirtió goles y fue expulsado 3 veces (2 en amistosos y la restante en La Bombonera en 2011). En torneos oficiales ganó 2, empató 2 y perdió 3. Los 8 restantes fueron en partidos amistosos. Sin dudas, los 2 superclásicos más recordados del pelado fueron el primero y el último: En 1994, ingresó en el segundo tiempo para festejar la goleada 3 a 0 y dar media vuelta olímpica en cancha de Boca. Dieciséis años mas tarde, en el mismo escenario y ya como referente del plantel, se besó la camiseta ante toda la parcialidad local mientras era retirado del campo de juego por dos policías tras ser expulsado.
 
 
  | HISTORIAL | PJ | G | E | P | Gol | Am. | Exp. | 
  | Torneos Locales de AFA | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
  | Partidos Amistosos | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 
  | TOTAL | 15 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 
 
 
 
 
 
  | TORNEOS
  LOCALES DE AFA | COND. | FECHA | RES. | GOL | A | E | 
  | Torneo Apertura 1994 | Visitante | 11/12/1994 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Torneo Clausura 1995 | Local | 18/06/1995 | 2-4 | 0 | - | 0 | 
  | Torneo Apertura 1995 | Local | 26/11/1995 | 0-0 | 0 | - | 0 | 
  | Torneo Apertura 2009 | Local | 25/10/2009 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 
  | Torneo Clausura 2010 | Visitante | 21/03/2010 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 
  | Torneo Apertura 2010 | Local | 16/11/2010 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 
  | Torneo Clausura 2011 | Visitante | 15/05/2011 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 
 
 
 
 
 
  | PARTIDOS
  AMISTOSOS | COND. | FECHA | RES. | GOL | A | E | 
  | Copa Ciudad de Mar del Plata 1992 | Neutral | 17/02/1992 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 
  | Copa de Oro 1994 | Neutral | 19/02/1994 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 
  | Copa Revancha 1994 | Neutral | 23/02/1994 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 
  | Copa Revancha 1995 | Neutral | 15/02/1995 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Copa Brahma 1995 | Neutral | 03/07/1995 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 
  | Copa Desafío 2010 | Neutral | 20/01/2010 | 3-1 | 0 | 1 | 0 | 
  | Copa Luis B. Nofal 2011 | Neutral | 22/01/2011 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 
  | Copa Luis B. Nofal 2011 | Neutral | 02/02/2011 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario