River - Gimnasia LP en Torneos Locales de AFA


River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata jugaron 160 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 86 (304 goles), Gimnasia 33 (177 goles) y empataron en 41 ocasiones.
La mejor racha ante el lobo platense se dio entre 1938 y 1949, donde el millonario se mantuvo invicto durante 16 encuentros (ganó 11 y empató 5), convirtiendo 43 goles y recibiendo 22. Sin embargo, entre 1953 y 1957 River hilvanó 9 triunfos consecutivos, con 20 goles a favor y solo 5 en contra.

HISTORIAL PJ G E P GF GC
River Local 78 50 18 10 167 77
River Visitante 80 35 22 23 133 97
Cancha Neutral 2 1 1 0 4 3
TOTAL 160 86 41 33 304 177

TODOS LOS PARTIDOS INSTANCIA FECHA RES
Campeonato 1931 Fecha 6 05/07/1931 1-0
Campeonato 1931 Fecha 23 01/11/1931 4-1
Campeonato 1932 Fecha 8 05/05/1932 2-0
Campeonato 1932 Fecha 25 11/09/1932 3-4
Campeonato 1933 Fecha 13 04/06/1933 1-2
Campeonato 1933 Fecha 30 22/10/1933 5-2
Campeonato 1934 Fecha 2 01/04/1934 1-1
Campeonato 1934 Fecha 15 08/07/1934 1-1
Campeonato 1934 Fecha 35 25/11/1934 1-3
Campeonato 1935 Fecha 10 26/05/1935 3-0
Campeonato 1935 Fecha 27 06/10/1935 4-6
Copa de Honor 1936 Fecha 9 31/05/1936 2-5
Copa Campeonato 1936 Fecha 9 25/10/1936 4-1
Campeonato 1937 Fecha 11 04/07/1937 3-0
Campeonato 1937 Fecha 29 14/11/1937 4-1
Campeonato 1938 Fecha 13 17/07/1938 2-3
Campeonato 1938 Fecha 30 20/11/1938 3-1
Campeonato 1939 Fecha 3 02/04/1939 2-2
Campeonato 1939 Fecha 20 06/08/1939 3-1
Campeonato 1940 Fecha 3 21/04/1940 1-1
Campeonato 1940 Fecha 20 01/09/1940 2-0
Campeonato 1941 Fecha 7 11/05/1941 3-0
Campeonato 1941 Fecha 22 31/08/1941 3-3
Campeonato 1942 Fecha 4 03/05/1942 2-2
Campeonato 1942 Fecha 19 06/09/1942 4-4
Campeonato 1943 Fecha 8 06/06/1943 3-2
Campeonato 1943 Fecha 23 17/10/1943 3-1
Campeonato 1945 Fecha 7 03/06/1945 2-1
Campeonato 1945 Fecha 22 30/09/1945 1-0
Campeonato 1948 Fecha 7 30/05/1948 5-3
Campeonato 1948 Fecha 22 10/10/1948 2-1
Campeonato 1949 Fecha 9 26/06/1949 4-0
Campeonato 1949 Fecha 26 16/10/1949 1-2
Campeonato 1950 Fecha 11 18/06/1950 2-1
Campeonato 1950 Fecha 28 15/10/1950 2-2
Campeonato 1951 Fecha 13 08/07/1951 3-0
Campeonato 1951 Fecha 30 28/10/1951 4-0
Campeonato 1953 Fecha 7 31/05/1953 1-2
Campeonato 1953 Fecha 22 27/09/1953 2-1
Campeonato 1954 Fecha 6 16/05/1954 1-0
Campeonato 1954 Fecha 21 12/09/1954 2-1
Campeonato 1955 Fecha 3 15/05/1955 3-2
Campeonato 1955 Fecha 18 11/09/1955 2-0
Campeonato 1956 Fecha 7 27/05/1956 2-0
Campeonato 1956 Fecha 22 12/10/1956 4-1
Campeonato 1957 Fecha 3 19/05/1957 2-0
Campeonato 1957 Fecha 18 08/09/1957 2-0
Campeonato 1958 Fecha 13 21/09/1958 0-0
Campeonato 1958 Fecha 28 14/12/1958 1-0
Campeonato 1959 Fecha 4 24/05/1959 2-1
Campeonato 1959 Fecha 19 13/09/1959 0-2
Campeonato 1960 Fecha 1 03/04/1960 2-1
Campeonato 1960 Fecha 16 28/08/1960 1-0
Campeonato 1961 Fecha 8 08/07/1961 0-1
Campeonato 1961 Fecha 23 22/10/1961 2-0
Campeonato 1962 Fecha 15 02/09/1962 0-2
Campeonato 1962 Fecha 30 12/12/1962 4-1
Campeonato 1963 Fecha 10 14/07/1963 4-1
Campeonato 1963 Fecha 23 03/11/1963 3-0
Campeonato 1964 Fecha 12 02/08/1964 4-1
Campeonato 1964 Fecha 27 15/11/1964 0-1
Campeonato 1965 Fecha 5 09/05/1965 3-1
Campeonato 1965 Fecha 22 10/10/1965 3-0
Campeonato 1966 Fecha 6 10/04/1966 2-0
Campeonato 1966 Fecha 25 28/08/1966 0-0
Metropolitano 1967 Grupo B - Fecha 4 26/03/1967 1-1
Metropolitano 1967 Grupo B - Fecha 15 11/06/1967 1-2
Metropolitano 1968 Grupo B - Fecha 7 14/04/1968 1-0
Metropolitano 1968 Grupo B - Fecha 18 30/06/1968 1-0
Metropolitano 1970 Fecha 13 31/05/1970 4-1
Nacional 1970 Grupo A - Fecha 2 13/09/1970 2-1
Nacional 1970 Grupo A - Fecha 12 08/11/1970 1-2
Metropolitano 1971 Fecha 18 25/05/1971 0-0
Metropolitano 1971 Fecha 37 26/09/1971 2-2
Nacional 1971 Grupo A - Fecha 2 14/10/1971 2-0
Metropolitano 1972 Fecha 5 17/03/1972 0-1
Metropolitano 1972 Fecha 22 08/07/1972 2-2
Nacional 1972 Grupo A - Fecha 7 12/11/1972 5-2
Metropolitano 1973 Fecha 16 10/06/1973 3-3
Metropolitano 1973 Fecha 33 21/09/1973 2-2
Metropolitano 1974 Grupo A - Fecha 2 10/02/1974 2-3
Metropolitano 1974 Grupo A - Fecha 11 07/04/1974 3-2
Nacional 1974 Grupo B - Fecha 7 01/09/1974 0-0
Nacional 1974 Grupo B - Fecha 16 10/11/1974 1-3
Metropolitano 1975 Fecha 11 30/03/1975 1-1
Metropolitano 1975 Fecha 30 13/07/1975 3-2
Metropolitano 1976 Grupo B - Fecha 5 07/03/1976 2-3
Metropolitano 1976 Grupo B - Fecha 16 09/05/1976 1-2
Metropolitano 1976 Ronda Final - Fecha 7 18/07/1976 1-1
Metropolitano 1977 Fecha 2 06/03/1977 3-2
Metropolitano 1977 Fecha 25 28/08/1977 1-0
Metropolitano 1978 Fecha 14 14/05/1978 1-2
Metropolitano 1978 Fecha 35 01/10/1978 3-2
Metropolitano 1979 Grupo A - Fecha 4 25/03/1979 1-0
Metropolitano 1979 Grupo A - Fecha 13 10/06/1979 3-0
Nacional 1985 Grupo D - Fecha 3 03/03/1985 0-0
Nacional 1985 Grupo D - Fecha 5 10/03/1985 2-0
Temporada 1985/1986 Fecha 15 13/10/1985 2-0
Temporada 1985/1986 Fecha 34 16/03/1986 1-0
Temporada 1986/1987 Fecha 4 03/08/1986 1-0
Temporada 1986/1987 Fecha 23 04/03/1987 1-2
Temporada 1987/1988 Fecha 1 30/08/1987 0-0
Temporada 1987/1988 Fecha 20 24/01/1988 2-3
Temporada 1988/1989 (*) Fecha 8 03/11/1988 1-1
(*) Gimnasia ganó 6-5 por penales.
Temporada 1988/1989 (*) Fecha 27 19/03/1989 0-0
(*) Gimnasia ganó 5-4 por penales.
Temporada 1989/1990 Fecha 8 24/09/1989 0-1
Temporada 1989/1990 Fecha 27 18/03/1990 3-1
Apertura 1990 Fecha 17 07/12/1990 1-0
Clausura 1991 Fecha 17 16/06/1991 0-0
Apertura 1991 Fecha 4 21/09/1991 3-0
Clausura 1992 Fecha 4 15/03/1992 3-2
Apertura 1992 Fecha 12 01/11/1992 2-0
Clausura 1993 Fecha 12 23/04/1993 2-0
Apertura 1993 Fecha 3 25/09/1993 0-1
Clausura 1994 Fecha 3 08/04/1994 1-2
Apertura 1994 Fecha 3 17/09/1994 0-0
Clausura 1995 Fecha 3 11/03/1995 1-1
Apertura 1995 Fecha 17 02/12/1995 1-1
Clausura 1996 Fecha 17 05/08/1996 1-2
Apertura 1996 Fecha 1 05/08/1996 0-0
Clausura 1997 Fecha 1 22/02/1997 2-0
Apertura 1997 Fecha 6 27/09/1997 3-1
Clausura 1998 Fecha 6 15/03/1998 3-4
Apertura 1998 Fecha 13 30/10/1998 2-3
Clausura 1999 Fecha 13 14/05/1999 3-1
Des. Libertadores 1999 Final 24/06/1999 3-2
Apertura 1999 Fecha 14 12/11/1999 2-0
Clausura 2000 Fecha 14 10/06/2000 4-0
Apertura 2000 Fecha 13 05/11/2000 2-2
Clausura 2001 Fecha 13 22/04/2001 3-3
Apertura 2001 Fecha 14 18/11/2001 4-0
Clausura 2002 (*) Fecha 14 17/04/2002 1-0
(*) Suspendido a los 89m., se dio por finalizado.
Apertura 2002 Fecha 17 17/11/2002 0-2
Clausura 2003 Fecha 17 22/06/2003 3-0
Apertura 2003 Fecha 11 26/10/2003 2-0
Clausura 2004 Fecha 11 25/04/2004 1-1
Apertura 2004 Fecha 15 13/11/2004 0-0
Clausura 2005 Fecha 15 29/05/2005 1-2
Apertura 2005 Fecha 17 27/11/2005 1-3
Clausura 2006 Fecha 17 30/04/2006 3-3
Apertura 2006 Fecha 16 19/11/2006 2-0
Clausura 2007 Fecha 16 27/05/2007 3-0
Apertura 2007 Fecha 14 21/10/2007 2-0
Clausura 2008 Fecha 14 11/05/2008 4-2
Apertura 2008 Fecha 9 05/10/2008 0-0
Clausura 2009 Fecha 9 12/04/2009 2-2
Apertura 2009 Fecha 6 27/09/2009 2-2
Clausura 2010 Fecha 6 28/02/2010 1-1
Apertura 2010 Fecha 10 11/10/2010 0-0
Clausura 2011 Fecha 10 17/04/2011 0-0
Inicial 2013 Fecha 1 04/08/2013 0-1
Final 2014 Fecha 1 09/02/2014 1-0
Transición 2014 Fecha 1 10/08/2014 1-1
Campeonato 2015 Fecha 7 29/03/2015 3-2
Transición 2016 Z1 - Fecha 15 14/05/2016 1-0
Temporada 2016/2017 Fecha 25 22/05/2017 3-0
Temporada 2017/2018 Fecha 11 03/12/2017 1-2
Temporada 2018/2019 Fecha 14 02/12/2018 3-1
Temporada 2019/2020 Fecha 8 28/09/2019 2-0
Liga Profesional 2021 Fecha 7 22/08/2021 1-1

1 comentario:

  1. Gran trabajo!! Buen dato el del desempate en 1999, soy fana de las estadísticas y del millo!! Alberto

    ResponderEliminar