River Plate y Lanús jugaron 121 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 69 (241 goles), Lanús 23 (130 goles) y empataron en 29 ocasiones. 
La mejor racha ante el granate se dio entre 1947 y 1961, donde el millonario se mantuvo invicto durante 28 encuentros (ganó 17 y empató 11), convirtiendo 61 goles y recibiendo 27. Sin embargo, entre 1933 y 1939 River hilvanó 11 triunfos consecutivos, con 37 goles a favor y 13 en contra; performance que repitió entre 1965 y 1977, pero con 23 goles a favor y solo 6 en contra.
 
 
  | HISTORIAL | PJ | G | E | P | GF | GC | 
  | River Local | 60 | 40 | 10 | 10 | 136 | 59 | 
  | River Visitante | 61 | 29 | 19 | 13 | 105 | 71 | 
  | TOTAL | 121 | 69 | 29 | 23 | 241 | 130 | 
 
 
 
 
  | TODOS LOS PARTIDOS | INSTANCIA | FECHA | RES | 
  | Campeonato 1931 | Fecha 16 | 12/09/1931 | 4-0 | 
  | Campeonato 1931 | Fecha 33 | 03/01/1932 | 1-0 | 
  | Campeonato 1932 | Fecha 11 | 22/05/1932 | 4-1 | 
  | Campeonato 1932 | Fecha 28 | 02/10/1932 | 1-0 | 
  | Campeonato 1933 | Fecha 3 | 26/03/1933 | 1-1 | 
  | Campeonato 1933 | Fecha 20 | 30/07/1933 | 5-3 | 
  | Campeonato 1935 | Fecha 16 | 21/07/1935 | 2-0 | 
  | Campeonato 1935 | Fecha 33 | 15/12/1935 | 4-2 | 
  | Copa de Honor 1936 | Fecha 2 | 12/04/1936 | 1-0 | 
  | Copa Campeonato 1936 | Fecha 2 | 23/08/1936 | 3-0 | 
  | Campeonato 1937 | Fecha 2 | 11/04/1937 | 3-2 | 
  | Campeonato 1937 | Fecha 20 | 29/08/1937 | 3-2 | 
  | Campeonato 1938 | Fecha 5 | 15/05/1938 | 4-0 | 
  | Campeonato 1938 | Fecha 22 | 25/09/1938 | 2-1 | 
  | Campeonato 1939 | Fecha 16 | 02/07/1939 | 5-1 | 
  | Campeonato 1939 | Fecha 33 | 26/11/1939 | 5-2 | 
  | Campeonato 1940 | Fecha 14 | 11/08/1940 | 1-1 | 
  | Campeonato 1940 | Fecha 31 | 01/12/1940 | 7-1 | 
|  | 
| 20/05/45 Antonio Rodríguez contiene el cabezazo de Labruna. | 
 
 
 
 
  | Campeonato 1941 | Fecha 11 | 08/06/1941 | 4-2 | 
  | Campeonato 1941 | Fecha 26 | 26/09/1941 | 4-0 | 
  | Campeonato 1942 | Fecha 2 | 18/04/1942 | 5-0 | 
  | Campeonato 1942 | Fecha 17 | 23/08/1942 | 3-1 | 
  | Campeonato 1943 | Fecha 7 | 30/05/1943 | 0-3 | 
  | Campeonato 1943 | Fecha 22 | 10/10/1943 | 2-3 | 
  | Campeonato 1944 | Fecha 13 | 16/07/1944 | 0-0 | 
  | Campeonato 1944 | Fecha 28 | 12/11/1944 | 2-0 | 
  | Campeonato 1945 | Fecha 5 | 20/05/1945 | 2-0 | 
  | Campeonato 1945 | Fecha 20 | 16/09/1945 | 2-2 | 
  | Campeonato 1946 | Fecha 11 | 14/07/1946 | 0-0 | 
  | Campeonato 1946 | Fecha 26 | 10/11/1946 | 1-2 | 
  | Campeonato 1947 | Fecha 1 | 13/04/1947 | 5-1 | 
  | Campeonato 1947 | Fecha 16 | 10/08/1947 | 3-0 | 
  | Campeonato 1948 | Fecha 4 | 09/05/1948 | 1-1 | 
  | Campeonato 1948 | Fecha 19 | 05/09/1948 | 2-0 | 
  | Campeonato 1949 | Fecha 11 | 17/07/1949 | 2-0 | 
  | Campeonato 1949 | Fecha 28 | 30/10/1949 | 2-0 | 
  | Campeonato 1951 | Fecha 1 | 15/04/1951 | 1-1 | 
  | Campeonato 1951 | Fecha 18 | 12/08/1951 | 2-1 | 
  | Campeonato 1952 | Fecha 6 | 11/05/1952 | 1-1 | 
  | Campeonato 1952 | Fecha 21 | 12/10/1952 | 2-1 | 
|  | 
| 23/10/55 Sívori intenta cabecear ante el arquero Álvarez Vega. | 
 
 
 
 
  | Campeonato 1953 | Fecha 9 | 07/06/1953 | 2-1 | 
  | Campeonato 1953 | Fecha 24 | 11/10/1953 | 2-1 | 
  | Campeonato 1954 | Fecha 1 | 04/04/1954 | 5-2 | 
  | Campeonato 1954 | Fecha 16 | 08/08/1954 | 3-0 | 
  | Campeonato 1955 | Fecha 7 | 12/06/1955 | 2-2 | 
  | Campeonato 1955 | Fecha 22 | 23/10/1955 | 1-0 | 
  | Campeonato 1956 | Fecha 9 | 17/06/1956 | 0-0 | 
  | Campeonato 1956 | Fecha 24 | 28/10/1956 | 3-1 | 
  | Campeonato 1957 | Fecha 2 | 12/05/1957 | 5-2 | 
  | Campeonato 1957 | Fecha 17 | 01/09/1957 | 0-0 | 
  | Campeonato 1958 | Fecha 15 | 05/10/1958 | 3-2 | 
  | Campeonato 1958 | Fecha 30 | 28/12/1958 | 1-1 | 
  | Campeonato 1959 | Fecha 1 | 03/05/1959 | 2-2 | 
  | Campeonato 1959 | Fecha 16 | 23/08/1959 | 2-1 | 
  | Campeonato 1960 | Fecha 9 | 12/06/1960 | 2-2 | 
  | Campeonato 1960 | Fecha 24 | 29/10/1960 | 1-1 | 
  | Campeonato 1961 | Fecha 1 | 16/04/1961 | 5-2 | 
  | Campeonato 1961 | Fecha 18 | 17/09/1961 | 1-1 | 
  | Campeonato 1965 | Fecha 3 | 29/04/1965 | 0-1 | 
  | Campeonato 1965 | Fecha 20 | 26/09/1965 | 1-0 | 
  | Campeonato 1966 | Fecha 3 | 20/03/1966 | 3-1 | 
  | Campeonato 1966 | Fecha 22 | 07/08/1966 | 1-0 | 
|  | 
| 19/06/70 Balleresteros rechaza un centro ante Daniel Onega. | 
 
 
 
 
  | Nacional 1967 | Fecha 3 | 24/09/1967 | 1-0 | 
  | Nacional 1968 | Fecha 5 | 06/10/1968 | 3-0 | 
  | Nacional 1969 | Fecha 13 | 16/11/1969 | 2-0 | 
  | Metropolitano 1970 | Fecha 16 | 19/06/1970 | 3-1 | 
  | Metropolitano 1972 | Fecha 15 | 14/05/1972 | 3-2 | 
  | Metropolitano 1972 | Fecha 32 | 15/09/1972 | 2-1 | 
  | Nacional 1972 | Grupo A - Fecha 4 | 01/11/1972 | 2-1 | 
  | Metropolitano 1977 | Fecha 15 | 25/05/1977 | 2-0 | 
  | Metropolitano 1977 | Fecha 38 | 16/10/1977 | 1-1 | 
  | Apertura 1990 | Fecha 2 | 11/10/1990 | 0-0 | 
  | Clausura 1991 | Fecha 2 | 03/03/1991 | 1-1 | 
  | Apertura 1992 | Fecha 17 | 05/12/1992 | 2-3 | 
  | Clausura 1993 | Fecha 17 | 05/06/1993 | 1-1 | 
  | Apertura 1993 | Fecha 11 | 19/11/1993 | 2-0 | 
  | Clausura 1994 | Fecha 11 | 27/05/1994 | 1-1 | 
  | Apertura 1994 | Fecha 1 | 02/09/1994 | 1-1 | 
  | Clausura 1995 | Fecha 1 | 26/02/1995 | 2-3 | 
  | Apertura 1995 | Fecha 14 | 12/11/1995 | 0-1 | 
  | Clausura 1996 | Fecha 14 | 06/07/1996 | 2-2 | 
  | Apertura 1996 | Fecha 12 | 11/11/1996 | 1-3 | 
  | Clausura 1997 | Fecha 12 | 14/05/1997 | 3-0 | 
  | Apertura 1997 | Fecha 1 | 24/08/1997 | 3-1 | 
|  | 
| 24/08/1997 Medina Bello convierte el primero del partido. | 
 
 
 
 
  | Clausura 1998 | Fecha 1 | 17/02/1998 | 0-4 | 
  | Apertura 1998 | Fecha 8 | 25/09/1998 | 0-1 | 
  | Clausura 1999 | Fecha 8 | 16/04/1999 | 1-1 | 
  | Apertura 1999 | Fecha 7 | 17/09/1999 | 3-1 | 
  | Clausura 2000 | Fecha 7 | 31/03/2000 | 1-1 | 
  | Apertura 2000 | Fecha 19 | 17/12/2000 | 2-3 | 
  | Clausura 2001 | Fecha 19 | 10/06/2001 | 1-2 | 
  | Apertura 2001 | Fecha 17 | 09/12/2001 | 4-0 | 
  | Clausura 2002 | Fecha 17 | 05/05/2002 | 0-1 | 
  | Apertura 2002 | Fecha 16 | 10/11/2002 | 1-2 | 
  | Clausura 2003 | Fecha 16 | 14/06/2003 | 4-3 | 
  | Apertura 2003 | Fecha 17 | 30/11/2003 | 0-2 | 
  | Clausura 2004 | Fecha 17 | 13/06/2004 | 2-1 | 
  | Apertura 2004 | Fecha 11 | 20/10/2004 | 0-1 | 
  | Clausura 2005 | Fecha 11 | 30/04/2005 | 1-1 | 
  | Apertura 2005 | Fecha 13 | 09/11/2005 | 4-1 | 
  | Clausura 2006 | Fecha 13 | 02/04/2006 | 1-4 | 
  | Apertura 2006 | Fecha 1 | 06/08/2006 | 2-0 | 
  | Clausura 2007 | Fecha 1 | 11/02/2007 | 1-0 | 
  | Apertura 2007 | Fecha 9 | 16/09/2007 | 3-1 | 
  | Clausura 2008 | Fecha 9 | 06/04/2008 | 1-0 | 
  | Apertura 2008 | Fecha 13 | 01/11/2008 | 0-2 | 
  | Clausura 2009 | Fecha 13 | 10/05/2009 | 1-1 | 
  | Apertura 2009 | Fecha 12 | 01/11/2009 | 0-1 | 
  | Clausura 2010 | Fecha 12 | 04/04/2010 | 0-1 | 
  | Apertura 2010 | Fecha 19 | 13/12/2010 | 4-1 | 
  | Clausura 2011 | Fecha 19 | 18/06/2011 | 1-2 | 
|  | 
| 04/04/2010 Almeyda encara a Pelletieri, atrás quedó Salcedo. | 
 
 
 
 
  | Inicial 2012 | Fecha 18 | 02/12/2012 | 1-0 | 
  | Final 2013 | Fecha 18 | 16/06/2013 | 1-5 | 
  | Inicial 2013 | Fecha 9 | 29/09/2013 | 1-0 | 
  | Final 2014 | Fecha 9 | 23/03/2014 | 2-0 | 
  | Transición 2014 | Fecha 9 | 28/09/2014 | 1-1 | 
  | Campeonato 2015 | Fecha 25 | 20/09/2015 | 1-1 | 
  | Temporada 2016/2017 | Fecha 16 | 21/03/2017 | 3-1 | 
  | Temporada 2017/2018 | Fecha 15 | 11/02/2018 | 0-1 | 
  | Temporada 2018/2019 | Fecha 7 | 28/09/2018 | 5-1 | 
  | Temporada 2019/2020 | Fecha 2 | 04/08/2019 | 3-0 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario