River - Tigre en Torneos Locales de AFA


River Plate y Tigre jugaron 64 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 43 (160 goles), Tigre 7 (66 goles) y empataron en 14 ocasiones.
La mejor racha ante el matador se dio entre 1948 y 1980, donde el millonario se mantuvo invicto durante 20 encuentros (ganó 13 y empató 7), convirtiendo 49 goles y recibiendo 18. Sin embargo, entre 1935 y 1940 River hilvanó 11 triunfos consecutivos, con 41 goles a favor y solo 9 en contra.

HISTORIAL PJ G E P GF GC
 River Local 31 25 4 2 91 31
 River Visitante 33 18 10 5 69 35
TOTAL 64 43 14 7 160 66

TODOS LOS PARTIDOS INSTANCIA FECHA RES
1  Campeonato 1931 Fecha 11 02/08/1931 3-0
2  Campeonato 1931 Fecha 28 06/12/1931 5-2
3  Campeonato 1932 Fecha 2 20/03/1932 5-1
4  Campeonato 1932 Fecha 19 31/07/1932 3-0
5  Campeonato 1933 Fecha 11 21/05/1933 5-0
6  Campeonato 1933 Fecha 28 08/10/1933 1-2
7  Campeonato 1935 Fecha 3 07/04/1935 3-0
8  Campeonato 1935 Fecha 20 18/08/1935 2-1
9  Copa de Honor 1936 Fecha 11 14/06/1936 3-0
10  Copa Campeonato 1936 Fecha 11 08/11/1936 3-0
11  Campeonato 1937 Fecha 8 06/06/1937 2-1
12  Campeonato 1937 Fecha 26 24/10/1937 5-1
13  Campeonato 1938 Fecha 6 22/05/1938 5-1
14  Campeonato 1938 Fecha 23 02/10/1938 5-1
15  Campeonato 1939 Fecha 7 30/04/1939 5-1
16  Campeonato 1939 Fecha 24 01/10/1939 3-1
17  Campeonato 1940 Fecha 7 19/05/1940 5-2
18  Campeonato 1940 Fecha 24 06/10/1940 2-4
19  Campeonato 1941 Fecha 13 22/06/1941 3-0
20  Campeonato 1941 Fecha 28 12/10/1941 2-0
21  Campeonato 1942 Fecha 3 25/04/1942 3-1
22  Campeonato 1942 Fecha 18 30/08/1942 2-1
23  Campeonato 1946 Fecha 7 09/06/1946 1-1
24  Campeonato 1946 Fecha 22 06/10/1946 1-1
25  Campeonato 1947 Fecha 13 20/07/1947 5-1
26  Campeonato 1947 Fecha 28 02/11/1947 2-3
27  Campeonato 1948 Fecha 1 18/04/1948 4-1
28  Campeonato 1948 Fecha 16 15/08/1948 2-2
29  Campeonato 1949 Fecha 7 12/06/1949 0-0
30  Campeonato 1949 Fecha 24 02/10/1949 3-0
31  Campeonato 1950 Fecha 15 23/07/1950 2-2
32  Campeonato 1950 Fecha 32 12/11/1950 6-2
33  Campeonato 1954 Fecha 5 09/05/1954 3-2
34  Campeonato 1954 Fecha 28 05/09/1954 5-1
35  Campeonato 1955 Fecha 1 30/04/1955 1-0
36  Campeonato 1955 Fecha 16 28/08/1955 0-0
37  Campeonato 1956 Fecha 13 05/08/1956 2-2
38  Campeonato 1956 Fecha 28 18/11/1956 2-1
39  Campeonato 1957 Fecha 11 27/07/1957 1-0
40  Campeonato 1957 Fecha 26 01/12/1957 0-0
41  Campeonato 1958 Fecha 1 23/03/1958 3-0
42  Campeonato 1958 Fecha 16 12/10/1958 5-2
43  Metropolitano 1968 Grupo B - Fecha 2 11/03/1968 1-1
44  Metropolitano 1968 Grupo B - Fecha 13 26/05/1968 3-0
45  Metropolitano 1980 Fecha 15 22/04/1980 3-1
46  Metropolitano 1980 Fecha 34 07/08/1980 3-1
47  Torneo Apertura 2007 Fecha 10 23/09/2007 1-4
48  Torneo Clausura 2008 Fecha 10 13/04/2008 1-0
49  Torneo Apertura 2008 Fecha 17 30/11/2008 1-3
50  Torneo Clausura 2009 Fecha 17 13/06/2009 3-1
51  Torneo Apertura 2009 Fecha 19 13/12/2009 2-0
52  Torneo Clausura 2010 Fecha 19 15/05/2010 1-5
53  Torneo Apertura 2010 Fecha 1 08/08/2010 1-0
54  Torneo Clausura 2011 Fecha 1 13/02/2011 0-0
55  Torneo Inicial 2012 Fecha 3 19/08/2012 3-2
56  Torneo Final 2013 Fecha 3 24/02/2013 3-2
57  Torneo Inicial 2013 Fecha 6 08/09/2013 3-0
58  Torneo Final 2014 Fecha 6 06/03/2014 0-0
59  Torneo Transición 2014 Fecha 6 07/09/2014 2-0
60  Campeonato 2015 Fecha 13 08/07/2015 0-0
61  Temporada 2016/2017 Fecha 20 16/04/2017 2-0
62  Temporada 2017/2018 Fecha 5 01/10/2017 1-1
63  Temporada 2018/2019 Fecha 25 07/04/2019 2-3
64  Liga Profesional 2022 Fecha 16 27/08/2022 1-1

No hay comentarios:

Publicar un comentario