River Plate y Newell's jugaron 159 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 76 (252 goles), Newell's 42 (190 goles) y empataron en 41 ocasiones.
La mejor racha ante la Lepra se dio entre 1960 y 1970, donde el millonario se mantuvo invicto
durante 12 encuentros (ganó 7 y empató 5), convirtiendo 22 goles y
recibiendo 7. Sin embargo, entre 1945 y 1948 River hilvanó 7 triunfos
consecutivos, con 14 goles a favor y solo 4 en contra.
HISTORIAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
River Local | 78 | 45 | 19 | 14 | 144 | 82 |
River Visitante | 78 | 29 | 21 | 28 | 101 | 104 |
Cancha Neutral | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
TOTAL | 159 | 76 | 41 | 42 | 252 | 190 |
TODOS LOS PARTIDOS | INSTANCIA | FECHA | RES | |
1 | Campeonato 1939 | Fecha 11 | 28/05/1939 | 2-2 |
2 | Campeonato 1939 | Fecha 28 | 29/10/1939 | 1-1 |
3 | Campeonato 1940 | Fecha 6 | 12/05/1940 | 2-5 |
4 | Campeonato 1940 | Fecha 23 | 29/09/1940 | 2-1 |
5 | Campeonato 1941 | Fecha 2 | 06/04/1941 | 1-2 |
6 | Campeonato 1941 | Fecha 17 | 27/07/1941 | 2-2 |
7 | Campeonato 1942 | Fecha 5 | 10/05/1942 | 4-1 |
8 | Campeonato 1942 | Fecha 20 | 13/09/1942 | 1-2 |
9 | Campeonato 1943 | Fecha 3 | 02/05/1943 | 3-3 |
10 | Campeonato 1943 | Fecha 18 | 05/09/1943 | 2-2 |
11 | Campeonato 1944 | Fecha 15 | 30/07/1944 | 1-0 |
12 | Campeonato 1944 | Fecha 30 | 26/11/1944 | 5-3 |
13 | Campeonato 1945 | Fecha 1 | 22/04/1945 | 2-3 |
14 | Campeonato 1945 | Fecha 16 | 19/08/1945 | 2-0 |
15 | Campeonato 1946 | Fecha 1 | 21/04/1946 | 2-1 |
16 | Campeonato 1946 | Fecha 16 | 25/08/1946 | 1-0 |
17 | Campeonato 1947 | Fecha 6 | 25/05/1947 | 4-1 |
18 | Campeonato 1947 | Fecha 21 | 14/09/1947 | 2-1 |
19 | Campeonato 1948 | Fecha 3 | 02/05/1948 | 2-1 |
20 | Campeonato 1948 | Fecha 18 | 29/08/1948 | 1-0 |
21 | Campeonato 1949 | Fecha 8 | 19/06/1949 | 3-3 |
22 | Campeonato 1949 | Fecha 25 | 09/10/1949 | 1-2 |
23 | Campeonato 1950 | Fecha 1 | 02/04/1950 | 2-0 |
24 | Campeonato 1950 | Fecha 18 | 13/08/1950 | 2-0 |
25 | Campeonato 1951 | Fecha 2 | 22/04/1951 | 0-2 |
26 | Campeonato 1951 | Fecha 19 | 15/08/1951 | 5-1 |
27 | Campeonato 1952 | Fecha 15 | 17/08/1952 | 2-2 |
28 | Campeonato 1952 | Fecha 30 | 29/11/1952 | 1-0 (*) |
(*) Suspendido a los 60m. Se dio por finalizado. | ||||
29 | Campeonato 1953 | Fecha 15 | 09/08/1953 | 4-1 |
30 | Campeonato 1953 | Fecha 30 | 22/11/1953 | 2-1 |
31 | Campeonato 1954 | Fecha 7 | 23/05/1954 | 1-1 |
32 | Campeonato 1954 | Fecha 22 | 19/09/1954 | 1-2 |
33 | Campeonato 1955 | Fecha 4 | 22/05/1955 | 1-0 |
34 | Campeonato 1955 | Fecha 19 | 02/10/1955 | 2-2 |
35 | Campeonato 1956 | Fecha 6 | 20/05/1956 | 3-1 |
36 | Campeonato 1956 | Fecha 21 | 07/10/1956 | 2-1 |
37 | Campeonato 1957 | Fecha 8 | 23/06/1957 | 2-0 |
38 | Campeonato 1957 | Fecha 23 | 10/11/1957 | 1-0 |
39 | Campeonato 1958 | Fecha 6 | 20/07/1958 | 1-0 |
40 | Campeonato 1958 | Fecha 21 | 08/11/1958 | 2-1 |
41 | Campeonato 1959 | Fecha 10 | 28/06/1959 | 1-2 |
42 | Campeonato 1959 | Fecha 25 | 25/10/1959 | 1-2 |
43 | Campeonato 1960 | Fecha 11 | 26/06/1960 | 0-3 |
44 | Campeonato 1960 | Fecha 26 | 06/11/1960 | 2-1 |
45 | Campeonato 1964 | Fecha 8 | 28/06/1964 | 4-1 |
46 | Campeonato 1964 | Fecha 23 | 18/10/1964 | 0-0 |
47 | Campeonato 1965 | Fecha 4 | 02/05/1965 | 0-0 |
48 | Campeonato 1965 | Fecha 21 | 03/10/1965 | 1-1 |
49 | Campeonato 1966 | Fecha 11 | 15/05/1966 | 1-0 |
50 | Campeonato 1966 | Fecha 30 | 02/10/1966 | 4-0 |
51 | Metropolitano 1969 | Grupo B - Fecha 4 | 18/03/1969 | 2-1 |
52 | Metropolitano 1969 | Grupo B - Fecha 15 | 16/05/1969 | 4-0 |
53 | Metropolitano 1970 | Fecha 5 | 12/04/1970 | 1-1 |
54 | Nacional 1970 | Grupo A - Fecha 7 | 12/10/1970 | 1-0 |
55 | Nacional 1970 | Grupo A - Fecha 17 | 05/12/1970 | 2-2 |
56 | Metropolitano 1971 | Fecha 10 | 18/04/1971 | 1-3 |
57 | Metropolitano 1971 | Fecha 29 | 21/08/1971 | 1-0 |
58 | Nacional 1971 | Grupo A - Fecha 10 | 20/11/1971 | 2-2 |
59 | Metropolitano 1972 | Fecha 11 | 16/04/1972 | 4-1 |
60 | Metropolitano 1972 | Fecha 28 | 20/08/1972 | 1-1 |
61 | Metropolitano 1973 | Fecha 3 | 16/03/1973 | 2-1 |
62 | Metropolitano 1973 | Fecha 20 | 08/07/1973 | 2-0 |
63 | Nacional 1973 | Grupo A - Fecha 8 | 04/11/1973 | 2-0 |
64 | Nacional 1974 | Grupo B - Fecha 3 | 03/08/1974 | 0-1 |
65 | Nacional 1974 | Grupo B - Fecha 12 | 06/10/1974 | 1-2 |
66 | Metropolitano 1975 | Fecha 14 | 13/04/1975 | 1-4 |
67 | Metropolitano 1975 | Fecha 33 | 23/07/1975 | 0-1 |
68 | Metropolitano 1976 | Grupo B - Fecha 4 | 01/03/1976 | 2-1 |
69 | Metropolitano 1976 | Grupo B - Fecha 15 | 02/05/1976 | 3-0 |
70 | Metropolitano 1976 | Ronda Final - Fecha 10 | 04/08/1976 | 2-2 |
71 | Metropolitano 1977 | Fecha 7 | 07/04/1977 | 1-1 |
72 | Metropolitano 1977 | Fecha 30 | 18/09/1977 | 2-2 |
73 | Metropolitano 1978 | Fecha 20 | 30/07/1978 | 1-1 |
74 | Metropolitano 1978 | Fecha 41 | 25/10/1978 | 1-0 |
75 | Metropolitano 1979 | Grupo A - Fecha 9 | 29/04/1979 | 1-0 |
76 | Metropolitano 1979 | Grupo A - Fecha 18 | 15/07/1979 | 1-1 |
77 | Nacional 1979 | Grupo B - Fecha 1 | 02/09/1979 | 3-0 |
78 | Nacional 1979 | Grupo B - Fecha 8 | 21/10/1979 | 0-1 |
79 | Metropolitano 1980 | Fecha 13 | 13/04/1980 | 1-1 |
80 | Metropolitano 1980 | Fecha 32 | 27/07/1980 | 1-0 |
81 | Nacional 1980 | 4tos. de Final (ida) | 30/11/1980 | 3-2 |
82 | Nacional 1980 | 4tos. de Final (vuelta) | 03/12/1980 | 2-6 |
83 | Metropolitano 1981 | Fecha 16 | 10/05/1981 | 1-2 |
84 | Metropolitano 1981 | Fecha 33 | 09/08/1981 | 5-2 |
85 | Nacional 1982 | Grupo A - Fecha 4 | 03/03/1982 | 0-0 |
86 | Nacional 1982 | Grupo A - Fecha 12 | 18/04/1982 | 1-1 |
87 | Metropolitano 1982 | Fecha 19 | 24/10/1982 | 0-2 |
88 | Metropolitano 1982 | Fecha 38 | 04/02/1983 | 2-2 |
89 | Metropolitano 1983 | Fecha 13 | 14/08/1983 | 1-0 |
90 | Metropolitano 1983 | Fecha 32 | 01/12/1983 | 0-0 |
91 | Metropolitano 1984 | Fecha 18 | 29/07/1984 | 0-1 |
92 | Metropolitano 1984 | Fecha 37 | 14/12/1984 | 1-3 |
93 | Nacional 1985 | Ronda 7 (perdedores) | 31/07/1985 | 2-0 |
94 | Temporada 1985/1986 | Fecha 13 | 29/09/1985 | 5-1 |
95 | Temporada 1985/1986 | Fecha 32 | 02/03/1986 | 1-1 |
96 | Temporada 1986/1987 | Fecha 13 | 05/10/1986 | 0-1 |
97 | Temporada 1986/1987 | Fecha 32 | 14/03/1987 | 1-2 |
98 | Temporada 1987/1988 | Fecha 19 | 20/12/1987 | 1-2 |
99 | Temporada 1987/1988 | Fecha 38 | 05/06/1988 | 0-2 |
100 | Temporada 1988/1989 | Fecha 7 | 31/10/1988 | 0-0 (*) |
(*) Newell's ganó 4-2 por penales. | ||||
101 | Temporada 1988/1989 | Fecha 26 | 12/03/1989 | 4-1 |
102 | Temporada 1989/1990 | Fecha 1 | 23/08/1989 | 0-0 |
103 | Temporada 1989/1990 | Fecha 20 | 26/01/1990 | 1-1 |
104 | Torneo Apertura 1990 | Fecha 7 | 30/09/1990 | 1-0 |
105 | Torneo Clausura 1991 | Fecha 7 | 04/04/1991 | 1-1 |
106 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 12 | 17/11/1991 | 1-0 |
107 | Torneo Clausura 1992 | Fecha 12 | 10/05/1992 | 0-5 |
108 | Final Temporada 1991/1992 | Partido 1 | 12/07/1992 | 0-0 |
109 | Final Temporada 1991/1992 | Partido 2 | 19/07/1992 | 1-0 |
110 | Final Temporada 1991/1992 | Partido 3 | 26/07/1992 | 3-2 |
111 | Torneo Apertura 1992 | Fecha 11 | 25/10/1992 | 1-2 |
112 | Torneo Clausura 1993 | Fecha 11 | 18/04/1993 | 2-0 |
113 | Torneo Apertura 1993 | Fecha 9 | 07/11/1993 | 4-1 |
114 | Torneo Clausura 1994 | Fecha 9 | 15/05/1994 | 1-0 |
115 | Torneo Apertura 1994 | Fecha 12 | 12/11/1994 | 1-0 |
116 | Torneo Clausura 1995 | Fecha 12 | 09/05/1995 | 1-0 |
117 | Torneo Apertura 1995 | Fecha 15 | 18/11/1995 | 1-3 |
118 | Torneo Clausura 1996 | Fecha 15 | 29/06/1996 | 0-0 |
119 | Torneo Apertura 1996 | Fecha 17 | 08/12/1996 | 3-1 |
120 | Torneo Clausura 1997 | Fecha 17 | 06/08/1997 | 1-0 |
121 | Torneo Apertura 1997 | Fecha 12 | 08/11/1997 | 2-1 |
122 | Torneo Clausura 1998 | Fecha 12 | 18/04/1998 | 0-0 |
123 | Torneo Apertura 1998 | Fecha 16 | 20/11/1998 | 2-0 |
124 | Torneo Clausura 1999 | Fecha 16 | 01/06/1999 | 1-3 |
125 | Torneo Apertura 1999 | Fecha 12 | 29/10/1999 | 2-0 |
126 | Torneo Clausura 2000 | Fecha 12 | 19/05/2000 | 4-2 |
127 | Torneo Apertura 2000 | Fecha 14 | 11/11/2000 | 2-0 (*) |
(*) Suspendió a los 33m. Continuó el 6/12. | ||||
128 | Torneo Clausura 2001 | Fecha 14 | 29/04/2001 | 3-2 |
129 | Torneo Apertura 2001 | Fecha 10 | 21/10/2001 | 2-0 |
130 | Torneo Clausura 2002 | Fecha 10 | 31/03/2002 | 0-1 |
131 | Torneo Apertura 2002 | Fecha 1 | 28/07/2002 | 0-0 |
132 | Torneo Clausura 2003 | Fecha 1 | 16/02/2003 | 2-2 |
133 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 3 | 17/08/2003 | 0-2 |
134 | Torneo Clausura 2004 | Fecha 3 | 29/02/2004 | 3-2 |
135 | Torneo Apertura 2004 | Fecha 8 | 26/09/2004 | 2-2 |
136 | Torneo Clausura 2005 | Fecha 8 | 10/04/2005 | 2-4 |
137 | Torneo Apertura 2005 | Fecha 3 | 21/08/2005 | 2-1 |
138 | Torneo Clausura 2006 | Fecha 3 | 05/02/2006 | 1-3 |
139 | Torneo Apertura 2006 | Fecha 2 | 13/08/2006 | 3-3 |
140 | Torneo Clausura 2007 | Fecha 2 | 17/02/2007 | 2-1 (*) |
(*) Suspendido a los 88m. Se dio por finalizado 2 a 0 a favor de River. | ||||
141 | Torneo Apertura 2007 | Fecha 2 | 05/09/2007 | 3-1 |
142 | Torneo Clausura 2008 | Fecha 2 | 17/02/2008 | 0-0 |
143 | Torneo Apertura 2008 | Fecha 12 | 29/10/2008 | 1-1 |
144 | Torneo Clausura 2009 | Fecha 12 | 03/05/2009 | 0-1 |
145 | Torneo Apertura 2009 | Fecha 13 | 07/11/2009 | 1-2 |
146 | Torneo Clausura 2010 | Fecha 13 | 07/04/2010 | 0-1 |
147 | Torneo Apertura 2010 | Fecha 7 | 19/09/2010 | 0-1 |
148 | Torneo Clausura 2011 | Fecha 7 | 26/03/2011 | 2-1 |
149 | Torneo Incial 2012 | Fecha 6 | 09/09/2012 | 3-3 |
150 | Torneo Final 2013 | Fecha 6 | 17/03/2013 | 0-1 |
151 | Torneo Incial 2013 | Fecha 11 | 13/10/2013 | 0-1 |
152 | Torneo Final 2014 | Fecha 11 | 02/04/2014 | 1-0 |
153 | Torneo Transición 2014 | Fecha 11 | 12/10/2014 | 1-0 |
154 | Campeonato 2015 | Fecha 30 | 08/11/2015 | 0-2 |
155 | Temporada 2016/2017 | Fecha 10 | 20/11/2016 | 0-1 |
156 | Temporada 2017/2018 | Fecha 10 | 26/11/2017 | 1-3 |
157 | Temporada 2018/2019 | Fecha 21 | 02/03/2019 | 4-2 |
158 | Temporada 2019/2020 | Fecha 15 | 30/11/2019 | 3-2 |
159 | Liga Profesional 2021 | Fecha 11 | 15/09/2021 | 4-1 |
160 | Liga Profesional 2022 | Fecha 13 | 13/08/2022 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario