River - Quilmes en Torneos Locales de AFA


River Plate y Quilmes jugaron 66 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 39 (143 goles), Quilmes 10 (72 goles) y empataron en 17 ocasiones.
La mejor racha ante el Cervecero se dio entre 1976 y 1980, donde el millonario se mantuvo invicto durante 15 encuentros (ganó 10 y empató 5), convirtiendo 34 goles y recibiendo 11. Sin embargo, entre 1933 y 1937 River hilvanó 8 triunfos consecutivos, con 23 goles a favor y solo 4 en contra.

HISTORIAL PJ G E P GF GC
River Local 32 20 9 3 88 36
River Visitante 32 18 7 7 52 34
Cancha Neutral 2 1 1 0 3 2
TOTAL 66 39 17 10 143 72

TODOS LOS PARTIDOS INSTANCIA FECHA RES
Campeonato 1931 Fecha 7 09/07/1931 1-2
Campeonato 1931 Fecha 24 11/11/1931 0-1
Campeonato 1932 Fecha 6 24/04/1932 2-0
Campeonato 1932 Fecha 23 28/08/1932 0-2
Campeonato 1933 Fecha 7 23/04/1933 1-0
Campeonato 1933 Fecha 24 27/08/1933 2-0
Campeonato 1935 Fecha 13 16/06/1935 2-0
Campeonato 1935 Fecha 30 10/11/1935 1-0
Copa de Honor 1936 Fecha 16 19/07/1936 3-2
Copa Campeonato 1936 Fecha 16 06/12/1936 5-1
Campeonato 1937 Fecha 6 23/05/1937 6-1
Campeonato 1937 Fecha 24 03/10/1937 3-0
Campeonato 1950 Fecha 2 09/04/1950 1-4
Campeonato 1950 Fecha 19 19/08/1950 2-0
Campeonato 1951 Fecha 6 27/05/1951 3-1
Campeonato 1951 Fecha 23 09/09/1951 2-2
Campeonato 1962 Fecha 12 05/08/1962 4-0
Campeonato 1962 Fecha 27 25/11/1962 1-0
Campeonato 1966 Fecha 12 17/08/1966 5-3
Campeonato 1966 Fecha 31 09/10/1966 1-1
Nacional 1967 Fecha 8 29/10/1967 1-2
Metropolitano 1968 Grupo B - Fecha 10 05/05/1968 2-1
Metropolitano 1968 Grupo B - Fecha 21 21/07/1968 3-3
Metropolitano 1969 Grupo B - Fecha 8 06/04/1969 3-2
Metropolitano 1969 Grupo B - Fecha 19 08/06/1969 1-1
Nacional 1969 Fecha 12 12/11/1969 1-0
Metropolitano 1970 Fecha 2 26/03/1970 3-3
Metropolitano 1976 Grupo B - Fecha 8 21/03/1976 1-3
Metropolitano 1976 Grupo B - Fecha 19 25/05/1976 4-0
Metropolitano 1976 Ronda Final - Fecha 1 13/06/1976 1-1
Nacional 1976 Cuartos de final 16/12/1976 2-1
Metropolitano 1977 Fecha 3 13/03/1977 3-1
Metropolitano 1977 Fecha 26 04/09/1977 3-1
Metropolitano 1978 Fecha 6 26/03/1978 1-1
Metropolitano 1978 Fecha 27 30/08/1978 1-1
Nacional 1978 Grupo D - Fecha 5 19/11/1978 3-0
Nacional 1978 Grupo D - Fecha 12 13/12/1978 3-0
Metropolitano 1979 Grupo A - Fecha 3 17/03/1979 2-2
Metropolitano 1979 Grupo A - Fecha 12 13/05/1979 3-0
Nacional 1979  Grupo B - Fecha 6 07/10/1979 3-1
Nacional 1979 Grupo B - Fecha 13 25/11/1979 1-0
Metropolitano 1980 Fecha 12 06/04/1980 1-1
Metropolitano 1980 Fecha 31 20/07/1980 3-1
Nacional 1982 Grupo A - Fecha 6 14/03/1982 2-3
Nacional 1982 Grupo A - Fecha 14 02/05/1982 3-2
Metropolitano 1982 Fecha 4 08/08/1982 1-0
Metropolitano 1982 Fecha 23 10/11/1982 2-3
Apertura 1991 Fecha 19 22/12/1991 5-1
Clausura 1992 Fecha 19 05/07/1992 3-1
Apertura 2003 Fecha 6 28/09/2003 2-2
Clausura 2004 Fecha 6 21/03/2004 1-2
Apertura 2004 Fecha 9 03/10/2004 2-2
Clausura 2005 Fecha 9 17/04/2005 4-0
Apertura 2005 Fecha 19 11/12/2005 1-1
Clausura 2006 (*) Fecha 19 14/05/2006 3-1
(*) Suspendido a los 67m. Se dio por ganado a River por 3 a 0.
Apertura 2006 Fecha 6 10/09/2006 2-1
Clausura 2007 Fecha 6 18/03/2007 1-0
Apertura 2010 Fecha 8 26/09/2010 1-1
Clausura 2011 Fecha 8 03/04/2011 1-0
Inicial 2012 Fecha 11  21/10/2012 0-1
Final 2013 Fecha 11 28/04/2013 1-1
Inicial 2013 Fecha 19  08/12/2013 1-1
Final 2014 Fecha 19 18/05/2014 5-0
Transición 2014 (*) Fecha 19 14/12/2014 1-0
(*) Suspendido a los 88m. Se dio por finalizado.
Campeonato 2015 Fecha 2 22/02/2015 2-2
Transición 2016 Zona 1 - Fecha 1 08/02/2016 5-1

No hay comentarios:

Publicar un comentario