Todos los goles de Carlos Sánchez en River


Carlos Andrés Sánchez convirtió 28 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 13 en Torneos Locales de AFA, 4 en la B Nacional y 11 en Copas Internacionales. No convirtió en partidos amistosos.
Godoy Cruz de Mendoza, San Lorenzo de Almagro y Chapecoense de Brasil son los equipos a los que más goles les convirtió (3), seguido por San Martín de San Juan (2); Defensa y Justicia (2) y Tigres de México (2). Le convirtió goles a 19 equipos diferentes.

TODOS LOS GOLES
N FECHA RIVAL TORNEO INSTANCIA RES DETALLE
1 20/08/2011 Ind. Rivadavia (Mza) B Nacional 2011/12  Fecha 2 3-1
2 27/08/2011 Desamparados SJ B Nacional 2011/12  Fecha 3 3-1 de cabeza
3 11/12/2011 Patronato (Paraná) B Nacional 2011/12  Fecha 18 1-0
4 12/05/2012 Atlético Tucumán B Nacional 2011/12  Fecha 33 4-2
5 19/08/2012 Tigre Inicial 2012 Fecha 3 3-2 de cabeza
6 07/10/2012 Godoy Cruz (Mza) Inicial 2012 Fecha 10 5-0
7 07/10/2012 Godoy Cruz (Mza) Inicial 2012 Fecha 10 5-0
8 24/11/2012 Independiente Inicial 2012 Fecha 17 2-2
9 09/12/2012 San Martín SJ Inicial 2012 Fecha 19 2-0
10 23/06/2013 San Martín SJ Final 2013 Fecha 19 3-1
11 24/08/2014 Godoy Cruz (Mza) Transición 2014 Fecha 3 4-0
12 27/08/2014 Defensa y Justicia Transición 2014 Fecha 4 3-0 de cabeza
13 27/08/2014 Defensa y Justicia Transición 2014 Fecha 4 3-0
14 16/10/2014 Libertad (PAR) Sudamericana 2014 8vos. (ida) 3-1
15 30/11/2014 Banfield Transición 2014 Fecha 18 3-2 de cabeza
16 14/12/2014 Quilmes Transición 2014 Fecha 19 1-0
17 06/02/2015 San Lorenzo Recopa 2015 Final (ida) 1-0
18 11/02/2015 San Lorenzo Recopa 2015 Final (vuelta) 1-0
19 15/02/2015 Sarmiento J Campeonato 2015 Fecha 1 4-1
20 05/03/2015 Tigre UANL (MEX) Libertadores 2015 Grupo 6 - F2 1-1
21 05/04/2015 San Lorenzo Campeonato 2015 Fecha 8 1-0
22 07/05/2015 Boca Juniors Libertadores 2015 8vos. (ida) 1-0 de penal
23 27/05/2015 Cruziero (BRA) Libertadores 2015 4tos. (vuelta) 3-0
24 05/08/2015 Tigre UANL (MEX) Libertadores 2015 Final (vuelta) 3-0 de penal
25 11/08/2015 Gamba Osaka (JPN) Suruga Bank 2015 Final 3-0 de penal
26 21/10/2015 Chapecoense (BRA) Sudamericana 2015 8vos. (ida) 3-1
27 21/10/2015 Chapecoense (BRA) Sudamericana 2015 8vos. (ida) 3-1
28 30/10/2015 Chapecoense (BRA) Sudamericana 2015 8vos. (vielta) 1-2 de cabeza

No hay comentarios:

Publicar un comentario