Rodrigo Nicanor Mora convirtió 41 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 27 en Torneos Locales de AFA y 14 en Copas Internacionales. Además de otros 8 en partidos amistosos.
Godoy Cruz de Mendoza (4 en AFA y 2 en Copas) con 6 goles es el equipo al que más veces le convirtió. Seguido por Boca Juniors (1 oficial y 4 amistosos), Unión de Santa Fé (3), Tigre (3) y San Martín de San Juan (2 oficiales y 1 amistoso).
Godoy Cruz de Mendoza (4 en AFA y 2 en Copas) con 6 goles es el equipo al que más veces le convirtió. Seguido por Boca Juniors (1 oficial y 4 amistosos), Unión de Santa Fé (3), Tigre (3) y San Martín de San Juan (2 oficiales y 1 amistoso).
TODOS LOS GOLES
N | FECHA | RIVAL | TORNEO | INSTANCIA | RES | DETALLE |
1 | 09/09/2012 | Newell's | Inicial 2012 | Fecha 6 | 3-3 | |
2 | 07/10/2012 | Godoy Cruz (Mza) | Inicial 2012 | Fecha 10 | 5-0 | |
3 | 28/10/2012 | Boca Juniors | Inicial 2012 | Fecha 12 | 2-2 | |
4 | 10/11/2012 | Unión SF | Inicial 2012 | Fecha 14 | 2-0 | |
5 | 10/11/2012 | Unión SF | Inicial 2012 | Fecha 14 | 2-0 | |
6 | 02/12/2012 | Lanús | Inicial 2012 | Fecha 18 | 1-0 | de cabeza |
- | 19/01/2013 | Boca Juniors | Amistoso | - | 2-0 | de cabeza |
- | 19/01/2013 | Boca Juniors | Amistoso | - | 2-0 | |
- | 02/02/2013 | Boca Juniors | Amistoso | - | 2-1 | |
7 | 19/05/2013 | Unión SF | Final 2013 | Fecha 14 | 2-2 | de cabeza |
8 | 24/08/2014 | Godoy Cruz (Mza) | Transición 2014 | Fecha 3 | 4-0 | |
9 | 07/09/2014 | Tigre | Transición 2014 | Fecha 6 | 2-0 | |
10 | 07/09/2014 | Tigre | Transición 2014 | Fecha 6 | 2-0 | |
11 | 17/09/2014 | Godoy Cruz (Mza) | Sudamericana 2014 | 2da. Fase (v) | 2-0 | |
12 | 17/09/2014 | Godoy Cruz (Mza) | Sudamericana 2014 | 2da. Fase (v) | 2-0 | de cabeza |
13 | 21/09/2014 | Independiente | Transición 2014 | Fecha 8 | 4-1 | |
14 | 29/10/2014 | Estudiantes LP | Sudamericana 2014 | 4tos. (ida) | 2-1 | de cabeza |
15 | 06/11/2014 | Estudiantes LP | Sudamericana 2014 | 4tos. (vuelta) | 3-2 | de cabeza |
- | 27/01/2015 | Independiente | Amistoso | - | 4-0 | |
16 | 01/03/2015 | Belgrano (Cba) | Campeonato 2015 | Fecha 3 | 2-1 | |
17 | 01/03/2015 | Belgrano (Cba) | Campeonato 2015 | Fecha 3 | 2-1 | |
18 | 16/03/2015 | Arsenal | Campeonato 2015 | Fecha 5 | 3-3 | |
19 | 16/03/2015 | Arsenal | Campeonato 2015 | Fecha 5 | 3-3 | de tiro libre |
20 | 29/03/2015 | Gimnasia LP | Campeonato 2015 | Fecha 7 | 3-2 | |
21 | 08/04/2015 | Tigres UANL (MEX) | Libertadores 2015 | Grupo 6 - F5 | 2-2 | |
22 | 15/04/2015 | San José (BOL) | Libertadores 2015 | Grupo 6 - F6 | 3-0 | |
23 | 15/04/2015 | San José (BOL) | Libertadores 2015 | Grupo 6 - F6 | 3-0 | de penal |
24 | 15/07/2015 | Guaraní (PAR) | Libertadores 2015 | Semifinal (ida) | 2-0 | |
25 | 20/09/2015 | Lanús | Campeonato 2015 | Fecha 25 | 1-1 | |
26 | 23/09/2015 | LDU Quito (ECU) | Sudamericana 2015 | 8vos. (ida) | 2-0 | |
27 | 18/10/2015 | Aldosivi | Campeonato 2015 | Fecha 28 | 1-1 | |
28 | 26/11/2015 | Huracán | Sudamericana 2015 | Semis (vuelta) | 2-2 | |
29 | 26/11/2015 | Huracán | Sudamericana 2015 | Semis (vuelta) | 2-2 | |
- | 26/01/2016 | San Lorenzo | Amistoso | - | 3-2 | de cabeza |
- | 30/01/2016 | Boca Juniors | Amistoso | - | 1-0 | de penal |
30 | 08/02/2016 | Quilmes | Transición 2016 | Z1 - Fecha 1 | 5-1 | de penal |
31 | 08/02/2016 | Quilmes | Transición 2016 | Z1 - Fecha 1 | 5-1 | |
32 | 21/02/2016 | Rosario Central | Transición 2016 | Z1 - Fecha 4 | 3-3 | |
33 | 16/03/2016 | The Strongest (BOL) | Libertadores 2016 | Grupo 1 - F3 | 1-1 | |
34 | 02/04/2016 | Patronato (Paraná) | Transición 2016 | Z1 - Fecha 9 | 1-2 | |
- | 13/07/2016 | Motagua (HON) | Amistoso | - | 3-0 | |
- | 17/02/2017 | San Martín SJ | Amistoso | - | 1-1 | |
35 | 02/04/2017 | Godoy Cruz (Mza) | Temporada 2016/17 | Fecha 18 | 2-1 | de cabeza |
36 | 16/04/2017 | Tigre | Temporada 2016/17 | Fecha 20 | 2-0 | |
37 | 10/05/2017 | Emelec (ECU) | Libertadores 2017 | Grupo 1 - F6 | 1-1 | de penal |
38 | 18/02/2018 | Godoy Cruz (Mza) | Temporada 2017/18 | Fecha 16 | 2-2 | |
39 | 28/02/2018 | Flamengo (BRA) | Libertadores 2018 | Grupo 4 - F1 | 2-2 | de cabeza |
40 | 15/09/2018 | San Martín SJ | Temporada 2018/19 | Fecha 5 | 4-1 | |
41 | 15/09/2018 | San Martín SJ | Temporada 2018/19 | Fecha 5 | 4-1 |
Pones que le hizo 4 a boca pero cuento 8 en esa tabla. En que quedamos.
ResponderEliminarese es el resultado del partido pa!
ResponderEliminarbuen blog buena data felicitaciones
ResponderEliminarMuy útil el blog. Saludos
ResponderEliminarFaltan los últimos dos goles de este crack Ale!
ResponderEliminar