River - Chacarita en Torneos Locales de AFA


River Plate y Chacarita Juniors jugaron 106 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 62 (217 goles), Chacarita 18 (114 goles) y empataron en 26 ocasiones.
La mejor racha ante el funebrero se dio entre 1936 y 1948, donde el millonario se mantuvo invicto durante 24 encuentros (ganó 18 y empató 6), convirtiendo 63 goles y recibiendo 19. Además, entre 1937 y 1942 River hilvanó 10 triunfos consecutivos, con 40 goles a favor y solo 8 en contra.

HISTORIAL PJ G E P GF GC
River Local 53 35 12 6 118 45
River Visitante 52 27 14 11 98 55
Cancha Neutral 1 0 0 1 1 4
TOTAL 106 62 26 18 217 114


TODOS LOS PARTIDOS INSTANCIA FECHA RES
Campeonato 1931 Fecha 5 21/06/1931 2-3
Campeonato 1931 Fecha 22 25/10/1931 0-1
Campeonato 1932 Fecha 1 13/03/1932 3-1
Campeonato 1932 Fecha 18 24/07/1932 3-2
Campeonato 1933 Fecha 4 02/04/1933 0-1
Campeonato 1933 Fecha 21 06/08/1933 4-1
Campeonato 1934 Fecha 13 24/06/1934 2-2
Campeonato 1934 Fecha 26 23/09/1934 1-0
Campeonato 1934 Fecha 39 23/12/1934 3-0
Campeonato 1935 Fecha 4 14/04/1935 4-2
Campeonato 1935 Fecha 21 25/08/1935 1-2
Copa de Honor 1936 Fecha 6 10/05/1936 1-0
Copa Campeonato 1936 Fecha 6 27/09/1936 2-2
07/06/1942 River golea 6-2 a Chacarita. Nace "La Máquina".
Campeonato 1937 Fecha 1 04/04/1937 3-1
Campeonato 1937 Fecha 19 22/08/1937 2-1
Campeonato 1938 Fecha 1 03/04/1938 5-2
Campeonato 1938 Fecha 18 28/08/1938 4-0
Campeonato 1939 Fecha 1 19/03/1939 3-0
Campeonato 1939 Fecha 18 23/07/1939 2-1
Campeonato 1940 Fecha 15 21/07/1940 4-1
Campeonato 1940 Fecha 32 08/12/1940 7-0
Campeonato 1942 Fecha 8 07/06/1942 6-2
Campeonato 1942 Fecha 23 04/10/1942 4-0
Campeonato 1943 Fecha 12 04/07/1943 1-1
Campeonato 1943 Fecha 27 14/11/1943 3-0
Campeonato 1944 Fecha 10 18/06/1944 1-0
Campeonato 1944 Fecha 25 22/10/1944 0-0
Campeonato 1945 Fecha 14 05/08/1945 1-0
Campeonato 1945 Fecha 29 25/11/1945 2-0
Campeonato 1946 Fecha 14 11/08/1946 2-1
Campeonato 1946 Fecha 29 01/12/1946 3-2
Campeonato 1947 Fecha 5 18/05/1947 1-1
Campeonato 1947 Fecha 20 07/09/1947 4-2
5/08/1945 Roque Valsechi engancha frente a Norberto Yacono.
Campeonato 1948 Fecha 8 06/06/1948 1-1
Campeonato 1948 Fecha 23 18/10/1948 1-1
Campeonato 1949 Fecha 10 03/07/1949 1-3
Campeonato 1949 Fecha 27 23/10/1949 0-0
Campeonato 1950 Fecha 12 25/06/1950 0-0
Campeonato 1950 Fecha 29 22/10/1950 1-2
Campeonato 1951 Fecha 9 17/06/1951 4-3
Campeonato 1951 Fecha 26 30/09/1951 1-0
Campeonato 1952 Fecha 11 15/06/1952 2-0
Campeonato 1952 Fecha 26 11/11/1952 1-0
Campeonato 1953 Fecha 5 03/05/1953 1-1
Campeonato 1953 Fecha 20 13/09/1953 4-1
Campeonato 1954 Fecha 12 04/07/1954 2-1
Campeonato 1954 Fecha 27 24/10/1954 2-0
Campeonato 1955 Fecha 2 08/05/1955 2-2
Campeonato 1955 Fecha 17 04/09/1955 3-1
Campeonato 1956 Fecha 12 29/07/1956 1-1
Campeonato 1956 Fecha 27 11/11/1956 1-1
Campeonato 1960 Fecha 2 10/04/1960 0-3
Campeonato 1960 Fecha 17 04/09/1960 0-0
Campeonato 1961 Fecha 2 23/04/1961 3-0
Campeonato 1961 Fecha 17 10/09/1961 0-2
06/07/69 Frassoldati convierte ante Carballo. Final del Metro.
Campeonato 1962 Fecha 3 08/04/1962 2-2
Campeonato 1962 Fecha 18 30/09/1962 1-0
Campeonato 1963 Fecha 2 05/05/1963 2-0
Campeonato 1963 Fecha 15 25/08/1963 2-0
Campeonato 1964 Fecha 1 26/04/1964 1-0
Campeonato 1964 Fecha 16 23/08/1964 3-0
Campeonato 1965 Fecha 6 12/05/1965 3-0
Campeonato 1965 Fecha 23 17/10/1965 1-0
Campeonato 1966 Fecha 14 05/06/1966 4-0
Campeonato 1966 Fecha 33 23/10/1966 1-0
Metropolitano 1967 Grupo B 16/04/1967 1-1
Metropolitano 1967 Grupo B 02/07/1967 4-1
Metropolitano 1968 Grupo B 22/03/1968 5-0
Metropolitano 1968 Grupo B 09/06/1968 3-0
Metropolitano 1969 Final 06/07/1969 1-4
Nacional 1969 Fecha 11 07/11/1969 5-2
Metropolitano 1970 Fecha 14 05/06/1970 1-1
Nacional 1970 Grupo A 25/10/1970 0-1
Nacional 1970 Grupo A 13/12/1970 1-2
Metropolitano 1971 Fecha 11 21/04/1971 0-2
Metropolitano 1971 Fecha 30 01/09/1971 2-2
Metropolitano 1972 Fecha 8 02/04/1972 3-1
Metropolitano 1972 Fecha 25 30/07/1972 1-0
Metropolitano 1973 Fecha 13 20/05/1973 2-2
Metropolitano 1973 Fecha 30 01/09/1973 0-0
Nacional 1973 Grupo A 09/12/1973 0-1
05/12/1999 Carucha Müller ante Sarabia. Bonano no llega.
Metropolitano 1975 Fecha 4 02/03/1975 3-0
Metropolitano 1975 Fecha 23 25/05/1975 5-0
Metropolitano 1976 Grupo B 04/04/1976 1-2
Metropolitano 1976 Grupo B 02/06/1976 1-3
Metropolitano 1977 Fecha 5 25/03/1977 1-1
Metropolitano 1977 Fecha 28 14/09/1977 1-0
Metropolitano 1978 Fecha 9 14/04/1978 4-1
Metropolitano 1978 Fecha 30 14/09/1978 1-2
Metropolitano 1984 Fecha 2 08/04/1984 0-0
Metropolitano 1984 Fecha 21 08/08/1984 4-1
Temporada 1985/1986 Fecha 10 08/09/1985 2-0
Temporada 1985/1986 Fecha 29 16/02/1986 2-0
Apertura 1999 Fecha 17 05/12/1999 4-4
Clausura 2000 Fecha 17 02/07/2000 5-0
Apertura 2000 Fecha 9 01/10/2000 0-1
Clausura 2001 Fecha 9 01/04/2001 1-0
Apertura 2001 Fecha 15 25/11/2001 4-1
Clausura 2002 Fecha 15 21/04/2002 2-2
Apertura 2002 Fecha 4 18/08/2002 2-1
Clausura 2003 Fecha 4 09/03/2003 2-1
Apertura 2003 Fecha 15 23/11/2003 0-1
Clausura 2004 Fecha 15 23/05/2004 0-0
30/08/2009 Ortega marca el 4-3. Partidazo en el Monumental.
Apertura 2009 Fecha 2 30/08/2009 4-3
Clausura 2010 Fecha 2 04/02/2010 3-2
Temporada 2017/2018 Fecha 18 04/03/2018 1-1



No hay comentarios:

Publicar un comentario