Todos los goles de River ante San Lorenzo




TODOS LOS GOLES DE RIVER

CÁNDIDO GARCÍA
FECHA TORNEO JUGADOR #
ERA AMATEUR
1 11/04/1915  Campeonato 1915  Arturo Chiappe P
2 31/05/1915  Copa de Honor 1915  A. Ameal Pereyra
3 31/05/1915  Copa de Honor 1915  Alberto Penney
4 01/04/1917  Campeonato 1917  Francisco Taggino
5 01/04/1917  Campeonato 1917  Alfredo Martín C
6 01/04/1917  Campeonato 1917  Cándido García
- 31/03/1918  Amistoso  Cándido García
- 31/03/1918  Amistoso  Nicolás Rofrano
7 16/06/1918  Campeonato 1918  Roberto Brown
8 16/06/1918  Campeonato 1918  Roberto Brown
9 02/11/1919  Campeonato 1919  José Laiolo C
10 02/11/1919  Campeonato 1919  Santiago Mantero

ILDEFONSO ALZÚA
11 02/11/1919  Campeonato 1919  Santiago Mantero
12 01/04/1920  Campeonato 1920  Arturo Castilla EC
13 01/04/1920  Campeonato 1920  Á. Santambroggio
14 01/04/1920  Campeonato 1920  Nicolás Rofrano
15 24/04/1921  Campeonato 1921  Ildefonso Alzúa
16 16/10/1921  Campeonato 1921  Pascual Licciardi P
17 16/10/1921  Campeonato 1921  Emilio Medone
18 24/12/1922  Campeonato 1922  Pascual Licciardi
- 25/03/1923  Partido Anulado  Jerónimo Uriarte
19 16/12/1923  Campeonato 1923  Fausto Lucarelli
20 22/08/1926  Campeonato 1926  José Penichet
21 17/04/1927  Campeonato 1927  José Penichet
22 12/04/1931  Campeonato 1930  Alberto Rival
23 12/04/1931  Campeonato 1930  Antonio Ganduglia

BERNABÉ FERREYRA
ERA PROFESIONAL
24 14/06/1931  Campeonato 1931  Alberto Rival
25 14/06/1931  Campeonato 1931  Alberto Rival
26 13/11/1932  Campeonato 1932  Ricardo Zatelli
27 19/03/1933  Campeonato 1933  Bernabé Ferreyra
28 19/03/1933  Campeonato 1933  Carlos Peucelle C
29 19/03/1933  Campeonato 1933  Bernabé Ferreyra
30 19/03/1933  Campeonato 1933  Bernabé Ferreyra
31 19/03/1933  Campeonato 1933  Bernabé Ferreyra TL
32 19/03/1933  Campeonato 1933  Nazarano Luna C
33 19/03/1933  Campeonato 1933  Carlos Peucelle
34 18/03/1934  Campeonato 1934  José Lamas
35 18/03/1934  Campeonato 1934  Bernabé Ferreyra
36 18/03/1934  Campeonato 1934  Pedro Lago C

CARLOS PEUCELLE
37 18/03/1934  Campeonato 1934  Pedro Lago C
38 18/03/1934  Campeonato 1934  Pedro Lago
39 18/03/1934  Campeonato 1934  Bernabé Ferreyra
40 16/12/1934  Campeonato 1934  Bruno Rodolfi
41 12/05/1935  Campeonato 1935  Pedro Lago
- 06/01/1936  Amistoso  Carlos Peucelle
42 21/06/1936  Copa de Honor 1936  José M. Moreno
43 21/06/1936  Copa de Honor 1936  José M. Moreno
44 11/11/1936  Copa Camp. 1936  Bernabé Ferreyra P
45 11/11/1936  Copa Camp. 1936  Bernabé Ferreyra
46 11/11/1936  Copa Camp. 1936  Bernabé Ferreyra
47 20/12/1936  Copa de Oro 1936  Renato Cesarini
48 20/12/1936  Copa de Oro 1936  Bernabé Ferreyra
49 20/12/1936  Copa de Oro 1936  Adolfo Pedernera C

LUIS MARÍA RONGO
50 20/12/1936  Copa de Oro 1936  Bernabé Ferreyra
51 25/07/1937  Campeonato 1937  José M. Moreno
52 05/12/1937  Campeonato 1937  José M. Moreno C
53 05/12/1937  Campeonato 1937  Carlos Peucelle C
54 05/12/1937  Campeonato 1937  Carlos Peucelle
55 05/12/1937  Campeonato 1937  Carlos Peucelle
56 05/12/1937  Campeonato 1937  Adolfo Pedernera TL
57 05/12/1937  Campeonato 1937  José M. Moreno C
- 06/02/1938  Amistoso  Luis Rongo
- 06/02/1938  Amistoso  Luis Rongo P
58 05/06/1938  Campeonato 1938  Eladio Vaschetto C
59 05/06/1938  Campeonato 1938  José M. Moreno C
60 16/10/1938  Campeonato 1938  Luis Rongo
61 16/10/1938  Campeonato 1938  Carlos Peucelle

JOSÉ MANUEL MORENO
62 16/10/1938  Campeonato 1938  Carlos Peucelle C
63 16/10/1938  Campeonato 1938  Adolfo Pedernera C
64 16/10/1938  Campeonato 1938  Eladio Vaschetto C
65 21/05/1939  Campeonato 1939  Carlos Peucelle C
66 21/05/1939  Campeonato 1939  Luis Rongo P
67 22/10/1939  Campeonato 1939  José Martínez
68 22/10/1939  Campeonato 1939  Jorge Alcalde C
69 02/06/1940  Campeonato 1940  José M. Moreno
70 02/06/1940  Campeonato 1940  José M. Moreno
71 15/06/1941  Campeonato 1941  José Ramos TL
72 05/10/1941  Campeonato 1941  José M. Moreno
73 02/11/1941  Copa Escobar 1941  Ángel Labruna
74 02/11/1941  Copa Escobar 1941  Ángel Labruna
75 17/05/1942  Campeonato 1942  Ángel Labruna

ÁNGEL LABRUNA
76 17/05/1942  Campeonato 1942  José M. Moreno
77 20/09/1942  Campeonato 1942  Ángel Labruna
78 01/08/1943  Campeonato 1943  A. Deambrosi
79 01/08/1943  Campeonato 1943  Ángel Labruna
80 01/08/1943  Campeonato 1943  Adolfo Pedernera
81 01/08/1943  Campeonato 1943  Félix Loustau
82 01/08/1943  Campeonato 1943  José M. Moreno C
83 12/10/1943  C. República 1943  Adolfo Pedernera
84 12/10/1943  C. República 1943  José M. Moreno
85 21/11/1943  Campeonato 1943  Juan Carlos Muñoz
- 22/01/1944  Amistoso  Ángel Labruna
- 22/01/1944  Amistoso  Alberto Gallo
- 22/01/1944  Amistoso  Félix Loustau
- 22/01/1944  Amistoso  R. D'alessandro

ADOLFO PEDERNERA
- 22/01/1944  Amistoso  Ángel Zubieta EC
- 22/01/1944  Amistoso  Alberto Gallo
- 22/01/1944  Amistoso  R. D'alessandro
86 02/07/1944  Campeonato 1944  Ángel Labruna
87 02/07/1944  Campeonato 1944  Adolfo Pedernera
- 15/08/1944  Amistoso  Ángel Labruna P
88 05/11/1944  Campeonato 1944  Adolfo Pedernera
89 05/11/1944  Campeonato 1944  Ángel Labruna P
- 25/03/1945  Amistoso  Félix Loustau
- 25/03/1945  Amistoso  Adolfo Pedernera
- 25/03/1945  Amistoso  Ángel Labruna
90 13/05/1945  Campeonato 1945  Juan Carlos Muñoz
91 13/05/1945  Campeonato 1945  Adolfo Pedernera
92 09/09/1945  Campeonato 1945  Alberto Gallo

ALFREDO DI STÉFANO
93 09/09/1945  Campeonato 1945  José Vanzini EC
- 31/03/1946  Amistoso  Ángel Labruna P
- 31/03/1946  Amistoso  Ángel Labruna
- 31/03/1946  Amistoso  Alfredo Di Stéfano
94 19/05/1946  Campeonato 1946  Juan Carlos Muñoz
95 15/09/1946  Campeonato 1946  Joaquín Martínez
96 04/05/1947  Campeonato 1947  Félix Loustau
97 04/05/1947  Campeonato 1947  Alfredo Di Stéfano
98 31/08/1947  Campeonato 1947  Ángel Labruna
99 31/08/1947  Campeonato 1947  Alfredo Di Stéfano
100 31/08/1947  Campeonato 1947  Alfredo Di Stéfano
101 27/11/1948  Campeonato 1948  Eliseo Prado
102 27/11/1948  Campeonato 1948  Oscar Coll
103 27/11/1948  Campeonato 1948  Roberto Otero

WALTER GÓMEZ
104 07/08/1949  Campeonato 1949  Alfredo Di Stéfano TL
105 07/08/1949  Campeonato 1949  Alfredo Di Stéfano
106 16/07/1950  Campeonato 1950  Walter Gómez
107 16/07/1950  Campeonato 1950  Walter Gómez
108 05/11/1950  Campeonato 1950  Walter Gómez
109 05/11/1950  Campeonato 1950  Walter Gómez
110 18/11/1951  Campeonato 1951  Santiago Vernazza P
111 04/05/1952  Campeonato 1952  Ángel Labruna
112 05/10/1952  Campeonato 1952  Walter Gómez C
113 19/04/1953  Campeonato 1953  Félix Loustau
114 19/04/1953  Campeonato 1953  Ángel Labruna
115 30/08/1953  Campeonato 1953  Santiago Vernazza
116 30/08/1953  Campeonato 1953  Ángel Labruna
117 30/08/1953  Campeonato 1953  Walter Gómez C

SANTIAGO VERNAZZA
118 30/08/1953  Campeonato 1953  Ángel Labruna
119 13/06/1954  Campeonato 1954  Eliseo Prado
120 10/10/1954  Campeonato 1954  N. Menéndez
121 10/08/1955  Campeonato 1955  Santiago Vernazza
122 10/08/1955  Campeonato 1955  Santiago Vernazza P
123 10/08/1955  Campeonato 1955  Walter Gómez
124 10/08/1955  Campeonato 1955  Ángel Labruna
125 27/11/1955  Campeonato 1955  Roberto Zárate P
126 22/07/1956  Campeonato 1956  N. Menéndez
127 22/07/1956  Campeonato 1956  Santiago Vernazza TL
128 22/07/1956  Campeonato 1956  Enrique Sívori
129 22/07/1956  Campeonato 1956  Santiago Vernazza
130 04/11/1956  Campeonato 1956  N. Menéndez
131 04/11/1956  Campeonato 1956  N. Menéndez

NORBERTO MENÉNDEZ
132 04/11/1956  Campeonato 1956  José Sánchez P
133 18/08/1957  Campeonato 1957  Ángel Labruna
134 15/12/1957  Campeonato 1957  Roberto Zárate
135 11/05/1958  Copa Suecia 1958  Juan Vairo
136 11/05/1958  Copa Suecia 1958  Juan Vairo
137 11/05/1958  Copa Suecia 1958  Hugo Zaich C
138 29/06/1958  Copa Suecia 1958  Ermindo Onega
139 06/07/1958  Campeonato 1958  N. Menéndez
140 06/07/1958  Campeonato 1958  N. Menéndez
141 26/10/1958  Campeonato 1958  H. De Bourgoing
142 14/06/1959  Campeonato 1959  Julio Nuin P
143 22/05/1960  Campeonato 1960  Juan Joya C
144 22/05/1960  Campeonato 1960  N. Menéndez
145 22/05/1960  Campeonato 1960  Roberto Zárate

DELEM
146 16/10/1960  Campeonato 1960  Juan Joya
147 16/10/1960  Campeonato 1960  Roberto Zárate
148 28/05/1961  Campeonato 1961  Ermindo Onega C
149 28/05/1961  Campeonato 1961  Domingo Pérez
150 28/05/1961  Campeonato 1961  Pepillo
- 03/06/1962  Amistoso  Juan C. Sarnari
- 03/06/1962  Amistoso  Juan C. Sarnari P
- 03/06/1962  Amistoso  Delem
151 29/07/1962  Campeonato 1962  Luis Artime
152 29/07/1962  Campeonato 1962  Delem
153 29/07/1962  Campeonato 1962  Luis Artime C
154 11/11/1962  Campeonato 1962  Juan C. Sarnari
155 11/11/1962  Campeonato 1962  Delem
156 11/11/1962  Campeonato 1962  Delem

LUIS CUBILLA
157 11/11/1962  Campeonato 1962  Martín Pando
158 28/04/1963  Campeonato 1963  Luis Artime
159 28/04/1963  Campeonato 1963  Delem
160 28/04/1963  Campeonato 1963  Luis Artime
161 28/04/1963  Campeonato 1963  Delem
162 18/08/1963  Campeonato 1963  José Varacka
- 04/04/1964  Amistoso  Luis Cubilla
- 04/04/1964  Amistoso  Luis Cubilla
163 24/05/1964  Campeonato 1964  Luis Artime
164 27/09/1964  Campeonato 1964  Luis Artime C
165 22/05/1965  Campeonato 1965  Juan C. Lallana C
166 22/05/1965  Campeonato 1965  Oscar Más
167 22/05/1965  Campeonato 1965  Juan C. Lallana
168 31/10/1965  Campeonato 1965  Juan C. Lallana

OSCAR MÁS
169 24/04/1966  Campeonato 1966  Ermindo Onega TL
170 30/03/1967  Metropolitano 1967  Eduardo Grispo
171 30/03/1967  Metropolitano 1967  Juan C. Lallana
172 18/06/1967  Metropolitano 1967  Oscar Más
173 19/11/1967  Nacional 1967  Oscar Más
174 31/07/1968  Metropolitano 1968  Ermindo Onega
175 01/12/1968  Nacional 1968  Luis Cubilla
176 01/12/1968  Nacional 1968  Oscar Más P
177 14/09/1969  Nacional 1969  Oscar Más
178 17/12/1969  Nacional 1969  Victor Marchetti
179 21/12/1969  Nacional 1969  Ricardo Montivero
180 21/12/1969  Nacional 1969  Oscar Más P
181 21/12/1969  Nacional 1969  Oscar Más C
- 27/01/1970  Amistoso  Oscar Más

DANIEL ONEGA
- 27/01/1970  Amistoso  Enzo Gennoni
- 27/01/1970  Amistoso  Oscar Más P
182 19/04/1970  Metropolitano 1970  Néstor Scotta
183 19/04/1970  Metropolitano 1970  Oscar Más
184 08/10/1970  Nacional 1970  César Laraignée TL
185 29/11/1970  Nacional 1970  Daniel Onega
186 29/11/1970  Nacional 1970  Daniel Onega
187 05/05/1971  Metropolitano 1971  Daniel Onega
188 05/05/1971  Metropolitano 1971  Daniel Onega
189 05/05/1971  Metropolitano 1971  Carlos Della Savia
190 08/09/1971  Metropolitano 1971  César Laraignée P
191 06/08/1972  Metropolitano 1972  Raúl Giustozzi
192 06/08/1972  Metropolitano 1972  Norberto Alonso P
193 06/08/1972  Metropolitano 1972  Victor Marchetti

CARLOS MORETE
194 10/12/1972  Nacional 1972  Carlos Morete
195 10/12/1972  Nacional 1972  Oscar Más
196 24/06/1973  Metropolitano 1973  Juan José López
197 30/09/1973  Metropolitano 1973  Ricardo Pellerano
198 30/09/1973  Metropolitano 1973  Victor Marchetti
199 02/12/1973  Nacional 1973  Enrique Wolff P
200 22/12/1973  Nacional 1973  Edgardo Di Meola
201 22/12/1973  Nacional 1973  Enrique Wolff P
202 22/12/1973  Nacional 1973  Edgardo Di Meola
- 08/02/1975  Amistoso  Juan José López TL
- 08/02/1975  Amistoso  Norberto Alonso
203 23/04/1975  Metropolitano 1975  Carlos Morete
204 23/04/1975  Metropolitano 1975  Norberto Alonso TL
205 23/04/1975  Metropolitano 1975  Carlos Morete

LEOPOLDO LUQUE
206 23/04/1975  Metropolitano 1975  Norberto Alonso P
207 23/04/1975  Metropolitano 1975  Carlos Morete
208 03/08/1975  Metropolitano 1975  Norberto Alonso C
209 03/08/1975  Metropolitano 1975  Norberto Alonso
210 07/12/1975  Nacional 1975  Oscar Más
211 07/12/1975  Nacional 1975  Pedro González
212 22/02/1976  Metropolitano 1976  Leopoldo Luque
213 22/02/1976  Metropolitano 1976  Leopoldo Luque
214 22/02/1976  Metropolitano 1976  Leopoldo Luque
215 22/02/1976  Metropolitano 1976  Leopoldo Luque C
216 22/02/1976  Metropolitano 1976  Leopoldo Luque
217 25/04/1976  Metropolitano 1976  Leopoldo Luque C
218 04/05/1977  Metropolitano 1977  Alejandro Sabella C
219 04/05/1977  Metropolitano 1977  Victor Marchetti C

JUAN JOSÉ LÓPEZ
220 04/05/1977  Metropolitano 1977  Victor Marchetti
221 26/04/1978  Metropolitano 1978  Norberto Alonso TL
222 26/04/1978  Metropolitano 1978  Juan José López
223 20/09/1978  Metropolitano 1978  Rubén Galletti
224 05/11/1978  Nacional 1978  Norberto Alonso TL
225 05/11/1978  Nacional 1978  Daniel Passarella TL
226 29/11/1978  Nacional 1978  Juan José López
227 29/11/1978  Nacional 1978  Leopoldo Luque
228 29/11/1978  Nacional 1978  Rubén Galletti
229 29/11/1978  Nacional 1978  Rubén Galletti
230 28/05/1980  Metropolitano 1980  Pedro González
231 17/08/1980  Metropolitano 1980  Norberto Alonso
232 17/08/1980  Metropolitano 1980  Ramón Díaz
233 24/09/1980  Nacional 1980  Norberto Alonso

ENZO FRANCESCOLI
234 24/09/1980  Nacional 1980  Pedro González C
235 05/11/1980  Nacional 1980  Leopoldo Luque
236 05/11/1980  Nacional 1980  Leopoldo Luque
237 03/05/1981  Metropolitano 1981  Pedro Vega
238 02/08/1981  Metropolitano 1981  Norberto Alonso
- 02/02/1983  Amistoso  Rubén Cocimano
239 13/11/1983  Metropolitano 1983  Enzo Francescoli
240 13/11/1983  Metropolitano 1983  Enzo Francescoli P
241 13/11/1983  Metropolitano 1983  Enzo Francescoli
- 14/02/1984  Amistoso  Enrique Villalba
- 14/02/1984  Amistoso  Carlos Tapia
242 02/05/1984  Nacional 1984  Enzo Francescoli
243 02/05/1984  Nacional 1984  Norberto Alonso C
244 16/05/1984  Nacional 1984  Enrique Villalba

NORBERTO ALONSO
245 16/05/1984  Nacional 1984  Norberto Alonso C
246 08/07/1984  Metropolitano 1984  Enzo Francescoli
- 19/02/1985  Amistoso  Norberto Alonso P
247 11/08/1985  Temporada 85/86  Enzo Francescoli P
248 11/08/1985  Temporada 85/86  Norberto Alonso
249 11/08/1985  Temporada 85/86  Héctor Enrique
250 19/01/1986  Temporada 85/86  Claudio Morresi
251 01/09/1986  Temporada 86/87  Rubens Navarro
252 08/02/1987  Temporada 86/87  Antonio Alzamendi
253 21/05/1988  Temporada 87/88  Jorge Da Silva C
254 21/05/1988  Temporada 87/88  Pablo Erbín
255 21/05/1988  Temporada 87/88  Omar Palma
256 21/05/1988  Temporada 87/88  Claudio Caniggia
257 25/09/1988  Temporada 88/89  Jorge Higuaín C

RAMÓN MEDINA BELLO
258 25/09/1988  Temporada 88/89  Abel Balbo
- 21/01/1989  Amistoso  Gerardo Reinoso
- 21/01/1989  Amistoso  Abel Balbo
259 12/02/1989  Temporada 88/89  Gerardo Reinoso
260 10/09/1989  Temporada 89/90  Fabio Talarico
261 27/09/1989  Final L, & C. 1989  Gabriel Batistuta
262 23/02/1990  Temporada 89/90  Gustavo Zapata
263 08/10/1990  Apertura 1990  Ramiro Castillo
264 08/10/1990  Apertura 1990  R. Medina Bello
265 08/10/1990  Apertura 1990  Rubén Da Silva
266 08/10/1990  Apertura 1990  R. Medina Bello
267 14/04/1991  Clausura 1991  Juan José Rossi
268 14/04/1991  Clausura 1991  R. Medina Bello
- 25/01/1992  Amistoso  Sergio Berti

SERGIO BERTI
- 25/01/1992  Amistoso  R. Medina Bello
- 08/02/1992  Amistoso  Ramón Díaz
269 13/12/1992  Apertura 1992  Ramón Díaz
270 13/12/1992  Apertura 1992  R. Medina Bello
271 13/12/1992  Apertura 1992  Jorge Vázquez
272 13/12/1992  Apertura 1992  Ricardo Altamirano
273 13/12/1992  Apertura 1992  R. Medina Bello
274 11/12/1993  Apertura 1993  Walter Silvani
275 21/12/1993  C. Centenario 1993  Claudio Biaggio EC
276 21/12/1993  C. Centenario 1993  Sergio Berti
277 21/12/1993  C. Centenario 1993  Sergio Berti
- 02/02/1994  Amistoso  Hernán Crespo
278 24/07/1994  Clausura 1994  Néstor Cedrés C
279 16/10/1994  Apertura 1994  Enzo Francescoli

ARIEL ORTEGA
280 16/10/1994  Apertura 1994  Walter Silvani
281 16/10/1994  Apertura 1994  Walter Silvani
282 09/04/1995  Clausura 1995  Sergio Berti
283 09/04/1995  Clausura 1995  Enzo Francescoli
284 09/04/1995  Clausura 1995  Ariel Ortega C
285 06/08/1995  Apertura 1995  Néstor Cedrés C
286 06/08/1995  Apertura 1995  Ariel Ortega
- 07/02/1996  Amistoso  Gmo. Rivarola P
287 10/03/1996  Clausura 1996  Néstor Cedrés
288 13/03/1996  Libertadores 1996  Enzo Francescoli
289 15/05/1996  Libertadores 1996  Hernán Crespo
290 15/05/1996  Libertadores 1996  Ariel Ortega C
291 22/05/1996  Libertadores 1996  Hernán Crespo C
292 17/11/1996  Apertura 1996  Julio Cruz

MARCELO SALAS
293 17/11/1996  Apertura 1996  Marcelo Salas
294 17/11/1996  Apertura 1996  R. Medina Bello
295 17/11/1996  Apertura 1996  Julio Cruz
- 18/01/1997  Amistoso  Marcelo Escudero
- 18/01/1997  Amistoso  Héctor Almandoz EC
- 13/02/1997  Amistoso  Santiago Solari
296 18/05/1997  Clausura 1997  Enzo Francescoli P
297 18/05/1997  Clausura 1997  Eduardo Berizzo C
298 18/05/1997  Clausura 1997  Marcelo Salas
299 23/11/1997  Apertura 1997  Santiago Solari
- 14/01/1998  Amistoso  Sebastián Rambert
- 14/01/1998  Amistoso  Santiago Solari
- 31/01/1998  Amistoso  Marcelo Salas
- 31/01/1998  Amistoso  Sebastián Rambert P

JUAN PABLO ÁNGEL
300 30/08/1998  Apertura 1998  Juan Pablo Ángel
301 30/08/1998  Apertura 1998  Juan Pablo Ángel
302 30/08/1998  Apertura 1998  Cristian Castillo
- 22/01/1999  Amistoso  Javier Saviola
- 07/02/1999  Amistoso  Marcelo Escudero
- 07/02/1999  Amistoso  Sebastián Rambert
303 28/03/1999  Clausura 1999  Sergio Berti
304 28/03/1999  Clausura 1999  Cristian Castillo C
305 19/12/1999  Apertura 1999  Guillermo Pereyra C
306 19/12/1999  Apertura 1999  Javier Saviola P
- 03/02/2000  Amistoso  Juan Pablo Ángel
307 15/07/2000  Clausura 2000  Eduardo Berizzo
308 15/07/2000  Clausura 2000  Victor Zapata
309 24/09/2000  Apertura 2000  Javier Saviola

JAVIER SAVIOLA
310 24/09/2000  Apertura 2000  Juan Pablo Ángel
- 01/02/2001  Amistoso  Javier Saviola
- 01/02/2001  Amistoso  Javier Saviola
311 25/03/2001  Clausura 2001  Martín Cardetti
312 25/03/2001  Clausura 2001  Martín Cardetti
313 25/03/2001  Clausura 2001  Javier Saviola
314 04/11/2001  Apertura 2001  Martín Cardetti
315 04/11/2001  Apertura 2001  Maximiliano López
- 15/01/2002  Amistoso  F. Cavenaghi
- 15/01/2002  Amistoso  F. Cavenaghi
316 03/11/2002  Apertura 2002  Esteban Fuertes
- 12/01/2003  Amistoso  Gastón Fernández
- 12/01/2003  Amistoso  Diego Barrado
317 08/06/2003  Clausura 2003  F. Cavenaghi

MARCELO GALLARDO
318 08/06/2003  Clausura 2003  Matías Lequi C
319 08/06/2003  Clausura 2003  A. D'Alessandro
320 08/06/2003  Clausura 2003  Guillermo Pereyra
321 19/10/2003  Apertura 2003  Diego Capria EC
322 18/04/2004  Clausura 2004  Luis González
323 18/04/2004  Clausura 2004  Maximiliano López C
324 24/10/2004  Apertura 2004  José Ramírez EC
325 08/05/2005  Clausura 2005  Victor Zapata
326 17/11/2005  Apertura 2005  Marcelo Gallardo P
327 17/11/2005  Apertura 2005  Marcelo Gallardo
328 17/11/2005  Apertura 2005  L. Talamonti C
329 17/11/2005  Apertura 2005  Radamel Falcao C
330 17/11/2005  Apertura 2005  Radamel Falcao
331 05/11/2006  Apertura 2006  Victor Zapata C

ERNESTO FARÍAS
332 05/11/2006  Apertura 2006  Ernesto Farías
333 05/11/2006  Apertura 2006  Víctor Zapata
334 05/11/2006  Apertura 2006  Ariel Ortega
335 05/11/2006  Apertura 2006  Ernesto Farías C
336 19/08/2007  Apertura 2007  Ariel Ortega P
- 29/01/2008  Amistoso  Sebastián Abreu P
337 24/02/2008  Clausura 2008  Radamel Falcao C
338 24/02/2008  Clausura 2008  Matías Abelairas
339 30/04/2008  Libertadores 2008  Radamel Falcao
340 08/05/2008  Libertadores 2008  Matías Abelairas TL
341 08/05/2008  Libertadores 2008  Sebastián Abreu P
- 26/07/2008  Amistoso  Ariel Ortega
- 28/01/2009  Amistoso  Radamel Falcao P
- 28/01/2009  Amistoso  Martín Galmarini

DIEGO BUONANOTTE
342 01/03/2009  Clausura 2009  Diego Buonanotte
343 04/10/2009  Apertura 2009  Diego Buonanotte P
344 04/03/2010  Clausura 2010  F. Affranchino
345 22/05/2011  Clausura 2011  Leandro Caruso
346 16/05/2012  C. Argentina 11/12  Daniel Villalva
347 16/05/2012  C. Argentina 11/12  Rogelio Funes Mori
348 22/08/2013  Sudamericana 2013  Jonatan Maidana C
- 29/01/2014  Amistoso  F. Cavenaghi
349 02/03/2014  Final 2014  Teófilo Gutiérrez
350 24/05/2014  Copa Camp. 2014  Germán Pezzella C
351 31/08/2014  Transición 2014  Leonardo Pisculichi
352 31/08/2014  Transición 2014  Teófilo Gutiérrez
353 31/08/2014  Transición 2014  Lucas Boyé C
354 06/02/2015  Recopa 2015  Carlos Sánchez

SEBASTIÁN DRIUSSI
355 11/02/2015  Recopa 2015  Carlos Sánchez
356 05/04/2015  Campeonato 2015  Carlos Sánchez
- 26/01/2016  Amistoso  Sebastián Driussi
- 26/01/2016  Amistoso  Sebastián Driussi
- 26/01/2016  Amistoso  Rodrigo Mora C
357 07/05/2016  Transición 2016  Lucas Alario
358 04/06/2017  Temporada 16/17  Sebastián Driussi P
359 14/05/2018  Temporada 17/18  Ignacio Fernández
360 14/05/2018  Temporada 17/18  Rafael Borré
361 01/09/2018  Temporada 18/19  Juan F. Quintero
362 25/04/2021  Copa de Liga 2021  Federico Girotti
363 17/10/2021  Liga 2021  Julián Álvarez
364 17/10/2021  Liga 2021  Julián Álvarez
365 17/10/2021  Liga 2021  Julián Álvarez

JULIÁN ÁLVAREZ
366 05/03/2022  Copa de Liga 2022  Paulo Díaz C
367 18/09/2022  Liga 2022  E. Mammana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





No hay comentarios:

Publicar un comentario