EQUIPO | PROM | PJ | PTS | 88/89 | 89/90 | 90/91 |
Boca Juniors | 1,254 | 114 | 143 | 49 | 43 | 51 |
River Plate | 1,254 | 114 | 143 | 45 | 53 | 45 |
Independiente | 1,237 | 114 | 141 | 55 | 46 | 40 |
San Lorenzo | 1,070 | 114 | 122 | 42 | 35 | 45 |
Racing Club | 1,061 | 114 | 121 | 42 | 39 | 40 |
Vélez Sársfield | 1,053 | 114 | 120 | 33 | 42 | 45 |
Huracán | 1,053 | 38 | 40 | -- | -- | 40 |
Newell's | 1,044 | 114 | 119 | 35 | 36 | 48 |
Rosario Central | 1,035 | 114 | 118 | 36 | 43 | 39 |
Argentinos Juniors | 1,018 | 114 | 116 | 42 | 38 | 36 |
Estudiantes LP | 1,009 | 114 | 115 | 42 | 34 | 39 |
Talleres Cba. | 0,956 | 114 | 109 | 44 | 36 | 29 |
Gimnasia LP | 0,947 | 114 | 108 | 36 | 39 | 33 |
Ferro Carril Oeste | 0,939 | 114 | 107 | 30 | 39 | 38 |
Mandiyú Ctes. | 0,939 | 114 | 107 | 33 | 36 | 38 |
Deportivo Español | 0,833 | 114 | 95 | 36 | 31 | 28 |
Platense | 0,912 | 114 | 104 | 33 | 36 | 35 |
Unión SF | 0,882 | 76 | 67 | -- | 36 | 31 |
Chaco for Ever | 0,789 | 76 | 60 | -- | 32 | 28 |
Lanús | 0,763 | 38 | 29 | -- | -- | 29 |
DESCENSO: Chaco for Ever y Lanús.
No hay comentarios:
Publicar un comentario