Clasifican a la Copa Libertadores 2001, el campeón la Copa Libertadores 2000 (Boca Juniors), el campeón de los Apertura 1999 y Clausura 2000 (River Plate) y los 3 equipos mejor ubicados de la tabla general 1999/2000 (Apertura 1999 y Clausura 2000).
EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
River Plate | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 89 | 38 | +51 |
Boca Juniors | 74 | 38 | 22 | 11 | 5 | 74 | 32 | +42 |
San Lorenzo | 69 | 38 | 21 | 9 | 8 | 57 | 30 | +27 |
Rosario Central | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 44 | +15 |
Vélez Sársfield | 61 | 38 | 17 | 13 | 8 | 56 | 35 | +21 |
Independiente | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 46 | +15 |
Talleres Cba. | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 53 | +6 |
Newell's | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 | 48 | +11 |
Colón SF | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 58 | 54 | +4 |
Unión SF | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 70 | -18 |
Gimnasia LP | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 56 | 61 | -5 |
Lanús | 48 | 38 | 15 | 6 | 17 | 55 | 52 | +3 |
Racing Club | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 49 | 51 | -2 |
Chacarita Juniors | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 58 | 63 | -5 |
Instituto Cba. | 44 | 38 | 11 | 14 | 13 | 51 | 59 | -8 |
Estudiantes LP | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 50 | 63 | -13 |
Belgrano Cba. | 39 | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 68 | -15 |
Argentinos Juniors | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 41 | 58 | -17 |
Gimnasia (J) | 19 | 38 | 4 | 7 | 27 | 32 | 77 | -45 |
Ferro Carril Oeste | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 23 | 90 | -67 |
NOTA: En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos, el desempate se establece por mejor diferencia de gol. De subsistir el empate se define por la cantidad de goles a favor.
A Instituto de Córdoba se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 11 del Apertura 1999.
A Vélez Sársfield se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 15 del Apertura 1999.
A San Lorenzo se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 19 del Apertura 1999.
A Belgrano de Córdoba se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 19 del Apertura 1999.
A Boca Juniors se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 5 del Clausura 2000.
A Lanús se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 11 del Clausura 2000.
No hay comentarios:
Publicar un comentario