River - Ferro en Torneos Locales de AFA


River Plate y Ferro Carril Oeste jugaron 127 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 73 (242 goles), Ferro 23 (109 goles) y empataron en 31 ocasiones.
La mejor racha ante el Verde de Caballito se dio entre 1986 y 1995, donde el millonario se mantuvo invicto durante 20 encuentros (ganó 13 y empató 7), convirtiendo 35 goles y recibiendo 12. Sin embargo, entre 1959 y 1962 River hilvanó 6 triunfos consecutivos, con 18 goles a favor y solo 1 en contra.

HISTORIAL PJ G E P GF GC
River Local 65 41 12 12 135 56
River Visitante 62 32 19 11 107 53
TOTAL 127 73 31 23 242 109

TODOSO LOS PATIDOS INSTANCIA FECHA RES
Campeonato 1931 Fecha 8 12/07/1931 0-0
Campeonato 1931 Fecha 25 15/11/1931 2-0
Campeonato 1932 Fecha 5 17/04/1932 4-2
Campeonato 1932 Fecha 22 21/08/1932 0-2
Campeonato 1933 Fecha 14 11/06/1933 2-0
Campeonato 1933 Fecha 31 29/10/1933 2-3
Campeonato 1934 Fecha 8 13/05/1934 1-0
Campeonato 1934 Fecha 21 19/08/1934 3-1
Campeonato 1934 Fecha 34 18/11/1934 6-0
Campeonato 1935 Fecha 17 28/07/1935 1-1
Campeonato 1935 Fecha 34 22/12/1935 0-0
Copa de Honor 1936 Fecha 5 03/05/1936 1-3
Copa Campeonato 1936 Fecha 5 13/09/1936 3-2
Campeonato 1937 Fecha 4 02/05/1937 2-0
Campeonato 1937 Fecha 22 19/09/1937 3-1
Campeonato 1938 Fecha 11 26/06/1938 2-1
Campeonato 1938 Fecha 28 06/11/1938 1-2
Campeonato 1939 Fecha 6 23/04/1939 8-0
Campeonato 1939 Fecha 23 24/09/1939 4-1
Campeonato 1940 Fecha 11 23/06/1940 1-1
Campeonato 1940 Fecha 28 10/11/1940 4-1
Campeonato 1941 Fecha 8 18/05/1941 4-0
Campeonato 1941 Fecha 23 07/09/1941 2-1
Campeonato 1942 Fecha 9 14/06/1942 1-2
Campeonato 1942 Fecha 24 11/10/1942 0-0
Campeonato 1943 Fecha 9 13/06/1943 3-1
Campeonato 1943 Fecha 24 24/10/1943 2-1
Campeonato 1944 Fecha 9 11/06/1944 1-1
Campeonato 1944 Fecha 24 08/10/1944 2-2
Campeonato 1945 Fecha 6 27/05/1945 4-0
Campeonato 1945 Fecha 21 23/09/1945 5-1
Campeonato 1946 Fecha 6 02/06/1946 0-1
Campeonato 1946 Fecha 21 29/09/1946 4-1
Campeonato 1949 Fecha 15 14/08/1949 4-0
Campeonato 1949 Fecha 32 24/11/1949 1-0
Campeonato 1950 Fecha 5 07/05/1950 1-1
Campeonato 1950 Fecha 22 10/09/1950 2-0
Campeonato 1951 Fecha 7 03/06/1951 0-0
Campeonato 1951 Fecha 24 16/09/1951 2-1
Campeonato 1952 Fecha 12 22/06/1952 3-0
Campeonato 1952 Fecha 27 16/11/1952 1-3
Campeonato 1953 Fecha 4 26/04/1953 1-0
Campeonato 1953 Fecha 19 06/09/1953 3-0
Campeonato 1954 Fecha 2 11/04/1954 1-1
Campeonato 1954 Fecha 17 15/08/1954 0-1
Campeonato 1955 Fecha 6 05/06/1955 2-1
Campeonato 1955 Fecha 21 16/10/1955 1-1
Campeonato 1956 Fecha 5 13/05/1956 0-0
Campeonato 1956 Fecha 20 30/09/1956 0-0
Campeonato 1957 Fecha 6 09/06/1957 4-2
Campeonato 1957 Fecha 21 29/09/1957 7-0
Campeonato 1959 Fecha 14 09/08/1959 1-2
Campeonato 1959 Fecha 29 15/11/1959 5-0
Campeonato 1960 Fecha 14 14/08/1960 3-0
Campeonato 1960 Fecha 29 20/11/1960 2-0
Campeonato 1961 Fecha 14 20/08/1961 1-0
Campeonato 1961 Fecha 29 26/11/1961 3-1
Campeonato 1962 Fecha 6 17/06/1962 4-0
Campeonato 1962 Fecha 21 14/10/1962 0-0
Campeonato 1964 Fecha 6 14/06/1964 1-0
Campeonato 1964 Fecha 21 04/10/1964 0-0
Campeonato 1965 Fecha 1 18/04/1965 1-3
Campeonato 1965 Fecha 18 12/09/1965 1-3
Campeonato 1966 Fecha 19 17/07/1966 3-0
Campeonato 1966 Fecha 38 01/12/1966 3-2
Metropolitano 1967 Grupo B - Fecha 10 07/05/1967 0-1
Metropolitano 1967 Grupo B - Fecha 21 23/07/1967 1-0
Nacional 1967 Fecha 5 08/10/1967 1-1
Metropolitano 1971 Fecha 16 14/05/1971 1-0
Metropolitano 1971 Fecha 35 19/09/1971 0-2
Nacional 1971 Grupo A - Fecha 14 12/12/1971 1-1
Metropolitano 1972 Fecha 10 12/04/1972 1-1
Metropolitano 1972 Fecha 27 11/08/1972 3-0
Metropolitano 1973 Fecha 15 03/06/1973 3-1
Metropolitano 1973 Fecha 32 16/09/1973 1-1
Metropolitano 1975 Fecha 12 02/04/1975 3-1
Metropolitano 1975 Fecha 31 16/07/1975 2-0
Metropolitano 1977 Fecha 23 17/08/1977 1-1
Metropolitano 1977 Fecha 46 13/11/1977 4-2
Metropolitano 1980 Fecha 19 25/05/1980 3-1
Metropolitano 1980 Fecha 38 31/08/1980 2-1
Metropolitano 1981 Fecha 6 22/03/1981 2-1
Metropolitano 1981 Fecha 23 14/06/1981 0-1
Nacional 1981 Grupo B - Fecha 5 04/10/1981 0-1
Nacional 1981 Grupo B - Fecha 12 15/11/1981 1-2
Nacional 1981 Final (ida) 16/12/1981 1-0
Nacional 1981 Final (vuelta) 20/12/1981 1-0
Metropolitano 1982 Fecha 15 03/10/1982 2-0
Metropolitano 1982 Fecha 34 08/01/1983 2-2
Nacional 1983 2da Fase - Fecha 3 27/04/1983 1-0
Nacional 1983 2da Fase - Fecha 5 04/05/1983 1-2
Metropolitano 1983 Fecha 6 31/08/1983 1-2
Metropolitano 1983 Fecha 25 23/10/1983 0-1
Nacional 1984 Final (ida) 24/05/1984 0-3
Nacional 1984 Final (vuelta) 30/05/1984 0-1
Metropolitano 1984 Fecha 12 20/06/1984 0-0
Metropolitano 1984 Fecha 31 14/11/1984 1-1
Termporada 1985/1986 Fecha 18 04/11/1985 1-2
Termporada 1985/1986 Fecha 37 13/04/1986 1-1
Termporada 1986/1987 Fecha 10 14/09/1986 2-1
Termporada 1986/1987 Fecha 29 22/02/1987 3-2
Termporada 1987/1988 Fecha 11 01/11/1987 4-1
Termporada 1987/1988 Fecha 30 23/03/1988 0-0
Termporada 1988/1989 (*) Fecha 5 16/10/1988 1-1
(*) Ferro ganó 4-1 por penales.
Termporada 1988/1989 Fecha 24 26/02/1989 2-0
Termporada 1989/1990 Fecha 15 12/11/1989 0-0
Termporada 1989/1990 Fecha 34 02/05/1990 3-1
Apertura 1990 Fecha 18 14/12/1990 3-0
Clausura 1991 Fecha 18 23/06/1991 1-1
Apertura 1991 Fecha 7 13/10/1991 1-0
Clausura 1992 Fecha 7 05/04/1992 1-1
Apertura 1992 Fecha 9 04/10/1992 2-1
Clausura 1993 Fecha 9 08/04/1993 3-0
Apertura 1993 Fecha 10 14/11/1993 2-0
Clausura 1994 Fecha 10 20/05/1994 2-0
Apertura 1994 Fecha 5 02/10/1994 1-0
Clausura 1995 Fecha 5 26/03/1995 1-1
Apertura 1995 Fecha 13 05/11/1995 2-1
Clausura 1996 Fecha 13 16/06/1996 2-3
Apertura 1996 Fecha 16 01/12/1996 5-1
Clausura 1997 Fecha 16 11/07/1997 2-0
Apertura 1997 Fecha 3 13/09/1997 3-0
Clausura 1998 Fecha 3 24/02/1998 2-1
Apertura 1998 Fecha 10 09/10/1998 4-1
Clausura 1999 Fecha 10 27/04/1999 2-2
Apertura 1999 Fecha 18 10/12/1999 4-1
Clausura 2000 Fecha 18 09/07/2000 3-0

No hay comentarios:

Publicar un comentario