EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Banfield | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 49 | 27 | +22 |
Argentinos Juniors | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 64 | 43 | +21 |
Estudiantes LP | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 33 | +28 |
Newell's | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 58 | 33 | +25 |
Independiente | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 55 | 38 | +17 |
Vélez Sársfield | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 41 | +13 |
Lanús | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 40 | +11 |
Colón SF | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 48 | -1 |
Godoy Cruz (Mza) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 42 | +4 |
San Lorenzo | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 41 | +3 |
Rosario Central | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 33 | 33 | 0 |
Boca Juniors | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 59 | -3 |
Racing Club | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 38 | 48 | -10 |
Arsenal | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 57 | -18 |
River Plate | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 47 | -8 |
Gimnasia LP | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 58 | -21 |
Huracán | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 56 | -23 |
Atlético Tucumán | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 58 | -20 |
Chacarita Juniors | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 58 | -18 |
Tigre | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 46 | 68 | -22 |
NOTA: En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos, el desempate se establece por mejor diferencia de gol. De subsistir el empate se define por la cantidad de goles a favor.
Los clubes que desciendan de categoría y los que jueguen las promociones al término de este torneo, reglamentariamente no pueden participar en la copa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario