Clasifican a la Copa Sudamericana 2013 los cinco equipos mejor ubicados de la sumatoria de los torneos Inicial 2012 y Final 2013, que no clasificaron a la Copa Libertadores 2013 (Lanús, River Plate, Racing Club, Belgrano de Córdoba, y San Lorenzo) y el campeón de la Superfinal 2013 (Vélez Sarsfield).
EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Newell's Old Boys | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 63 | 32 | +31 |
Lanús | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 49 | 24 | +25 |
River Plate | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 56 | 38 | +18 |
Racing Club | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 29 | +21 |
Vélez Sarsfield | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 32 | +17 |
Arsenal | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 |
Belgrano (Cba.) | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 36 | 26 | +10 |
San Lorenzo | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 46 | 36 | +10 |
Boca Juniors | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 38 | 49 | -11 |
Quilmes | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 44 | 45 | -1 |
Godoy Cruz (Mza.) | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 40 | -4 |
Estudiantes LP | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 35 | -1 |
Colón SF | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 54 | -8 |
San Martin SJ | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 55 | -3 |
Atlético Rafaela | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 51 | -10 |
All Boys | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 51 | -17 |
Independiente | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 32 | 41 | -9 |
Argentinos Jr. | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 32 | 50 | -18 |
Tigre | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 38 | 57 | -19 |
Union SF | 24 | 38 | 3 | 15 | 20 | 33 | 64 | -31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario