Todos los goles de Juan Pablo Ángel en River


Juan Pablo Ángel convirtió 62 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 46 en Torneos Locales de AFA y 16 en Copas Internacionales. Además, hizo otros 5 en partidos amistosos.
Colón de Santa Fé es el equipo al que más veces le convirtió (6 goles). Seguido por Gimnasia de La Plata (5), Boca Juniors (4), San Lorenzo (4), Belgrano de Córdoba (4) y Atlas de México (4). Le convirtió goles a 28 equipos diferentes.

TODOS LOS GOLES
N FECHA RIVAL TORNEO INSTANCIA RES DETALLE
1 01/03/1998 Deportivo EspañolClausura 1998 Fecha 4 4-1
2 12/03/1998 Alianza Lima (PER) Libertadores 1998 Grupo 5 - F2 1-1 de cabeza
3 19/03/1998 Sp. Cristal (PER) Libertadores 1998 Grupo 5 - F3 3-2 de cabeza
4 19/03/1998 Sp. Cristal (PER) Libertadores 1998 Grupo 5 - F3 3-2
5 25/03/1998 Colón SF Libertadores 1998 Grupo 5 - F4 4-1 de cabeza
6 25/03/1998 Colón SF Libertadores 1998 Grupo 5 - F4 4-1 de penal
7 10/05/1998 IndependienteClausura 1998 Fecha 16 1-1
8 20/05/1998 Colón SF Libertadores 1998 4tos. (ida) 2-1
9 27/05/1998 Colón SF Libertadores 1998 4tos. (vuelta) 3-1
10 16/08/1998 Argentinos Jr.Apertura 1998 Fecha 2 1-0
11 30/08/1998 San Lorenzo Apertura 1998 Fecha 4 3-4
12 30/08/1998 San Lorenzo Apertura 1998 Fecha 4 3-4
13 31/10/1998 Gimnasia LP Apertura 1998 Fecha 13 3-2
- 08/12/1998 Comb. de La Rioja Amistoso - 3-1
- 18/01/1999 Vélez Sarsfield Amistoso - 1-0
14 14/03/1999 Argentinos Jr. Clausura 1999 Fecha 2 2-0
15 18/04/1999 Lanús Clausura 1999 Fecha 8 1-1
16 25/04/1999 Unión SF Clausura 1999 Fecha 9 1-0
17 02/05/1999 Gimnasia J Clausura 1999 Fecha 11 8-0
18 02/05/1999 Gimnasia J Clausura 1999 Fecha 11 8-0
19 16/05/1999 Gimnasia LP Clausura 1999 Fecha 13 3-1
20 06/06/1999 Racing Club Clausura 1999 Fecha 17 2-3
21 24/06/1999 Gimnasia LP Des. Libertad. 1999 Final 3-2
22 06/08/1999 Instituto (Córdoba) Apertura 1999 Fecha 1 4-1
23 06/08/1999 Instituto (Córdoba) Apertura 1999 Fecha 1 4-1
24 28/08/1999 Estudiantes LP Apertura 1999 Fecha 4 4-1
25 05/09/1999 Belgrano (Córdoba) Apertura 1999 Fecha 5 4-3 de cabeza
26 05/09/1999 Belgrano (Córdoba) Apertura 1999 Fecha 5 4-3
27 10/10/1999 Gimnaisa J Apertura 1999 Fecha 10 2-0
28 17/10/1999 Boca Juniors Apertura 1999 Fecha 11 2-0
29 06/11/1999 Unión SF Apertura 1999 Fecha 13 2-1
30 05/12/1999 Chacarita Jr. Apertura 1999 Fecha 17 4-4
31 12/12/1999 Ferro Carril Oeste Apertura 1999 Fecha 18 4-1
- 14/01/2000 Boca Juniors Amistoso - 3-0
- 03/02/2000 San Lorenzo Amistoso - 1-2
- 09/02/2000 Boca Juniors Amistoso - 1-2
32 18/02/2000 Rosario Central Clausura 2000 Fecha 2 1-1 de cabeza
33 23/02/2000 Atlas (MEX) Libertadores 2000 Grupo 4 - F1 1-1
34 27/02/2000 Colón SF Clausura 2000 Fecha 3 4-1 de cabeza
35 01/03/2000 Univ. de Chile (CHI) Libertadores 2000 Grupo 4 - F2 3-1
36 08/03/2000 At. Nacional (COL) Libertadores 2000 Grupo 4 - F3 1-1
37 15/03/2000 Atlas (MEX) Libertadores 2000 Grupo 4 - F4 3-2
38 15/03/2000 Atlas (MEX) Libertadores 2000 Grupo 4 - F4 3-2
39 15/03/2000 Atlas (MEX) Libertadores 2000 Grupo 4 - F4 3-2
40 02/04/2000 Lanús Clausura 2000 Fecha 7 1-1
41 04/05/2000 Cerro Porteño (PAR) Libertadores 2000 8vos. (ida) 4-0
42 04/05/2000 Cerro Porteño (PAR) Libertadores 2000 8vos. (ida) 4-0
43 17/05/2000 Boca Juniors Libertadores 2000 4tos. (ida) 2-1
44 11/06/2000 Gimnasia LP Clausura 2000 Fecha 14 4-0
45 11/06/2000 Gimnasia LP Clausura 2000 Fecha 14 4-0
46 02/07/2000 Chacarita Jr. Clausura 2000 Fecha 17 5-0 de cabeza
47 05/07/2000 Racing Club Clausura 2000 Fecha 16 2-0
48 09/07/2000 Ferro Carril Oeste Clausura 2000 Fecha 18 3-0
49 09/07/2000 Ferro Carril Oeste Clausura 2000 Fecha 18 3-0 de cabeza
50 19/08/2000 Colón SF Apertura 2000 Fecha 3 2-1
51 27/08/2000 Rosario Central Apertura 2000 Fecha 4 4-1 de cabeza
52 27/08/2000 Rosario Central Apertura 2000 Fecha 4 4-1
53 06/09/2000 Independiente Apertura 2000 Fecha 5 1-0
54 10/09/2000 Talleres (Córdoba) Apertura 2000 Fecha 6 4-1
55 10/09/2000 Talleres (Córdoba) Apertura 2000 Fecha 6 4-1
56 17/09/2000 Los Andes Apertura 2000 Fecha 7 4-0
57 24/09/2000 San Lorenzo Apertura 2000 Fecha 8 2-2
58 26/11/2000 Belgrano (Córdoba) Apertura 2000 Fecha 16 4-2
59 26/11/2000 Belgrano (Córdoba) Apertura 2000 Fecha 16 4-2 de cabeza
60 03/12/2000 Almagro Apertura 2000 Fecha 17 5-4
61 03/12/2000 Almagro Apertura 2000 Fecha 17 5-4
62 17/12/2000 Lanús Apertura 2000 Fecha 19 2-3 de cabeza

No hay comentarios:

Publicar un comentario