Todos los goles de Radamel Falcao en River


Radamel Falcao García convirtió 45 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 34 en Torneos Locales de AFA y 11 en Copas Internacionales. Además, hizo otros 4 en partidos amistosos.
San Lorenzo es el equipo al que más veces le convirtió (5 goles). Seguido por Independiente (4), Banfield (4), Boca Juniors (3), Botafogo de Brasil (3), Lanús (3) y Racing Club (3). Le convirtió goles a 26 equipos diferentes.

TODOS LOS GOLES
N FECHA RIVAL TORNEO INSTANCIA RES DETALLE
1 02/10/2005 Independiente Apertura 2005 Fecha 9 3-1
2 02/10/2005 Independiente Apertura 2005 Fecha 9 3-1
3 05/10/2005 Olimpo BB Apertura 2005 Fecha 10 1-2
4 09/11/2005 Lanús Apertura 2005 Fecha 13 4-1
5 09/11/2005 Lanús Apertura 2005 Fecha 13 4-1
6 17/11/2005 San Lorenzo Apertura 2005 Fecha 15 5-1 de cabeza
7 17/11/2005 San Lorenzo Apertura 2005 Fecha 15 5-1
8 22/10/2006 Rosario Central Apertura 2006 Fecha 12 2-0
- 20/01/2007 Boca Juniors Amistoso - 2-0
9 25/02/2007 Racing Club Clausura 2007 Fecha 3 4-2
10 25/02/2007 Racing Club Clausura 2007 Fecha 3 4-2
11 29/08/2007 Estudiantes LP Apertura 2007 Fecha 5 4-2
12 05/09/2007 Newell's Old Boys Apertura 2007 Fecha 2 3-1
13 27/09/2007 Botafogo (BRA) Sudamericana 2007 8vos. (vuelta) 4-2 de cabeza
14 27/09/2007 Botafogo (BRA) Sudamericana 2007 8vos. (vuelta) 4-2
15 27/09/2007 Botafogo (BRA) Sudamericana 2007 8vos. (vuelta) 4-2 de cabeza
16 30/09/2007 Rosario Central Apertura 2007 Fecha 11 3-3 de cabeza
17 07/10/2007 Boca Juniors Apertura 2007 Fecha 13 2-0
18 21/10/2007 Gimnasia LP Apertura 2007 Fecha 14 2-0
19 25/10/2007 Def. Sporting (URU) Sudamericana 2007 4tos. (ida) 2-2
- 02/02/2008 Boca Juniors Amistoso - 3-2
20 24/02/2008 San Lorenzo Clausura 2008 Fecha 3 2-0 de cabeza
21 27/02/2008 América (MEX) Libertadores 2008 Grupo 5 - F2 2-1
22 23/03/2008 Vélez Sarsfield Clausura 2008 Fecha 7 2-0
23 26/03/2008 U. Católica (CHI) Libertadores 2008 Grupo 5 - F4 2-0
24 13/04/2008 Tigre Clausura 2008 Fecha 10 1-0
25 17/04/2008 U. San Martín (PER) Libertadores 2008 Grupo 5 - F6 5-0
26 27/04/2008 Argentinos Jr. Clausura 2008 Fecha 12 4-2
27 30/04/2008 San Lorenzo Libertadores 2008 8vos. (ida) 1-2
28 22/06/2008 Banfield Clausura 2008 Fecha 19 3-2
29 22/06/2008 Banfield Clausura 2008 Fecha 19 3-2
30 23/08/2008 Banfield Apertura 2008 Fecha 3 1-2
31 14/09/2008 Arsenal Apertura 2008 Fecha 5 2-2 de cabeza
32 06/11/2008 Chivas (MEX) Sudamericana 2008 8vos. (vuelta) 2-2
33 09/11/2008 Huracán Apertura 2008 Fecha 14 3-3 de penal
34 16/11/2008 Independiente Apertura 2008 Fecha 15 1-0 de cabeza
35 23/11/2008 Argentinos Jr. Apertura 2008 Fecha 16 1-2 de cabeza
- 18/01/2009 Racing Club Amistoso - 1-1 de cabeza
- 28/01/2009 San Lorenzo Amistoso - 2-2 de penal
36 08/02/2009 Colón SF Clausura 2009 Fecha 1 2-2
37 22/02/2009 Banfield Clausura 2009 Fecha 3 2-0
38 05/03/2009 U. San Martín (PER) Libertadores 2009 Grupo 3 - F2 1-2
39 08/03/2009 Arsenal Clausura 2009 Fecha 5 3-1
40 22/03/2009 San Martín T Clausura 2009 Fecha 7 2-1 de penal
41 23/04/2009 Nacional (PAR) Libertadores 2009 Grupo 3 - F5 2-4 de penal
42 27/04/2009 Gimnasia J Clausura 2009 Fecha 11 1-0
43 10/05/2009 Lanús Clausura 2009 Fecha 13 1-1
44 24/05/2009 Independiente Clausura 2009 Fecha 15 2-0 de cabeza
45 13/06/2009 Tigre Clausura 2009 Fecha 17 3-1

No hay comentarios:

Publicar un comentario