| TODOS LOS COLOMBIANOS EN RIVER | ||||||
| JUGADOR | DEBUT | RIVAL | ||||
| 1 | Juan Pablo Ángel | 20/02/1998 | Rosario Central (2-2) | |||
| 2 | Mario Alberto Yepes | 06/08/1999 | Instituto (Córdoba) (4-1) | |||
| 3 | Jersson Amur González | 04/08/2002 | Vélez Sarsfield (1-0) | |||
| 4 | Kilian Edwin Virviescas | 17/08/2003 | Newell's Old Boys (0-2) | |||
| 5 | Jairo Leonard Patiño | 22/08/2004 | Banfield (2-2) | |||
| 6 | Radamel Falcao Garcia Zárate | 06/03/2005 | Instituto (Córdoba) (3-1) | |||
| 7 | Juan Carlos Toja | 02/02/2006 | Oriente Petrolero (BOL) (2-0) | |||
| 8 | Nelson Enrique Rivas | 11/02/2007 | Lanús (1-0) | |||
| 9 | Carlos Alberto Valencia | 10/11/2007 | Huracán (1-2) | |||
| 10 | Eder Fabián Álvarez Balanta | 03/03/2013 | San Lorenzo (0-2) | |||
| 11 | Carlos Mario Carbonero | 04/08/2013 | Gimnasia (La Plata) (0-1) | |||
| 12 | Teófilo Antonio Gutiérrez | 25/08/2013 | Colón (Santa Fe) (1-2) | |||
| 13 | Rafael Santos Borré | 15/08/2017 | Atlas (3-0) | |||
| 14 | Juan Fernando Quintero | 03/02/2018 | Olimpo (Bahía Blanca) (2-0) | |||
| 15 | Jorge Andrés Carrascal | 17/03/2019 | Independiente (3-0) | |||
| 16 | Miguel Ángel Borja | 21/07/2022 | Gimnasia (La Plata) (1-0) | |||
| 17 | Kevin Duván Castaño | 30/03/2025 | Rosario Central (2-2) | |||
Colombianos en River
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario