
En 1904 el campo de juego de River estaba en el lado Este de la Dársena Sur.
En 1905 River comenzó a jugar en la 3ª división de la Argentine Football Association. En ese mismo campeonato también inauguraron su afiliación: Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlanta.
En el primer partido perdió 3 a 2 contra Facultad de Medicina el 30 de abril de 1905. En la revancha, jugada el 4 de junio de 1905, volvió a perder 3 a 2 (en ese partido Bernardo Houssay, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947, le convirtió dos goles). En 1906 River anotó a su primer equipo en 2ª división y jugó todo el torneo en su cancha de la Dársena Sur.
PARTIDOS OFICIALES EN LA DÁRSENA SUD (LADO ESTE)
En 1905 River comenzó a jugar en la 3ª división de la Argentine Football Association. En ese mismo campeonato también inauguraron su afiliación: Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlanta.
En el primer partido perdió 3 a 2 contra Facultad de Medicina el 30 de abril de 1905. En la revancha, jugada el 4 de junio de 1905, volvió a perder 3 a 2 (en ese partido Bernardo Houssay, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947, le convirtió dos goles). En 1906 River anotó a su primer equipo en 2ª división y jugó todo el torneo en su cancha de la Dársena Sur.
| TORNEO | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Tercera Liga | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 |
| Segunda Liga | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| Copas Nacionales | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| TOTAL OFICIAL | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 31 |
| Partidos Amistosos | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - |
PARTIDOS OFICIALES EN LA DÁRSENA SUD (LADO ESTE)
| FECHA | TORNEO | COND. | RES | RIVAL | |
| 1 | 30/04/1905 | Tercera Liga 1905 | Local | 2-3 | Facultad de Medicina |
| 2 | 07/05/1905 | Tercera Liga 1905 | Local | 4-3 | General Belgrano |
| 3 | 14/05/1905 | Tercera Liga 1905 | Local | 3-3 | Catedral Norte |
| 4 | 01/06/1905 | Tercera Liga 1905 | Local | 3-2 | Gimnasia LP |
| 5 | 04/06/1905 | Tercera Liga 1905 | Visitante | 2-3 | Facultad de Medicina |
| 6 | 23/07/1905 | Copa Competencia 1905 | Local | 3-1 | América "B" |
| 7 | 30/07/1905 | Tercera Liga 1905 | Local | 0-1 | Villa Ballester |
| 8 | 06/08/1905 | Copa Competencia 1905 | Local | 0-1 | Villa Ballester |
| 9 | 08/09/1905 | Tercera Liga 1905 | Local | 0-2 | Porteño |
| 10 | 22/04/1906 | Segunda Liga 1906 | Local | 1-3 | Racing Club |
| 11 | 06/05/1906 | Segunda Liga 1906 | Local | 0-3 | Barracas Athletic II |
| 12 | 17/06/1906 | Segunda Liga 1906 | Local | 0-3 | Alumni II |
| 13 | 30/09/1906 | Segunda Liga 1906 | Local | 3-5 | Estudiantil Porteño |
No hay comentarios:
Publicar un comentario