Goleadores Anuales: Juan Pablo Ángel (2000)


Juan Pablo Ángel fue el goleador del año 2000. Con 31 gritos, colaboró con la obtención del Clausura y se consagró goleador del Apertura con 13 tantos. Fueron 22 por Torneos Locales de AFA y 9 en Copas Internacionales. Además de otros 3 en amistosos.
Considerando solo partidos oficiales, convirtió 7 dobletes y un hattrick. Los equipos que más lo sufrieron fueron Atlas de México (4 goles) y Rosario Central (3). En los 22 partidos que el colombiano convirtió, River ganó 16, empató 5 y solo perdió 1.

TODOS LOS GOLES EN EL AÑO
N FECHA RIVAL TORNEO RES DETALLE
- 14/01/2000 Boca Juniors Amistoso 3-0  
- 03/02/2000 San Lorenzo Amistoso 1-2  
- 09/02/2000 Boca Juniors Amistoso 1-2  
1 18/02/2000 Rosario Central Torneo Clausura 2000 1-1  de cabeza
2 23/02/2000 Atlas (MEX) Copa Libertadores 2000 1-1  
3 27/02/2000 Colón (Santa Fe) Torneo Clausura 2000 4-1  de cabeza
4 01/03/2000 Universidad de Chile (CHI) Copa Libertadores 2000 3-1  
5 08/03/2000 Atlético Nacional (COL) Copa Libertadores 2000 1-1  
6 15/03/2000 Atlas (MEX) Copa Libertadores 2000 3-2  
7 15/03/2000 Atlas (MEX) Copa Libertadores 2000 3-2  
8 15/03/2000 Atlas (MEX) Copa Libertadores 2000 3-2  
9 02/04/2000 Lanús Torneo Clausura 2000 1-1  
10 04/05/2000 Cerro Porteño (PAR) Copa Libertadores 2000 4-0  
11 04/05/2000 Cerro Porteño (PAR) Copa Libertadores 2000 4-0  
12 17/05/2000 Boca Juniors Copa Libertadores 2000 2-1  
13 11/06/2000 Gimnasia (La Plata) Torneo Clausura 2000 4-0  
14 11/06/2000 Gimnasia (La Plata) Torneo Clausura 2000 4-0  
15 02/07/2000 Chacarita Juniors Torneo Clausura 2000 5-0  de cabeza
16 05/07/2000 Racing Club Torneo Clausura 2000 2-0  
17 09/07/2000 Ferro Carril Oeste Torneo Clausura 2000 3-0  
18 09/07/2000 Ferro Carril Oeste Torneo Clausura 2000 3-0  de cabeza
19 19/08/2000 Colón (Santa Fe) Torneo Apertura 2000 2-1  
20 27/08/2000 Rosario Central Torneo Apertura 2000 4-1  de cabeza
21 27/08/2000 Rosario Central Torneo Apertura 2000 4-1  
22 06/09/2000 Independiente Torneo Apertura 2000 1-0  
23 10/09/2000 Talleres (Córdoba) Torneo Apertura 2000 4-1  
24 10/09/2000 Talleres (Córdoba) Torneo Apertura 2000 4-1  
25 17/09/2000 Los Andes Torneo Apertura 2000 4-0  
26 24/09/2000 San Lorenzo Torneo Apertura 2000 2-2  
27 26/11/2000 Belgrano (Córdoba) Torneo Apertura 2000 4-2  
28 26/11/2000 Belgrano (Córdoba) Torneo Apertura 2000 4-2  de cabeza
29 03/12/2000 Almagro Torneo Apertura 2000 5-4  
30 03/12/2000 Almagro Torneo Apertura 2000 5-4  
31 17/12/2000 Lanús Torneo Apertura 2000 2-3  de cabeza

No hay comentarios:

Publicar un comentario