Para definir los descensos y promociones, se acumulan los puntos obtenidos en las últimas 3 temporadas y se los divide por la cantidad de partidos jugados. Los últimos 2 de esta tabla descienden de forma directa a la B Nacional. Los 18º y 17º jugarán la promoción contra dos equipos de la B Nacional para definir si mantienen la categoría o descienden.
| EQUIPO | PROM | PJ | PTS | 99/00 | 00/01 | 01/02 |
| River Plate | 2,175 | 114 | 248 | 86 | 78 | 84 |
| Boca Juniors | 1,868 | 114 | 213 | 74 | 71 | 68 |
| San Lorenzo | 1,816 | 114 | 207 | 69 | 81 | 57 |
| Gimnasia LP | 1,474 | 114 | 168 | 49 | 55 | 64 |
| Vélez Sársfield | 1,447 | 114 | 165 | 61 | 56 | 48 |
| Colón SF | 1,404 | 114 | 160 | 55 | 49 | 56 |
| Racing Club | 1,368 | 114 | 156 | 45 | 40 | 71 |
| Newell's Old Boys | 1,351 | 114 | 154 | 55 | 48 | 51 |
| Estudiantes LP | 1,307 | 114 | 149 | 39 | 56 | 54 |
| Talleres (Cba.) | 1,307 | 114 | 149 | 58 | 61 | 30 |
| Huracán | 1,303 | 76 | 99 | -- | 55 | 44 |
| Chacarita Juniors | 1,298 | 114 | 148 | 45 | 56 | 47 |
| Rosario Central | 1,289 | 114 | 147 | 66 | 41 | 40 |
| Independiente | 1,263 | 114 | 144 | 61 | 42 | 41 |
| Nueva Chicago | 1,263 | 38 | 48 | -- | -- | 48 |
| Banfield | 1,263 | 38 | 48 | -- | -- | 48 |
| Lanus | 1,246 | 114 | 142 | 48 | 43 | 51 |
| Unión SF | 1,184 | 114 | 135 | 50 | 46 | 39 |
| Argentinos Juniors | 1,114 | 114 | 127 | 39 | 43 | 45 |
| Belgrano (Cba.) | 1,053 | 114 | 120 | 39 | 37 | 44 |
PROMOCIÓN: Lanús y Unión de Santa Fé
DESCENSO: Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.
PROMOCIONES
Promoción I
IDA (23/05/2002)
Huracán (Tres Arroyos) 1 - Lanús 2
VUELTA (26/05/2002)
Lanús 1 - Huracán (Tres Arroyos) 1
NOTA: Lanús y Huracán (Tres Arroyos) se mantienen en sus respectivas categorías.
Promoción II
IDA (23/05/2002)
Gimnasia (Entre Ríos) 3 - Unión de Santa Fé 1
VUELTA (26/05/2002)
Unión de Santa Fé 3 - Gimnasia (Entre Ríos) 0
NOTA: Unión de Santa Fé y Gimnasia (Entre Ríos) se mantienen en sus respectivas categorías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario