Goleadores Anuales: Fernando Cavenaghi (2002)


Fernando Caveanghi fue el goleador del año 2002. Con sus 22 gritos oficiales, obtuvo el Clausura y además se consagró goleador con 15 tantos. Todas sus conquistas fueron por Torneos Locales de AFA, además hizo otros 7 en partidos amistosos.
Contemplando solo partidos oficiales, convirtió 5 dobletes y 2 hattrick. Los equipos que más lo sufrieron fueron Unión SF (4 goles), Estudiantes LP (3) y Argentinos Jr. (3).

TODOS LOS GOLES EN EL AÑO
N FECHA RIVAL TORNEO RES DETALLE
- 15/01/2002 San Lorenzo Amistoso 2-1  
- 15/01/2002 San Lorenzo Amistoso 2-1  
- 30/01/2002 Boca Juniors Amistoso 1-0  
- 02/02/2002 Belgrano (Córdoba) Amistoso 4-0  
- 02/02/2002 Belgrano (Córdoba) Amistoso 4-0  
- 05/02/2002 Chivas (MEX) Amistoso 3-0  
1 10/02/2002 Talleres (Córdoba) Torneo Clausura 2002 3-1  
2 17/02/2002 Huracán Torneo Clausura 2002 4-0  de cabeza
3 17/02/2002 Huracán Torneo Clausura 2002 4-0  
4 20/02/2002 Unión (Santa Fe) Torneo Clausura 2002 6-0  
5 20/02/2002 Unión (Santa Fe) Torneo Clausura 2002 6-0  
6 24/02/2002 Estudiantes (La Plata) Torneo Clausura 2002 3-2  
7 24/02/2002 Estudiantes (La Plata) Torneo Clausura 2002 3-2  
8 24/02/2002 Estudiantes (La Plata) Torneo Clausura 2002 3-2  
9 14/04/2002 Colón (Santa Fe) Torneo Clausura 2002 4-2  
10 14/04/2002 Colón (Santa Fe) Torneo Clausura 2002 4-2  
11 17/04/2002 Gimnasia (La Plata) Torneo Clausura 2002 1-0  
12 12/05/2002 Argentinos Juniors Torneo Clausura 2002 5-1  
13 12/05/2002 Argentinos Juniors Torneo Clausura 2002 5-1  
14 12/05/2002 Argentinos Juniors Torneo Clausura 2002 5-1  
15 19/05/2002 Rosario Central Torneo Clausura 2002 3-2  de penal
- 19/07/2002 Racing Club Amistoso 2-0  
16 15/09/2002 Talleres (Córdoba) Torneo Apertura 2002 1-1  
17 29/09/2002 Rosario Central Torneo Apertura 2002 5-2  
18 13/10/2002 Unión (Santa Fe) Torneo Apertura 2002 4-2  
19 13/10/2002 Unión (Santa Fe) Torneo Apertura 2002 4-2  
20 24/11/2002 Olimpo (Bahía Blanca) Torneo Apertura 2002 2-1  
21 30/11/2002 Racing Club Torneo Apertura 2002 4-1  
22 30/11/2002 Racing Club Torneo Apertura 2002 4-1  

No hay comentarios:

Publicar un comentario