Anuario 2005


En el año 2005 River disputó 59 partidos, de los cuales ganó 23, empató 15 y perdió 21. En estos partidos convirtió 88 goles y recibió 77. Los directores técnicos fueron Leonardo Rubén Astrada (40), Reinaldo Carlos Merlo (18) y Jorge Luis Ghiso (1) quienes utilizaron 67 jugadores.

TORNEOS PTS PJ G E P GF GC DG
Clausura 2005 27 19 8 3 8 31 29 +2
Libertadores 2005 23 12 7 2 3 23 17 +6
Apertura 2005 28 19 8 4 7 31 22 +9
Sudamericana 2005 2 2 0 2 0 1 1 0
Amistosos 2005 4 7 0 4 3 2 8 -6
TOTAL 84 59 23 15 21 88 77 +11

TABLA DE JUGADORES
JUGADOR PTS PJ G E P GOL A R
Gonzalo Daniel Abán 0 1 0 0 1 0 0 0
Matías Enrique Abelairas 2 5 0 2 3 0 0 0
Oscar Adrián Ahumada 28 26 6 10 10 1 5 0
Federico Almerares 15 11 4 3 4 1 1 0
Cristian Andrés Álvarez 27 17 7 6 4 0 2 0
Horacio Andrés Ameli 45 25 14 3 8 1 11 0
Diego Armando Barrado 11 9 3 2 4 1 0 0
Pablo Maximiliano Barzola 4 4 1 1 2 0 1 0
Diego Mario Buonanotte 1 2 0 1 1 0 0 0
Daniel Calamante 0 1 0 0 1 0 0 0
Juan Pablo Carrizo 1 1 0 1 0 0 0 0
Franco Costanzo 51 30 15 6 9 -40 2 0
Fernando Javier Crosa 6 9 1 3 5 0 1 0
Carlos Andrés Diogo 40 21 13 1 7 1 9 0
Nicolás Mario Domingo 1 2 0 1 1 0 0 0
Federico Hernán Domínguez 55 33 16 7 10 4 5 0
Radamel Falcao Gacía Zárate 25 11 8 1 2 7 4 0
Ernesto Antonio Farías 70 43 21 7 15 20 5 0
Alejandro Faurlín 0 1 0 0 1 0 0 0
Gastón Nicolás Fernández 63 41 18 9 14 2 6 0
Leandro Sebastián Fernández 30 21 8 6 7 0 1 0
Guillermo Flores 0 1 0 0 1 0 0 0
Pablo Javier Frontini 2 3 0 2 1 0 0 0
Marcelo Daniel Gallardo 58 38 17 7 14 15 6 2
Diego Alberto Galván 13 10 3 4 3 0 3 1
Javier Marcelo Gandolfi 11 10 2 5 3 0 3 1
Danilo Telmo Gerlo 21 17 6 3 8 0 1 0
Luis Oscar González 47 28 14 5 9 7 4 0
Marcelo Guaymas 0 1 0 0 1 0 1 0
José Herrero 0 1 0 0 1 0 0 0
Federico Fernando Higuaín 0 3 0 0 3 0 0 0
Gonzalo Gerardo Higuaín 4 7 0 4 3 0 0 0
Diego Jofré 1 1 0 1 0 0 0 0
Cristian Raúl Ledesma 31 20 8 7 5 0 4 0
Luciano Félix Leguizamón 2 4 0 2 2 0 0 0
Hernán Lillo 0 1 0 0 1 0 0 0
René Martín Lima 1 1 0 1 0 0 0 0
Luis Miguel Lobo 0 1 0 0 1 0 0 0
Gabriel Alejandro Loeschbor 10 6 3 1 2 0 4 0
Maximiliano Gastón López 1 1 0 1 0 0 0 0
Germán Darío Lux 32 25 8 8 9 -29 0 0
Lucas Armando Mareque 34 29 8 10 11 1 5 1
Facundo Martínez Montagnoli 0 1 0 0 1 0 0 0
Javier Alejandro Mascherano 43 26 13 4 9 1 8 0
Jesús David José Méndez 9 9 2 3 4 1 0 0
Franco Andrés Miranda 0 2 0 0 2 0 0 1
Daniel Gastón Montenegro 29 19 8 5 6 2 3 0
Jerónimo Morales Neumann 0 1 0 0 1 1 0 0
Gustavo Andrés Oberman 13 15 2 7 6 1 2 0
Jairo Leonard Patiño 36 25 10 6 9 2 3 0
Fernando Diego Pellegrino 0 1 0 0 1 -2 0 0
Ricardo Ismael Rojas 5 5 1 2 2 0 1 0
Alejandro Sebastián Saccone 0 2 0 0 2 -6 0 0
José Marcelo Salas 28 16 8 4 4 7 1 0
Rubens Oscar Sambueza 39 30 10 9 11 1 4 1
Andrés San Martín 27 19 7 6 6 0 5 0
José Ignacio San Román 0 1 0 0 1 0 0 0
Lucas Sánchez 1 1 0 1 0 0 0 0
José Gustavo Sand 35 24 10 5 9 3 2 0
Jonathan Santana 30 20 8 6 6 4 6 0
Leonardo José Talamonti 23 17 6 5 6 1 1 0
Patricio Daniel Toranzo 1 2 0 1 1 0 0 0
Cristian Alberto Tula 1 2 0 1 1 0 1 0
Eduardo Nicolás Tuzzio 40 21 12 4 5 0 6 0
Gustavo Velázquez 0 1 0 0 1 0 0 0
Ricardo Fabián Villalba 1 1 0 1 0 0 0 0
Víctor Eduardo Zapata 67 41 20 7 14 2 6 0

TABLA DE TÉCNICOS
TÉCNICO EFECT. PTS PJ G E P GF GC DG
Leonardo Rubén Astrada 50,00 60 40 17 9 14 60 57 +3
Reinaldo Carlos Merlo 44,44 24 18 6 6 6 27 18 +9
Jorge Luis Ghiso 0,00 0 1 0 0 1 1 2 -1

MÁXIMAS PRESENCIAS EN EL AÑO
Ernesto Farías
El Tecla llegó de Europa a principio de año y no le costó
adaptarse. Con 43 partidos jugados, fue el jugador con
mayor cantidad de presencias en el año 2005.
Lo Siguieron:
Gastón Fernández (41),
Víctor Zapata (41),
Marcelo Gallardo (38),
Federico Domínguez (33),
Franco Costanzo (30),
Rubens Sambueza (30),
Lucas Mareque (29).


MÁXIMOS GOLEADORES EN EL AÑO
Ernesto Farías
Con la dificilísima misión de hacer olvidar a Cavenaghi, se
despachó con 20 gritos. Casi medio gol por partido, el tecla
tuvo un buen primer año en Núñez. Después vienen:
Marcelo Gallardo (15),
Marcelo Salas (7),
Luis González (7),
Radamel Falcao García (7),
Federico Domínguez (4),
Jonathan Santana (4),
José Sand (3).


NOTA
: Los datos incluyen Amistosos 2005, Clausura 2005, Libertadores 2005, Apertura 2005 y Sudamericana 2005.

No hay comentarios:

Publicar un comentario