En el año 2007 River disputó 59 partidos, de los cuales ganó 22, empató 20 y perdió 17. En estos partidos convirtió 78 goles y recibió 68. Los directores técnicos fueron Daniel Alberto Passarella (55), Jorge Raúl Gordillo (3), Guillermo Daniel Rivarola (1), quienes utilizaron 54 jugadores.
TABLA DE JUGADORES
| JUGADOR | PTS | PJ | G | E | P | GOL | A | R |
| Matías Enrique Abelairas | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Facundo Andrés Affranchino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oscar Adrián Ahumada | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 0 | 15 | 3 |
| Federico Almerares | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Ignacio Antonio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Daniel Belluschi | 82 | 49 | 22 | 16 | 11 | 10 | 5 | 2 |
| Diego Bogado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Mario Buonanotte | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Raúl Marcelo Burzac | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Daniel Cardozo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Carrizo | 62 | 42 | 15 | 17 | 10 | -43 | 1 | 0 |
| Maximiliano Coronel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Gastón Díaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Alberto Díaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Mario Domingo | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Federíco Hernán Domínguez | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tulio Enrique Etchemaite | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Radamel Falcao Gacía Zárate | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 12 | 8 | 1 |
| Ernesto Antonio Farías | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| Augusto Matías Fernández | 58 | 41 | 14 | 16 | 11 | 3 | 12 | 2 |
| Gastón Nicolás Fernández | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Andrés Ferrari | 79 | 50 | 21 | 16 | 13 | 5 | 12 | 2 |
| Diego Alberto Galván | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| Danilo Telmo Gerlo | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 2 | 8 | 2 |
| Lucas Gómez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| René Martín Lima | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| Damián Emmanuel Lizio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gonzalo Emanuel Ludueña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Guillermo Lussenhoff | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| Emmanuel Martínez | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Matías Emanuel Menseguez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Pablo Musacchio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Javier Nasuti | 21 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Juan Marcelo Ojeda | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | -22 | 1 | 0 |
| Maximiliano Fernando Oliva | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arnaldo Ariel Ortega | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| Matías Damián Oyola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Diego Pellegrino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| Sixto Raimundo Peralta | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Leonardo Daniel Ponzio | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 2 | 16 | 1 |
| Andrés Lorenzo Ríos | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Nelson Enrique Rivas | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Mauro Damián Rosales | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Marco Gastón Ruben | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| Rubens Oscar Sambueza | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| José Ignacio San Román | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Alejandro Sánchez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Nicolás Gabriel Sánchez | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastián Héctor Sciorilli | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Nicolás Tuzzio | 61 | 39 | 16 | 13 | 10 | 1 | 7 | 0 |
| Carlos Alberto Valencia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Cristian Carlos Villagra | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| Víctor Eduardo Zapata | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Rolando David Zárate | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
TABLA DE TÉCNICOS
| TÉCNICO | EFECT. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| Daniel Alberto Passarella | 52,12 | 86 | 55 | 22 | 20 | 13 | 77 | 58 | +19 |
| Jorge Raúl Gordillo | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
| Guillermo Daniel Rivarola | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
MÁXIMAS PRESENCIAS EN EL AÑO
Superando su propia marca del año pasado, Loncho llegó a los 50 partidos con la banda rojas en el pecho. Además convirtió 5 goles.
Después vienen:
Fernando Belluschi (49)
Juan Pablo Carrizo (42)
Marco Ruben (42)
Leonardo Ponzio (42)
Augusto Fernández (41)
MÁXIMOS GOLEADORES EN EL AÑO
Radamel Falcao GarcíaCon la venta de Farías a Europa, el Tigre tomo la posta. Ante la falta de delanteros de área, Falcao se consagró goleador anual con solo 12 goles convertidos en 2007.
Después vienen:
Fernando Belluschi (10)
Ernesto Farías (8)
Marco Ruben (8)
Ariel Ortega (6)
NOTA: Los datos incluyen Amistosos 2007, Clausura 2007, Libertadores 2007, Apertura 2007 y Sudamericana 2007.